🏢 法人数 27,372 社 (全国法人DB)
和歌山県の総人口は 880,000 人 (全国40位、2024年)、法人数は約 27,372 社 (全国法人DB)です。e-Stat 公式統計と全国法人DB を組合せ、47 都道府県を横並び比較しています。
総人口
880,000
人
法人数 (全国法人DB)
27,372
社
人口千人あたり法人数
31.1
社/千人
CPI 地域差指数
98
指数
事業所数
42,236
事業所
和歌山県 の全カテゴリ 指標一覧
| 指標 | 値 | 単位 | 全国順位 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) | 98 | 指数 | 32 | 2024 |
| 県内総生産 (名目) | 39,961 | 億円 | 36 | 2022 |
| 1人あたり県民所得 | 3,375 | 千円 | 7 | 2022 |
| 小学校数 | 18 | 校 | 40 | 2016 |
| 高等学校数 | 49 | 校 | 39 | 2016 |
| 大学・短大数 | 3 | 校 | 43 | 2016 |
| 大学進学率 (派生) | 63 | % | 42 | 2014 |
| 事業所数 (民営) | 42,236 | 事業所 | 37 | 2021 |
| 製造品出荷額等 | 3,035,971 | 百万円 | 33 | 2022 |
| 農業産出額 | 1,128 | 億円 | 31 | 2023 |
| 卸売業 年間商品販売額 | 11,520 | 億円 | 39 | 2021 |
| 完全失業率 (年平均) | 2 | % | 27 | 2024 |
| 有効求人倍率 (年平均) | 1 | 倍 | 43 | 2026 |
| 総人口 | 880,000 | 人 | 40 | 2024 |
| 男性人口 | 415,000 | 人 | 40 | 2024 |
| 女性人口 | 465,000 | 人 | 40 | 2024 |
| 生産年齢人口 | 0 | 人 | — | 2024 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) | 28 | % | — | 2024 |
| 外国人住民数 | 89 | 人 | 42 | 2020 |
和歌山県 内の法人 (全国法人DB)
全国法人DBで把握している 和歌山県 内法人は 27,372 社。 人口 880,000 人 (2024年) で割ると、人口千人あたり 31.1 社の事業密度です。
他カテゴリの和歌山県 統計
和歌山県 全カテゴリ × 直近 4 年 ヒートマップ
指標 12 件 × 年 4 件のマトリクス。色は行ごとに正規化してあり、同じ指標内の年次変化が読み取れます。