都道府県別の営業リスト
2025年12月25日時点 連絡先付き企業の社数です。()内は上場企業の社数です。
| 都道府県別 | 法人企業数 | 電話番号あり | FAX番号あり | URLあり | メアドあり |
| 北海道 | 205,413社(56社) | 46,254社(56社) | 16,698社(39社) | 38,300社(52社) | 7,273社 |
| 青森県 | 33,595社(4社) | 9,510社(4社) | 4,825社(3社) | 7,037社(4社) | 1,169社 |
| 岩手県 | 29,553社(7社) | 11,273社(7社) | 4,727社(2社) | 7,095社(7社) | 1,346社 |
| 宮城県 | 71,637社(21社) | 18,605社(21社) | 6,816社(15社) | 15,524社(20社) | 2,548社 |
| 秋田県 | 26,889社(2社) | 9,381社(2社) | 3,838社(2社) | 5,856社(2社) | 1,166社 |
| 山形県 | 29,703社(6社) | 11,650社(6社) | 4,760社(5社) | 8,059社(6社) | 1,739社 |
| 福島県 | 64,088社(11社) | 20,583社(11社) | 7,153社(9社) | 14,086社(9社) | 2,410社 |
| 茨城県 | 83,839社(14社) | 23,422社(14社) | 7,977社(9社) | 18,731社(12社) | 2,951社 |
| 栃木県 | 64,719社(21社) | 19,362社(21社) | 5,543社(14社) | 14,100社(20社) | 2,182社 |
| 群馬県 | 66,503社(21社) | 19,998社(21社) | 5,360社(13社) | 15,402社(17社) | 2,664社 |
| 埼玉県 | 232,270社(63社) | 45,233社(63社) | 12,753社(38社) | 48,249社(58社) | 6,416社 |
| 千葉県 | 204,031社(49社) | 36,273社(49社) | 9,627社(27社) | 39,699社(41社) | 5,096社 |
| 東京都 | 1,165,063社(2,098社) | 167,223社(2,098社) | 37,394社(899社) | 243,264社(1,918社) | 76,482社 |
| 神奈川県 | 323,040社(178社) | 50,472社(178社) | 13,431社(101社) | 63,661社(164社) | 7,631社 |
| 新潟県 | 65,440社(34社) | 24,227社(34社) | 9,279社(26社) | 16,685社(33社) | 3,072社 |
| 富山県 | 31,666社(25社) | 12,009社(25社) | 4,162社(20社) | 8,178社(24社) | 1,760社 |
| 石川県 | 38,722社(26社) | 13,238社(26社) | 4,066社(21社) | 9,653社(24社) | 1,691社 |
| 福井県 | 26,929社(18社) | 10,517社(18社) | 3,102社(13社) | 7,900社(14社) | 1,483社 |
| 山梨県 | 31,465社(12社) | 8,933社(12社) | 2,437社(9社) | 7,341社(12社) | 1,096社 |
| 長野県 | 70,181社(33社) | 22,608社(33社) | 6,919社(25社) | 16,234社(31社) | 2,872社 |
| 岐阜県 | 62,896社(28社) | 19,810社(28社) | 5,879社(19社) | 16,571社(28社) | 2,595社 |
| 静岡県 | 108,583社(52社) | 35,060社(52社) | 10,329社(35社) | 26,925社(50社) | 4,121社 |
| 愛知県 | 241,706社(213社) | 60,702社(213社) | 17,398社(135社) | 59,258社(202社) | 9,007社 |
| 三重県 | 48,563社(18社) | 15,665社(18社) | 5,332社(12社) | 11,563社(18社) | 1,935社 |
| 滋賀県 | 38,218社(11社) | 10,805社(11社) | 3,814社(7社) | 9,517社(10社) | 1,734社 |
| 京都府 | 99,920社(71社) | 21,527社(71社) | 6,456社(40社) | 24,264社(65社) | 3,965社 |
| 大阪府 | 421,255社(443社) | 78,356社(443社) | 23,940社(229社) | 95,809社(393社) | 14,471社 |
| 兵庫県 | 179,256社(115社) | 37,943社(115社) | 11,574社(64社) | 38,777社(101社) | 5,652社 |
| 奈良県 | 36,362社(6社) | 7,983社(6社) | 2,915社(5社) | 9,054社(6社) | 1,415社 |
| 和歌山県 | 27,263社(10社) | 8,326社(10社) | 2,307社(6社) | 6,213社(9社) | 1,036社 |
| 鳥取県 | 17,445社(5社) | 5,857社(5社) | 2,335社(5社) | 3,935社(5社) | 862社 |
| 島根県 | 19,899社(3社) | 7,420社(3社) | 2,959社(2社) | 4,885社(3社) | 1,080社 |
| 岡山県 | 64,767社(22社) | 19,588社(22社) | 5,653社(11社) | 14,798社(22社) | 2,910社 |
| 広島県 | 98,588社(52社) | 28,610社(52社) | 8,966社(40社) | 22,694社(49社) | 3,437社 |
| 山口県 | 36,920社(19社) | 13,089社(19社) | 4,456社(13社) | 8,427社(19社) | 1,498社 |
| 徳島県 | 27,156社(7社) | 7,785社(7社) | 1,896社(4社) | 5,742社(7社) | 836社 |
| 香川県 | 34,104社(15社) | 10,863社(15社) | 3,233社(9社) | 7,929社(14社) | 1,375社 |
| 愛媛県 | 46,188社(14社) | 14,227社(14社) | 4,576社(12社) | 9,896社(12社) | 1,675社 |
| 高知県 | 22,611社(6社) | 6,815社(6社) | 1,958社(4社) | 4,581社(6社) | 768社 |
| 福岡県 | 190,163社(87社) | 42,305社(87社) | 14,213社(50社) | 41,487社(81社) | 5,816社 |
| 佐賀県 | 21,817社(6社) | 7,076社(6社) | 2,562社(3社) | 5,330社(6社) | 860社 |
| 長崎県 | 36,970社(2社) | 11,724社(2社) | 3,681社(1社) | 7,976社(2社) | 1,426社 |
| 熊本県 | 62,999社(5社) | 15,394社(5社) | 5,556社(4社) | 11,131社(5社) | 1,677社 |
| 大分県 | 42,584社(9社) | 11,890社(9社) | 4,104社(7社) | 8,063社(9社) | 1,302社 |
| 宮崎県 | 34,633社(7社) | 10,312社(7社) | 4,547社(7社) | 7,018社(7社) | 1,167社 |
| 鹿児島県 | 52,172社(12社) | 15,544社(12社) | 6,273社(10社) | 9,995社(10社) | 1,393社 |
| 沖縄県 | 56,711社(6社) | 10,442社(6社) | 3,880社(3社) | 8,825社(6社) | 1,428社 |
業界別の営業リスト
2025年12月25日時点 連絡先付き企業の社数です。()内は上場企業の社数です。
| 業界別 | 法人企業数 | 電話番号あり | FAX番号あり | URLあり | メアドあり |
| IT業界 | 22,431社(584社) | 13,043社(634社) | 4,968社(200社) | 21,047社(631社) | 8,252社 |
| 広告業界 | 19,402社(63社) | 15,238社(63社) | 2,577社(28社) | 13,159社(63社) | 3,587社 |
| ゲーム業界 | 1,271社(45社) | 506社(45社) | 101社(10社) | 1,190社(45社) | 521社 |
| 建設・工事業界 | 145,883社(315社) | 123,020社(322社) | 46,072社(216社) | 89,643社(322社) | 20,343社 |
| 不動産・賃貸業界 | 38,473社(108社) | 28,715社(303社) | 5,810社(129社) | 28,638社(303社) | 6,349社 |
| 人材・人材派遣業界 | 30,233社(90社) | 19,855社(310社) | 7,071社(149社) | 25,331社(310社) | 8,424社 |
| 化学業界 | 10,874社(166社) | 9,110社(167社) | 3,215社(105社) | 7,866社(167社) | 2,239社 |
| 商社・卸売業界 | 28,656社(209社) | 23,464社(210社) | 7,464社(113社) | 20,167社(210社) | 5,355社 |
| モビリティ・自動車業界 | 25,629社(156社) | 22,001社(156社) | 8,400社(110社) | 14,639社(156社) | 2,897社 |
| 製造業 | 52,895社(212社) | 45,248社(379社) | 16,454社(250社) | 36,913社(379社) | 10,371社 |
| 機械業界 | 38,317社(399社) | 31,636社(438社) | 12,330社(268社) | 27,883社(437社) | 7,972社 |
| 機械関連サービス業界 | 7,347社(39社) | 6,133社(39社) | 2,297社(22社) | 4,461社(39社) | 1,025社 |
| 通信業界 | 1,813社(31社) | 1,007社(31社) | 472社(15社) | 1,579社(31社) | 465社 |
| 通信機器業界 | 1,441社(19社) | 862社(19社) | 182社(6社) | 1,162社(19社) | 325社 |
| 運輸・物流業界 | 27,447社(125社) | 23,740社(125社) | 13,734社(70社) | 17,781社(125社) | 4,193社 |
| 金融業 | 8,704社(194社) | 5,926社(194社) | 1,191社(79社) | 6,410社(194社) | 1,394社 |
| アパレル・美容・ファッション業界 | 26,397社(122社) | 15,855社(122社) | 3,870社(55社) | 19,255社(122社) | 4,162社 |
| 小売業界 | 49,672社(190社) | 35,230社(193社) | 9,535社(106社) | 31,487社(193社) | 6,257社 |
| 家電・電気製品業界 | 6,959社(40社) | 5,654社(40社) | 790社(20社) | 3,301社(40社) | 753社 |
| 生活用品業界 | 28,485社(71社) | 20,905社(111社) | 3,716社(58社) | 18,720社(111社) | 3,932社 |
| 教育・学習業界 | 44,427社(41社) | 29,941社(142社) | 11,951社(72社) | 35,694社(142社) | 9,789社 |
| コンサルティング・経営支援業界 | 19,105社(227社) | 12,444社(227社) | 3,580社(97社) | 15,499社(225社) | 4,904社 |
| サービス業界(その他) | 35,814社(92社) | 25,655社(101社) | 10,094社(58社) | 28,302社(101社) | 7,985社 |
| マスコミ・メディア業界 | 26,392社(29社) | 20,105社(91社) | 3,523社(38社) | 19,209社(91社) | 5,626社 |
| 食品業界 | 30,048社(158社) | 22,716社(159社) | 7,723社(103社) | 22,049社(159社) | 4,999社 |
| 外食・飲食業界 | 15,669社(108社) | 7,128社(107社) | 2,859社(54社) | 11,740社(108社) | 2,687社 |
| エネルギー・環境業界 | 7,285社(71社) | 5,946社(71社) | 1,536社(37社) | 4,033社(70社) | 822社 |
| エンターテイメント業界 | 22,660社(102社) | 11,522社(146社) | 4,622社(47社) | 20,175社(143社) | 5,587社 |
| 医療・福祉業界 | 98,588社(166社) | 40,712社(166社) | 32,986社(76社) | 40,884社(165社) | 13,312社 |
| 専門サービス業界 | 1,960社(1社) | 1,159社(1社) | 293社(1社) | 1,523社(1社) | 342社 |
| 自動車部品・カー用品製造 | 7,942社(社) | 6,800社(212社) | 4,355社(147社) | 6,715社(212社) | 1,859社 |
| 障がい者福祉サービス | 2,810社(社) | 1,848社(25社) | 1,437社(15社) | 2,364社(25社) | 668社 |
| デリバリー・テイクアウト業界 | 4,015社(社) | 2,584社(25社) | 1,224社(19社) | 3,155社(26社) | 772社 |
| 農業 | 6,848社(社) | 4,995社(29社) | 1,777社(21社) | 4,884社(29社) | 824社 |
| 給食・食堂・飲食業界 | 1,628社(社) | 1,297社(13社) | 851社(8社) | 1,259社(13社) | 424社 |
| オフィス用品・オフィス家具 | 3,855社(社) | 3,057社(51社) | 896社(33社) | 2,956社(51社) | 778社 |
| 家具製造 | 4,609社(社) | 3,710社(13社) | 855社(7社) | 3,434社(13社) | 668社 |
| 専門商社(その他) | 12,475社(社) | 10,098社(114社) | 3,259社(71社) | 9,189社(114社) | 2,443社 |
| 一般貨物輸送・物流業界 | 9,618社(社) | 8,262社(68社) | 5,657社(45社) | 7,234社(68社) | 1,884社 |
| 雑誌出版業界 | 2,080社(社) | 1,397社(22社) | 307社(9社) | 1,912社(22社) | 702社 |
| Web制作 | 12,455社(社) | 6,793社(73社) | 1,939社(35社) | 11,871社(73社) | 3,899社 |
| 小売業界(その他) | 10,421社(社) | 7,832社(32社) | 2,128社(22社) | 7,527社(32社) | 1,525社 |
| 清掃業(その他) | 2,759社(社) | 2,381社(9社) | 1,196社(5社) | 1,979社(9社) | 462社 |
| 戸建売買・不動産業界 | 7,131社(社) | 5,553社(52社) | 1,519社(28社) | 6,464社(52社) | 1,537社 |
| マンション建築業界 | 2,264社(社) | 1,881社(67社) | 878社(37社) | 2,143社(67社) | 720社 |
| 注文住宅建築業界 | 15,834社(社) | 13,087社(58社) | 5,305社(34社) | 14,480社(58社) | 3,677社 |
| 戸建賃貸・不動産業界 | 3,883社(社) | 3,120社(21社) | 763社(13社) | 3,469社(21社) | 757社 |
| 居住リフォーム業界 | 35,149社(社) | 28,397社(82社) | 11,078社(54社) | 30,127社(82社) | 6,935社 |
| 土木・建築設計・建設業界 | 11,710社(社) | 9,537社(41社) | 2,568社(19社) | 8,482社(41社) | 1,933社 |
| マンション・アパート売買 | 8,603社(社) | 6,271社(96社) | 1,703社(47社) | 7,839社(96社) | 2,086社 |
| 不動産業界(その他) | 7,092社(社) | 5,407社(161社) | 1,492社(97社) | 5,231社(161社) | 1,186社 |
| マンション・アパート賃貸 | 8,742社(社) | 6,835社(97社) | 1,945社(48社) | 7,685社(97社) | 1,883社 |
| 土地売買・賃貸 | 3,630社(社) | 3,014社(48社) | 653社(29社) | 3,144社(48社) | 576社 |
| 翻訳・通訳業界 | 1,984社(社) | 1,069社(9社) | 235社(3社) | 1,833社(9社) | 541社 |
| デザイン・クリエイティブ業界 | 13,642社(社) | 8,327社(53社) | 2,028社(27社) | 12,687社(53社) | 4,145社 |
| 宝飾品・貴金属販売・ジュエリーショップ | 2,485社(社) | 1,469社(14社) | 244社(10社) | 1,901社(14社) | 408社 |
| 写真・映像業界 | 1,563社(社) | 902社(7社) | 234社(3社) | 1,405社(7社) | 357社 |
| 映像・CM制作 | 4,300社(社) | 2,493社(31社) | 517社(7社) | 4,106社(31社) | 1,313社 |
| 携帯・通信回線販売代理店 | 2,865社(社) | 1,788社(53社) | 942社(31社) | 2,587社(53社) | 768社 |
| Webサービス・アプリ運用業界 | 9,276社(社) | 4,178社(393社) | 1,213社(121社) | 8,870社(393社) | 3,574社 |
| 企業研修・教育業界 | 2,761社(社) | 1,585社(62社) | 610社(33社) | 2,657社(62社) | 935社 |
| 経営コンサルティング | 5,037社(社) | 2,646社(119社) | 842社(39社) | 4,703社(119社) | 1,490社 |
| 機械関連商社業界(その他) | 5,844社(社) | 4,825社(60社) | 1,582社(31社) | 4,487社(60社) | 1,119社 |
| コンサルティング・経営支援業界(その他) | 5,653社(社) | 3,240社(99社) | 1,156社(41社) | 5,272社(99社) | 1,543社 |
| 日用品・化粧品専門商社 | 1,886社(社) | 1,206社(29社) | 369社(10社) | 1,558社(29社) | 408社 |
| 個人向けセミナー・教育業界 | 1,423社(社) | 711社(17社) | 197社(10社) | 1,345社(17社) | 331社 |
| 健康食品・サプリメント業界 | 6,122社(社) | 3,515社(78社) | 974社(42社) | 5,219社(78社) | 1,246社 |
| 繊維・アパレル専門商社業界 | 1,325社(社) | 970社(15社) | 224社(5社) | 1,024社(15社) | 258社 |
| 美容・エステ業界 | 2,222社(社) | 935社(1社) | 405社(1社) | 1,897社(1社) | 423社 |
| 高齢者福祉サービス | 10,700社(社) | 7,049社(62社) | 5,307社(41社) | 7,367社(62社) | 1,765社 |
| 介護用品・家庭用医療機器 | 3,195社(社) | 2,456社(43社) | 1,359社(30社) | 2,669社(43社) | 743社 |
| 文房具・事務用品 | 3,419社(社) | 2,736社(19社) | 409社(11社) | 2,074社(19社) | 396社 |
| 保険代理店・金融サービス | 10,680社(社) | 8,591社(125社) | 3,329社(81社) | 8,150社(125社) | 1,805社 |
| プラスチック包装資材製造 | 1,693社(社) | 1,445社(34社) | 746社(28社) | 1,539社(34社) | 476社 |
| 小売業界(作業関連用品販売) | 4,446社(社) | 3,575社(27社) | 967社(17社) | 3,230社(27社) | 771社 |
| ゴルフ場運営 | 1,032社(社) | 739社(28社) | 536社(13社) | 944社(28社) | 261社 |
| 洋食・西洋料理飲食業界 | 4,160社(社) | 2,134社(54社) | 1,184社(31社) | 3,577社(54社) | 1,116社 |
| ホテル・旅館 | 7,218社(社) | 3,717社(90社) | 2,635社(48社) | 6,432社(90社) | 1,820社 |
| 自動車整備・カーメンテナンス | 23,938社(社) | 21,079社(43社) | 8,657社(31社) | 13,638社(43社) | 2,564社 |
| 新車販売 | 13,046社(社) | 11,384社(27社) | 5,066社(18社) | 8,554社(27社) | 1,627社 |
| 中古車販売 | 15,192社(社) | 13,011社(30社) | 5,733社(21社) | 10,023社(30社) | 1,883社 |
| 機械修理 | 9,131社(社) | 7,814社(30社) | 2,839社(21社) | 5,921社(30社) | 1,283社 |
| 調査・検査・研究 | 4,103社(社) | 3,027社(109社) | 1,438社(54社) | 3,779社(109社) | 1,187社 |
| 警備業界 | 2,462社(社) | 2,231社(23社) | 1,826社(17社) | 2,207社(23社) | 800社 |
| 資格取得・通信教育業界 | 2,304社(社) | 1,394社(20社) | 821社(7社) | 2,185社(20社) | 612社 |
| システム開発・受託開発 | 20,243社(社) | 13,144社(618社) | 5,530社(250社) | 19,485社(619社) | 7,610社 |
| ソーシャルゲーム業界 | 947社(社) | 429社(54社) | 120社(15社) | 902社(54社) | 421社 |
| 金属製品メーカー・加工 | 6,123社(社) | 5,281社(35社) | 2,108社(25社) | 4,526社(35社) | 1,226社 |
| 高齢者向け住宅 | 2,978社(社) | 2,239社(38社) | 1,977社(22社) | 2,386社(38社) | 783社 |
| 宝飾品・貴金属製造・ジュエリー製造 | 1,419社(社) | 937社(13社) | 182社(7社) | 1,153社(13社) | 290社 |
| 調剤薬局 | 2,156社(社) | 1,444社(28社) | 957社(13社) | 1,685社(28社) | 472社 |
| 化学品・医薬品専門商社 | 1,338社(社) | 1,114社(43社) | 454社(25社) | 1,217社(43社) | 388社 |
| 古本・リサイクルショップ | 2,764社(社) | 1,410社(22社) | 509社(13社) | 2,315社(22社) | 533社 |
| 家電・電機業界 | 6,220社(社) | 5,309社(37社) | 701社(20社) | 2,590社(37社) | 432社 |
| クリーニング・洗濯業界 | 981社(社) | 761社(7社) | 368社(6社) | 820社(7社) | 211社 |
| パソコン・スマホ周辺機器製造 | 594社(社) | 346社(12社) | 104社(5社) | 538社(12社) | 203社 |
| 精密機器製造 | 2,519社(社) | 2,035社(58社) | 875社(36社) | 1,996社(58社) | 628社 |
| 化学品・化学薬品製造 | 2,859社(社) | 2,300社(120社) | 805社(75社) | 2,388社(120社) | 695社 |
| プラント設備工事 | 4,226社(社) | 3,670社(39社) | 2,148社(24社) | 3,307社(39社) | 838社 |
| 水産・漁業 | 2,421社(社) | 2,016社(31社) | 977社(19社) | 2,088社(31社) | 585社 |
| 防災・防犯機器メーカー | 9,643社(社) | 8,279社(64社) | 2,371社(31社) | 6,137社(64社) | 1,344社 |
| マンション・ビル管理 | 4,451社(社) | 3,770社(80社) | 2,187社(38社) | 3,934社(80社) | 1,375社 |
| 電気設備工事業界(その他) | 15,071社(社) | 13,143社(36社) | 4,471社(23社) | 8,212社(36社) | 1,652社 |
| 美容サロン業界 | 5,834社(社) | 2,065社(12社) | 870社(7社) | 4,830社(12社) | 985社 |
| 不動産管理業界(その他) | 5,672社(社) | 4,140社(60社) | 1,487社(29社) | 5,134社(60社) | 1,375社 |
| 事業用物件・テナントビル売買 | 3,061社(社) | 2,387社(18社) | 596社(12社) | 2,763社(18社) | 644社 |
| 事業用物件・テナントビル賃貸 | 6,730社(社) | 5,364社(165社) | 1,451社(91社) | 5,822社(165社) | 1,417社 |
| 事務処理代行・アウトソーシング業界 | 2,445社(社) | 1,665社(42社) | 750社(25社) | 2,207社(42社) | 657社 |
| 業務請負・アウトソーシング業界(その他) | 9,772社(社) | 6,642社(91社) | 3,432社(54社) | 8,667社(91社) | 2,796社 |
| システム開発・ソフトウェア開発 | 11,756社(社) | 7,572社(481社) | 3,136社(188社) | 11,315社(481社) | 4,597社 |
| 自転車・バイク製造・販売・修理業界 | 3,529社(社) | 2,511社(36社) | 532社(21社) | 2,364社(36社) | 324社 |
| 産業用ロボット・FA製造業界 | 3,818社(社) | 3,178社(84社) | 1,642社(53社) | 3,346社(84社) | 1,007社 |
| 産業用電気設備工事 | 8,708社(社) | 7,584社(34社) | 3,569社(23社) | 6,054社(34社) | 1,570社 |
| 太陽光パネル業界 | 11,639社(社) | 9,818社(79社) | 3,753社(53社) | 8,201社(79社) | 1,937社 |
| 不動産コンサルティング | 9,928社(社) | 7,040社(80社) | 1,518社(36社) | 8,787社(80社) | 2,175社 |
| サービス業界(その他) | 3,319社(社) | 2,269社(20社) | 906社(8社) | 2,805社(20社) | 705社 |
| 塗料製造業界 | 1,142社(社) | 906社(38社) | 386社(23社) | 972社(38社) | 306社 |
| 葬儀業界 | 2,851社(社) | 2,429社(15社) | 613社(9社) | 2,051社(15社) | 383社 |
| 建設機械製造業界 | 1,291社(社) | 1,140社(28社) | 570社(25社) | 885社(28社) | 235社 |
| 漬物・煮物・大豆製造 | 1,254社(社) | 1,057社(7社) | 448社(6社) | 1,080社(7社) | 281社 |
| 飲料メーカー | 1,454社(社) | 1,120社(36社) | 478社(22社) | 1,327社(36社) | 345社 |
| 自社EC | 27,138社(社) | 17,017社(326社) | 5,807社(191社) | 25,946社(326社) | 6,551社 |
| 書籍出版・メディア業界 | 3,870社(社) | 2,546社(37社) | 417社(17社) | 3,532社(37社) | 1,183社 |
| 紙媒体印刷業界 | 11,019社(社) | 8,864社(47社) | 1,941社(27社) | 8,475社(47社) | 2,459社 |
| レディースアパレル製造 | 3,690社(社) | 2,461社(42社) | 735社(13社) | 2,961社(42社) | 699社 |
| 引越し業界 | 2,469社(社) | 1,953社(16社) | 910社(12社) | 1,723社(16社) | 426社 |
| 駐車場運営 | 1,203社(社) | 984社(32社) | 414社(16社) | 1,093社(32社) | 301社 |
| レンタカー・リース | 5,171社(社) | 4,359社(27社) | 2,401社(12社) | 4,267社(27社) | 978社 |
| 廃棄物収集・運搬業界 | 12,650社(社) | 11,274社(24社) | 5,978社(20社) | 8,483社(24社) | 1,952社 |
| 倉庫業界 | 4,808社(社) | 4,100社(88社) | 2,955社(59社) | 4,477社(88社) | 1,406社 |
| 廃棄物処分業界 | 5,435社(社) | 4,816社(35社) | 2,894社(29社) | 4,317社(35社) | 1,155社 |
| 土木・建設業界(その他) | 42,136社(社) | 37,011社(70社) | 16,486社(46社) | 21,367社(70社) | 3,754社 |
| 建造物解体工事業界 | 12,055社(社) | 10,350社(14社) | 4,814社(9社) | 7,327社(14社) | 1,436社 |
| 組織・人事コンサルティング | 923社(社) | 524社(22社) | 189社(9社) | 885社(22社) | 344社 |
| 住宅・事業所向け設備業界 | 13,957社(社) | 12,079社(119社) | 3,716社(86社) | 9,343社(119社) | 1,823社 |
| 小売店舗・施設業界 | 2,857社(社) | 1,943社(100社) | 834社(52社) | 2,143社(100社) | 538社 |
| ボイラー製造業界 | 447社(社) | 374社(5社) | 107社(5社) | 296社(5社) | 78社 |
| ブライダル・結婚式業界 | 1,605社(社) | 940社(30社) | 562社(14社) | 1,477社(30社) | 526社 |
| リサイクル業界 | 4,608社(社) | 3,847社(41社) | 2,161社(30社) | 3,871社(41社) | 1,032社 |
| ビル清掃・ハウスクリーニング | 4,026社(社) | 3,252社(15社) | 2,075社(9社) | 3,547社(15社) | 1,102社 |
| パソコン販売・修理 | 1,832社(社) | 1,172社(17社) | 248社(10社) | 1,542社(17社) | 334社 |
| 教育・学習業界(その他) | 8,162社(社) | 4,314社(30社) | 1,210社(18社) | 7,327社(30社) | 1,412社 |
| インターネット広告代理店 | 2,692社(社) | 1,220社(60社) | 280社(16社) | 2,523社(60社) | 922社 |
| 鉄鋼メーカー | 3,951社(社) | 3,583社(25社) | 672社(16社) | 1,304社(25社) | 206社 |
| 建築・建設業界(その他) | 44,606社(社) | 39,398社(92社) | 11,619社(61社) | 21,013社(92社) | 3,315社 |
| ペット・動物業界 | 993社(社) | 559社(20社) | 253社(13社) | 889社(20社) | 213社 |
| 事業用リフォーム業界 | 13,210社(社) | 10,533社(33社) | 4,658社(25社) | 11,839社(33社) | 3,020社 |
| 製造業界(樹脂製品・プラスチック製品) | 3,819社(社) | 3,288社(75社) | 1,313社(50社) | 2,910社(75社) | 839社 |
| 日用品・雑貨販売 | 10,364社(社) | 6,218社(96社) | 1,474社(42社) | 8,083社(96社) | 1,704社 |
| 金属部品メーカー | 9,952社(社) | 8,743社(73社) | 3,838社(49社) | 7,465社(73社) | 2,205社 |
| 半導体・半導体装置製造 | 1,738社(社) | 1,345社(111社) | 720社(62社) | 1,578社(111社) | 505社 |
| 工作機械製造 | 3,096社(社) | 2,692社(95社) | 1,369社(63社) | 2,631社(95社) | 826社 |
| スポーツビジネス業界 | 349社(社) | 142社(11社) | 46社(5社) | 332社(11社) | 71社 |
| タレント・キャラクターグッズ | 320社(社) | 171社(18社) | 51社(7社) | 302社(18社) | 85社 |
| 製造業・技術系人材派遣 | 3,458社(社) | 2,944社(60社) | 2,058社(41社) | 3,360社(60社) | 1,534社 |
| プラントエンジニアリング業界 | 798社(社) | 666社(45社) | 399社(22社) | 761社(45社) | 222社 |
| 海外旅行・留学 | 772社(社) | 552社(19社) | 238社(8社) | 711社(19社) | 237社 |
| 国内旅行 | 1,430社(社) | 1,113社(29社) | 570社(10社) | 1,292社(29社) | 404社 |
| 和菓子・食品製造 | 1,680社(社) | 1,294社(15社) | 594社(11社) | 1,495社(15社) | 423社 |
| 投資・金融サービス | 1,563社(社) | 730社(66社) | 104社(17社) | 1,417社(66社) | 431社 |
| 自動車部品・カー用品販売 | 7,368社(社) | 6,416社(32社) | 1,844社(21社) | 4,146社(32社) | 597社 |
| メンズアパレル販売・小売業 | 3,038社(社) | 1,482社(28社) | 307社(13社) | 2,405社(28社) | 501社 |
| モール型EC・ネット通販業界 | 14,384社(社) | 8,401社(82社) | 2,582社(43社) | 11,900社(82社) | 2,785社 |
| レディースアパレル販売・小売業 | 5,340社(社) | 2,767社(53社) | 607社(23社) | 4,053社(53社) | 836社 |
| 芸能プロダクション・芸能事務所 | 1,032社(社) | 463社(10社) | 62社(3社) | 956社(10社) | 278社 |
| 化粧品販売・小売業 | 4,962社(社) | 2,688社(43社) | 705社(19社) | 3,845社(43社) | 864社 |
| 仏具製造・販売業 | 1,754社(社) | 1,410社(4社) | 274社(2社) | 1,305社(4社) | 212社 |
| 小売業(樹脂製品・プラスチック製品) | 5,762社(社) | 4,959社(48社) | 1,820社(30社) | 4,045社(48社) | 1,180社 |
| 金属加工・金属プレス加工 | 17,144社(社) | 15,014社(43社) | 7,186社(36社) | 13,188社(43社) | 3,983社 |
| 造園工事 | 10,830社(社) | 9,580社(12社) | 3,800社(9社) | 6,078社(12社) | 1,095社 |
| 肥料・農薬・ガーデニング用品製造 | 2,054社(社) | 1,700社(38社) | 760社(24社) | 1,620社(38社) | 397社 |
| ギフト・お土産業界 | 3,402社(社) | 2,465社(7社) | 707社(4社) | 2,606社(7社) | 551社 |
| 輸入雑貨販売業 | 1,675社(社) | 807社(6社) | 164社(2社) | 1,457社(6社) | 308社 |
| ガス・エネルギー業界 | 9,445社(社) | 8,264社(83社) | 2,360社(49社) | 4,987社(83社) | 1,008社 |
| オフィス用品・家具レンタル・リース | 824社(社) | 639社(9社) | 244社(5社) | 757社(9社) | 233社 |
| ITコンサルティング | 6,868社(社) | 4,303社(200社) | 1,691社(64社) | 6,679社(201社) | 2,669社 |
| メンズアパレルメーカー | 2,082社(社) | 1,302社(26社) | 391社(6社) | 1,788社(26社) | 404社 |
| 食料品販売店 | 10,317社(社) | 8,149社(19社) | 1,395社(11社) | 5,558社(19社) | 939社 |
| 販売促進コンサルティング | 3,461社(社) | 1,890社(83社) | 561社(42社) | 3,315社(83社) | 1,121社 |
| 財務・監査コンサルティング | 479社(社) | 276社(13社) | 96社(3社) | 451社(13社) | 122社 |
| 建材専門商社 | 3,876社(社) | 3,397社(55社) | 1,516社(44社) | 3,037社(55社) | 749社 |
| 看板・広告業界 | 7,190社(社) | 5,839社(16社) | 1,197社(9社) | 4,964社(16社) | 1,036社 |
| 資産運用コンサルティング | 875社(社) | 526社(32社) | 123社(11社) | 783社(32社) | 212社 |
| リフォーム・リノベーション業界(その他) | 3,776社(社) | 3,308社(4社) | 578社(1社) | 1,683社(4社) | 223社 |
| 調味料メーカー | 1,443社(社) | 1,172社(38社) | 518社(25社) | 1,319社(38社) | 360社 |
| 人材業界(その他) | 1,332社(社) | 963社(18社) | 531社(6社) | 1,243社(18社) | 466社 |
| パイプ・バルブ製造業界 | 929社(社) | 787社(22社) | 392社(17社) | 794社(22社) | 235社 |
| エンターテイメント業界(その他) | 3,091社(社) | 1,929社(67社) | 1,108社(33社) | 2,825社(67社) | 801社 |
| 機械レンタル・リース | 4,536社(社) | 3,835社(45社) | 1,658社(19社) | 3,431社(45社) | 814社 |
| 起業コンサルティング | 891社(社) | 458社(14社) | 179社(6社) | 836社(14社) | 207社 |
| 広告代理店・宣伝業界 | 5,375社(社) | 3,558社(39社) | 696社(19社) | 4,549社(39社) | 1,402社 |
| イベント・エンターテイメント業界 | 8,016社(社) | 4,508社(61社) | 1,130社(21社) | 7,416社(61社) | 2,032社 |
