🏆 農業産出額 全国1位 (13,478億円)
🏢 法人数 206,187 社 (全国法人DB)
北海道の総人口は 5,043,000 人 (全国9位、2024年)、法人数は約 206,187 社 (全国法人DB)、農業産出額 は全国 1 位 (13,478億円)です。e-Stat 公式統計と全国法人DB を組合せ、47 都道府県を横並び比較しています。
総人口
5,043,000
人
法人数 (全国法人DB)
206,187
社
人口千人あたり法人数
40.9
社/千人
CPI 地域差指数
102
指数
事業所数
206,262
事業所
北海道 の全カテゴリ 指標一覧
| 指標 | 値 | 単位 | 全国順位 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) | 102 | 指数 | 3 | 2024 |
| 県内総生産 (名目) | 208,893 | 億円 | 8 | 2022 |
| 1人あたり県民所得 | 2,891 | 千円 | 31 | 2022 |
| 小学校数 | 117 | 校 | 5 | 2016 |
| 高等学校数 | 284 | 校 | 2 | 2016 |
| 大学・短大数 | 37 | 校 | 4 | 2016 |
| 大学進学率 (派生) | 165 | % | 35 | 2014 |
| 事業所数 (民営) | 206,262 | 事業所 | 6 | 2021 |
| 製造品出荷額等 | 6,641,259 | 百万円 | 19 | 2022 |
| 農業産出額 | 13,478 | 億円 | 1 | 2023 |
| 卸売業 年間商品販売額 | 113,105 | 億円 | 6 | 2021 |
| 完全失業率 (年平均) | 3 | % | 5 | 2024 |
| 有効求人倍率 (年平均) | 1 | 倍 | 46 | 2026 |
| 総人口 | 5,043,000 | 人 | 9 | 2024 |
| 男性人口 | 2,382,000 | 人 | 9 | 2024 |
| 女性人口 | 2,661,000 | 人 | 9 | 2024 |
| 生産年齢人口 | 3 | 人 | — | 2024 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) | 27 | % | — | 2024 |
| 外国人住民数 | 89 | 人 | 41 | 2020 |
北海道 内の法人 (全国法人DB)
全国法人DBで把握している 北海道 内法人は 206,187 社。 人口 5,043,000 人 (2024年) で割ると、人口千人あたり 40.9 社の事業密度です。
他カテゴリの北海道 統計
北海道 全カテゴリ × 直近 4 年 ヒートマップ
指標 12 件 × 年 4 件のマトリクス。色は行ごとに正規化してあり、同じ指標内の年次変化が読み取れます。