🏢 法人数 64,663 社 (全国法人DB)
岡山県の総人口は 1,831,000 人 (全国20位、2024年)、法人数は約 64,663 社 (全国法人DB)です。e-Stat 公式統計と全国法人DB を組合せ、47 都道府県を横並び比較しています。
総人口
1,831,000
人
法人数 (全国法人DB)
64,663
社
人口千人あたり法人数
35.3
社/千人
CPI 地域差指数
98
指数
事業所数
75,346
事業所
岡山県 の全カテゴリ 指標一覧
| 指標 | 値 | 単位 | 全国順位 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) | 98 | 指数 | 39 | 2024 |
| 県内総生産 (名目) | 73,450 | 億円 | 22 | 2022 |
| 1人あたり県民所得 | 2,553 | 千円 | 44 | 2022 |
| 小学校数 | 36 | 校 | 29 | 2016 |
| 高等学校数 | 86 | 校 | 19 | 2016 |
| 大学・短大数 | 17 | 校 | 13 | 2016 |
| 大学進学率 (派生) | 229 | % | 33 | 2014 |
| 事業所数 (民営) | 75,346 | 事業所 | 20 | 2021 |
| 製造品出荷額等 | 9,698,225 | 百万円 | 12 | 2022 |
| 農業産出額 | 1,772 | 億円 | 20 | 2023 |
| 卸売業 年間商品販売額 | 33,635 | 億円 | 18 | 2021 |
| 完全失業率 (年平均) | 3 | % | 7 | 2024 |
| 有効求人倍率 (年平均) | 1 | 倍 | 11 | 2026 |
| 総人口 | 1,831,000 | 人 | 20 | 2024 |
| 男性人口 | 882,000 | 人 | 20 | 2024 |
| 女性人口 | 950,000 | 人 | 19 | 2024 |
| 生産年齢人口 | 1 | 人 | — | 2024 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) | 25 | % | — | 2024 |
| 外国人住民数 | 93 | 人 | 27 | 2020 |
岡山県 内の法人 (全国法人DB)
全国法人DBで把握している 岡山県 内法人は 64,663 社。 人口 1,831,000 人 (2024年) で割ると、人口千人あたり 35.3 社の事業密度です。
他カテゴリの岡山県 統計
岡山県 全カテゴリ × 直近 4 年 ヒートマップ
指標 12 件 × 年 4 件のマトリクス。色は行ごとに正規化してあり、同じ指標内の年次変化が読み取れます。