🏢 法人数 70,156 社 (全国法人DB)
長野県の総人口は 1,987,000 人 (全国16位、2024年)、法人数は約 70,156 社 (全国法人DB)です。e-Stat 公式統計と全国法人DB を組合せ、47 都道府県を横並び比較しています。
総人口
1,987,000
人
法人数 (全国法人DB)
70,156
社
人口千人あたり法人数
35.3
社/千人
CPI 地域差指数
98
指数
事業所数
92,294
事業所
長野県 の全カテゴリ 指標一覧
| 指標 | 値 | 単位 | 全国順位 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) | 98 | 指数 | 37 | 2024 |
| 県内総生産 (名目) | 89,182 | 億円 | 18 | 2022 |
| 1人あたり県民所得 | 3,108 | 千円 | 21 | 2022 |
| 小学校数 | 26 | 校 | 33 | 2016 |
| 高等学校数 | 101 | 校 | 16 | 2016 |
| 大学・短大数 | 9 | 校 | 25 | 2016 |
| 大学進学率 (派生) | 366 | % | 27 | 2014 |
| 事業所数 (民営) | 92,294 | 事業所 | 15 | 2021 |
| 製造品出荷額等 | 7,139,160 | 百万円 | 18 | 2022 |
| 農業産出額 | 2,890 | 億円 | 11 | 2023 |
| 卸売業 年間商品販売額 | 33,829 | 億円 | 17 | 2021 |
| 完全失業率 (年平均) | 2 | % | 36 | 2024 |
| 有効求人倍率 (年平均) | 1 | 倍 | 18 | 2026 |
| 総人口 | 1,987,000 | 人 | 16 | 2024 |
| 男性人口 | 973,000 | 人 | 16 | 2024 |
| 女性人口 | 1,014,000 | 人 | 16 | 2024 |
| 生産年齢人口 | 1 | 人 | — | 2024 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) | 26 | % | — | 2024 |
| 外国人住民数 | 95 | 人 | 14 | 2020 |
長野県 内の法人 (全国法人DB)
全国法人DBで把握している 長野県 内法人は 70,156 社。 人口 1,987,000 人 (2024年) で割ると、人口千人あたり 35.3 社の事業密度です。
他カテゴリの長野県 統計
長野県 全カテゴリ × 直近 4 年 ヒートマップ
指標 12 件 × 年 4 件のマトリクス。色は行ごとに正規化してあり、同じ指標内の年次変化が読み取れます。