上場企業の営業リスト
上場企業3,964社の営業リストです。
検索結果件中 101件目〜200件目を表示
| 王子ホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3563***** | 0263-52***** | https://www.***** | 1949 | 103,880,000,000 | 0 | 104-0061 | 東京都中央区 | 3861 | 段ボール、段ボール箱及び板紙製容器の製造、加工、販売 | ||
| 旭化成株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6699***** | 077-581***** | info@***** | https://www.***** | 1931 | 103,389,000,000 | 572,645,000,000 | 100-0006 | 東京都千代田区 | 3407 | 繊維、微多孔膜の製造 | |
| アステラス製薬株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3244***** | 03-3244***** | https://www.***** | 1939 | 103,001,000,000 | 629,915,000,000 | 103-0023 | 東京都中央区 | 4503 | 国内/海外向け医療用医薬品・原薬の製造 治験用/開発用医薬品・原薬の製造 | ||
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-4802***** | https://www.***** | 2009 | 102,999,000,000 | 0 | 530-0013 | 大阪府大阪市北区 | 8714 | ||||
| 東武鉄道株式会社 | 東京都 | 墨田区 | 03-5962***** | info@***** | https://www.***** | 1897 | 102,135,000,000 | 131-0045 | 東京都墨田区 | 9001 | ||||
| キリンホールディングス株式会社 | 東京都 | 中野区 | 03-6837***** | https://www.***** | 1907 | 102,046,000,000 | 77,594,000,000 | 164-0001 | 東京都中野区 | 2503 | ||||
| SOMPOホールディングス株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3349***** | https://www.***** | 2010 | 100,045,000,000 | 0 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 8630 | ||||
| 積水化学工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6365***** | https://www.***** | 1947 | 100,002,000,000 | 347,483,000,000 | 530-0047 | 大阪府大阪市北区 | 4204 | ||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5117***** | info@***** | 2008 | 100,000,000,000 | 0 | 104-0033 | 東京都中央区 | 8725 | ||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0570-00***** | 076-254***** | https://www.***** | 1987 | 100,000,000,000 | 530-0012 | 大阪府大阪市北区 | 9021 | 旅客鉄道事関連事業(不動産賃貸業等)その他(病院等) | |||
| 日本たばこ産業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6636***** | 0296-77***** | https://www.***** | 1985 | 100,000,000,000 | 729,286,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 2914 | たばこ製造・販売、医療用医薬品の製造・販売、加工食品の製造・販売 | ||
| ENEOSホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 0120-56***** | https://www.***** | 2010 | 100,000,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 5020 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 東京都 | 千代田区 | 03-6752***** | https://www.***** | 1957 | 100,000,000,000 | 0 | 102-0074 | 東京都千代田区 | 8304 | ||||
| 住友電気工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6220***** | https://sumi***** | 1911 | 99,737,000,000 | 901,892,000,000 | 541-0041 | 大阪府大阪市中央区 | 5802 | 電線・ケーブル、ゴム・プラスティック製品、システム・自動車関 連エレクトロニクス製品の製造事業、国内海外の電線ケーブル敷設 工事事業。 | |||
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府 | 池田市 | 06-6373***** | https://www.***** | 1907 | 99,474,000,000 | 0 | 563-0056 | 大阪府池田市 | 9042 | ||||
| 株式会社ジャパンディスプレイ | 東京都 | 港区 | 03-6732***** | https://www.***** | 2002 | 96,863,000,000 | 851,769,000,000 | 105-0003 | 東京都港区 | 6740 | ||||
| DIC株式会社 | 東京都 | 板橋区 | 03-6733***** | 0436-43***** | https://www.***** | 1937 | 96,557,000,000 | 228,876,000,000 | 174-0043 | 東京都板橋区 | 4631 | 合成樹脂等の化学製品の製造・販売 | ||
| 住友金属鉱山株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3436***** | 0995-26***** | https://www.***** | 1950 | 93,242,000,000 | 626,177,000,000 | 105-0004 | 東京都港区 | 5713 | 鉱業(金・銀鉱石の採掘) | ||
| 東京建物株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3274***** | https://www.***** | 1896 | 92,451,000,000 | 474,586,000,000 | 103-0028 | 東京都中央区 | 8804 | ||||
| AGC株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3218***** | 0569-72***** | https://www.***** | 1907 | 90,873,000,000 | 483,078,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 5201 | 板ガラスおよび自動車用ガラス製造 | ||
| 株式会社静岡銀行 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 054-261***** | 1943 | 90,845,000,000 | 265,146,000,000 | 420-0031 | 静岡県静岡市葵区 | 8355 | |||||
| 住友化学株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5201***** | 097-523***** | info@***** | https://www.***** | 1925 | 89,699,000,000 | 650,857,000,000 | 103-0027 | 東京都中央区 | 4005 | 総合化学メーカー歌島地区においては医薬品原体および医薬品中間体の研究を行っている。 | |
| 株式会社クラレ | 岡山県 | 倉敷市 | 03-6701***** | 0897-56***** | suppo***** | https://www.***** | 1926 | 88,955,000,000 | 217,730,000,000 | 710-0801 | 岡山県倉敷市 | 3405 | 液晶ディスプレイ用ポバールフィルム、超極細繊維メルトブローン不織布、排水浄化用PVAゲルの製造 (新P21 H-1)P217 H-1 | |
| 名古屋鉄道株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | ---***** | https://top.***** | 1921 | 88,863,000,000 | 0 | 450-0002 | 愛知県名古屋市中村区 | 9048 | ||||
| 日本電産株式会社 | 京都府 | 京都市南区 | 075-922***** | 0774-81***** | https://www.***** | 1973 | 87,784,000,000 | 218,682,000,000 | 601-8205 | 京都府京都市南区 | 6594 | 精密小型モータ・車載及び家電・商業用モータ、機器装置、電子・ 光学部品、その他開発・製造・販売 | ||
| ローム株式会社 | 京都府 | 京都市右京区 | 075-311***** | https://www.***** | 1958 | 86,969,000,000 | 303,279,000,000 | 615-0045 | 京都府京都市右京区 | 6963 | ||||
| 太平洋セメント株式会社 | 東京都 | 文京区 | 03-5801***** | 03-5801***** | https://www.***** | 1881 | 86,174,000,000 | 300,398,000,000 | 112-0002 | 東京都文京区 | 5233 | セメント製造業 | ||
| 本田技研工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3423***** | 096-293***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 86,067,000,000 | 3,456,118,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 7267 | 輸送用機械器具製造業 主な生産品目:小・中・大型2輪車、コージェネレーションユニット、発電機、耕うん機など | |
| ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県 | 磐田市 | 0570-05***** | 0538-32***** | info@***** | https://glob***** | 1955 | 85,797,000,000 | 615,101,000,000 | 438-0025 | 静岡県磐田市 | 7272 | 二輪車・電動アシスト自転車・ボート・船外機・スノーモビル・自 動車用エンジン・産業用機械・ロボット等の製造及び販売 | |
| 花王株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3660***** | 0532-23***** | https://www.***** | 1940 | 85,424,000,000 | 897,846,000,000 | 103-0025 | 東京都中央区 | 4452 | 香粧品・化粧品・洗剤・衛生用品等の家庭用製品及び各種工業用製品の自社一貫製造・販売 | ||
| ダイキン工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6147***** | https://www.***** | 1924 | 85,032,000,000 | 505,569,000,000 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区 | 6367 | ||||
| ニプロ株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6310***** | 0186-49***** | suppo***** | https://www.***** | 1954 | 84,397,000,000 | 248,812,000,000 | 531-0073 | 大阪府大阪市北区 | 8086 | 医療機器及び医薬品の製造(人工透析用器具、輪液セット、注射筒他) ※兼業(かけ持ち)否◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中!◆ | |
| 株式会社クボタ | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6648***** | 0297-52***** | https://www.***** | 1930 | 84,070,000,000 | 754,753,000,000 | 530-0011 | 大阪府大阪市北区 | 6326 | 農業用トラクタ並びにディーゼルエンジンの製造 | ||
| 大塚ホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6717***** | https://www.***** | 2008 | 81,690,000,000 | 2,468,892,000,000 | 101-0048 | 東京都千代田区 | 4578 | ||||
| SBIホールディングス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6229***** | 03-6229***** | https://www.***** | 1999 | 81,681,000,000 | 39,524,000,000 | 106-0032 | 東京都港区 | 8473 | |||
| 日立建機株式会社 | 東京都 | 台東区 | 03-5826***** | 029-832***** | info@***** | https://www.***** | 1970 | 81,577,000,000 | 357,072,000,000 | 110-0015 | 東京都台東区 | 6305 | 建設機械・運搬機械及び環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス。国内5製造工場。海外20カ国に支社。 | |
| 鹿島建設株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5544***** | 0144-55***** | https://www.***** | 1930 | 81,447,000,000 | 1,203,845,000,000 | 107-0051 | 東京都港区 | 1812 | 総合建設業 | ||
| 株式会社豊田自動織機 | 愛知県 | 刈谷市 | 0566-22***** | 0566-27***** | https://www.***** | 1926 | 80,462,000,000 | 1,252,797,000,000 | 448-0848 | 愛知県刈谷市 | 6201 | 繊維機械、自動車、産業車両、物流システム機器、カ-エアコン用 コンプレッサ、エンジン、鋳造品、電子機器などの製造、販売及び 物流事業等 | ||
| 株式会社紀陽銀行 | 和歌山県 | 和歌山市 | 073-423***** | https://www.***** | 1895 | 80,096,000,000 | 0 | 640-8033 | 和歌山県和歌山市 | 8370 | 普通銀行業 ≪公正採用選考人権啓発推進員選任済≫ | |||
| 味の素株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5250***** | https://www.***** | 1925 | 79,863,000,000 | 246,268,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 2802 | ||||
| 日本ペイントホールディングス株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6458***** | https://www.***** | 1898 | 78,862,000,000 | 25,843,000,000 | 531-0077 | 大阪府大阪市北区 | 4612 | ||||
| 株式会社荏原製作所 | 東京都 | 大田区 | 03-3743***** | suppo***** | 1920 | 78,764,000,000 | 223,366,000,000 | 144-0042 | 東京都大田区 | 6361 | ||||
| 株式会社クレディセゾン | 東京都 | 豊島区 | 03-3988***** | 092-481***** | cs.sa***** | https://corp***** | 1951 | 75,929,000,000 | 0 | 170-0013 | 東京都豊島区 | 8253 | クレジットカード・金融・小売他 本社:東京 | |
| 川崎汽船株式会社 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 03-3595***** | https://www.***** | 1919 | 75,457,000,000 | 799,383,000,000 | 650-0024 | 兵庫県神戸市中央区 | 9107 | ||||
| 株式会社レオパレス21 | 東京都 | 中野区 | 03-5350***** | 048-620***** | info@***** | https://www.***** | 1973 | 75,282,000,000 | 499,218,000,000 | 164-0012 | 東京都中野区 | 8848 | 本格的な高齢化社会の到来を背景に、介護施設や介護サービスの提供を行います。地域社会に密着した「デイサービス」や「ショートステイ」の運営を行い、居宅介護支援も行っています。 | |
| JX金属株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6433***** | 097-575***** | 2002 | 75,000,000,000 | 0 | 105-0001 | 東京都港区 | 5016 | 当社は、銅をはじめとして金・白金等の貴金属や硫酸などの副産化製品を、鉱石から製品までの一貫生産体制により製造する世界最大級の製錬所です。 | |||
| 株式会社電通グループ | 東京都 | 港区 | 03-6217***** | https://www.***** | 1901 | 74,609,000,000 | 1,600,196,000,000 | 105-0021 | 東京都港区 | 4324 | ||||
| 清水建設株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3561***** | 0192-47***** | https://www.***** | 1937 | 74,365,000,000 | 1,291,550,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 1803 | 陸前高田市の東日本大震災による被災エリアを復興する事業。事業期間は平成33年3月31日まで。 | ||
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6719***** | info@***** | https://cweb***** | 1968 | 73,303,000,000 | 479,457,000,000 | 108-0075 | 東京都港区 | 8060 | |||
| 株式会社NANKAI | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6644***** | 06-6632***** | https://www.***** | 1925 | 72,983,654,121 | 542-0076 | 大阪府大阪市中央区 | 9044 | 鉄道事業、土地・建物の売買及び賃貸・ショッピングセンターの経営・遊園地など娯楽施設の経営 | |||
| 中外製薬株式会社 | 東京都 | 北区 | 03-3281***** | info@***** | https://www.***** | 1943 | 72,967,000,000 | 486,903,000,000 | 115-0051 | 東京都北区 | 4519 | |||
| 日野自動車株式会社 | 東京都 | 日野市 | 0570-09***** | 042-586***** | info@***** | https://www.***** | 1942 | 72,717,000,000 | 1,215,819,000,000 | 191-0003 | 東京都日野市 | 7205 | 各種ディーゼルトラック・バス・各種特殊自動車、内燃機関の製造及び輸出等 | |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 群馬県 | 高崎市 | 0570-07***** | 027-345***** | https://www.***** | 1974 | 71,100,000,000 | 0 | 370-0841 | 群馬県高崎市 | 9831 | 家電とPCの専門量販店(家電・OA機器等の店内販売)、修理及びサポート、一部店舗でCD、DVD、ゲームソフト、書籍、生活雑貨等の販売 | ||
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 富山県 | 富山市 | 076-423***** | https://www.***** | 2003 | 70,895,000,000 | 0 | 930-0046 | 富山県富山市 | 8377 | ||||
| 帝人株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6233***** | 055-997***** | https://www.***** | 1918 | 70,816,000,000 | 130,682,000,000 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区 | 3401 | 帝人株式会社の研修施設として、社内研修以外にも他社様の企業研修やスポーツ合宿、ゼミ合宿等、幅広く一般の方へご利用頂いている施設になります。 | ||
| 日本通運株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5801***** | 089-924***** | info@***** | https://www.***** | 1937 | 70,175,000,000 | 1,043,756,000,000 | 101-0024 | 東京都千代田区 | 9062 | 自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、倉庫、通関など物流事業全般の業務を行っています。 | |
| 株式会社小松製作所 | 東京都 | 港区 | 03-6849***** | 024-959***** | info@***** | https://www.***** | 1921 | 70,120,000,000 | 685,938,000,000 | 105-0022 | 東京都港区 | 6301 | 油圧シリンダ生産工場 | |
| NGK株式会社 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 052-872***** | https://www.***** | 1919 | 69,849,000,000 | 214,319,000,000 | 467-0871 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 5333 | ||||
| 古河電気工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6281***** | 0595-85***** | info@***** | https://www.***** | 1896 | 69,395,000,000 | 398,777,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 5801 | 非鉄金属製造業 伸銅品、光ファイバ・光ケーブル・自動車電装部品・銅線等を製造 | |
| 株式会社村田製作所 | 京都府 | 長岡京市 | 075-951***** | 077-587***** | 1950 | 69,376,000,000 | 831,136,000,000 | 617-0832 | 京都府長岡京市 | 6981 | ファインセラミックスをベースにした電子部品の研究開発・生産・販売 【 静止画あり 】 | |||
| ファナック株式会社 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 0555-84***** | 0555-84***** | https://www.***** | 1972 | 69,014,000,000 | 399,111,000,000 | 401-0511 | 山梨県南都留郡忍野村 | 6954 | CNC・産業用ロボット等FA(ファクトリーオートメーション)商品の開発 製造 販売 保守 | ||
| 株式会社LIXIL | 東京都 | 品川区 | ---***** | suppo***** | https://www.***** | 1949 | 68,530,000,000 | 141-0033 | 東京都品川区 | 5938 | ||||
| ミネベアミツミ株式会社 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 03-6758***** | 0859-27***** | https://www.***** | 1951 | 68,258,000,000 | 0 | 389-0206 | 長野県北佐久郡御代田町 | 6479 | ベアリングやモーター、液晶用ライティングデバイスなどの精密部品の開発、製造及び販売 | ||
| 日本精工株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3779***** | 0247-33***** | suppo***** | https://www.***** | 1916 | 67,176,000,000 | 450,407,000,000 | 141-0032 | 東京都品川区 | 6471 | 小径軸受、中形小軸受、中形大軸受、大形軸受、自動調心ころ軸受製造 | |
| セコム株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5775***** | 03-3582***** | info@***** | https://www.***** | 1962 | 66,377,000,000 | 382,476,000,000 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 9735 | 「安全・安心」をテーマに”あらゆる不安のない社会”の実現に向け「社会システム産業」の構築を推進。セキュリティ・防災・メディカル・保険・地理情報・情報・不動産等の事業を展開。 | |
| 株式会社高島屋 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6631***** | 045-320***** | 1919 | 66,025,000,000 | 542-0076 | 大阪府大阪市中央区 | 8233 | 百貨店業 | ||||
| 株式会社ニコン | 東京都 | 品川区 | 03-3773***** | https://www.***** | 1917 | 65,476,000,000 | 541,056,000,000 | 140-0015 | 東京都品川区 | 7731 | ||||
| 株式会社商船三井 | 東京都 | 港区 | 03-3587***** | https://www.***** | 1964 | 65,400,000,000 | 1,052,200,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 9104 | ||||
| 武田薬品工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6204***** | 0833-71***** | 1925 | 65,203,000,000 | 737,803,000,000 | 541-0045 | 大阪府大阪市中央区 | 4502 | 医薬品の製造 | |||
| 豊田通商株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 052-584***** | https://www.***** | 1948 | 64,936,000,000 | 3,478,397,000,000 | 450-0002 | 愛知県名古屋市中村区 | 8015 | ||||
| 株式会社資生堂 | 東京都 | 中央区 | 03-3572***** | 052-223***** | https://corp***** | 1927 | 64,506,000,000 | 202,774,000,000 | 104-0061 | 東京都中央区 | 4911 | 化粧品、化粧品雑貨等の卸売販売 | ||
| イビデン株式会社 | 岐阜県 | 大垣市 | 0584-81***** | https://www.***** | 1912 | 64,152,000,000 | 116,163,000,000 | 503-0917 | 岐阜県大垣市 | 4062 | ||||
| オムロン株式会社 | 京都府 | 京都市下京区 | 075-344***** | 1948 | 64,100,000,000 | 269,083,000,000 | 600-8234 | 京都府京都市下京区 | 6645 | |||||
| アコム株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6865***** | info@***** | https://www.***** | 1978 | 63,832,000,000 | 0 | 105-0021 | 東京都港区 | 8572 | |||
| 株式会社オリエンタルランド | 千葉県 | 浦安市 | 047-305***** | 1960 | 63,201,000,000 | 406,513,000,000 | 279-0031 | 千葉県浦安市 | 4661 | |||||
| ヒューリック株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5623***** | 03-6281***** | hulic***** | https://www.***** | 1957 | 62,695,000,000 | 103-0011 | 東京都中央区 | 3003 | |||
| 青山商事株式会社 | 広島県 | 福山市 | 084-920***** | 0956-46***** | 1964 | 62,504,000,000 | 189,650,000,000 | 721-0965 | 広島県福山市 | 8219 | メンズフアッション販売の専門店チェーン。 | |||
| 株式会社千葉興業銀行 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 043-243***** | 1952 | 62,120,000,000 | 0 | 261-0001 | 千葉県千葉市美浜区 | 8337 | |||||
| SMC株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6628***** | 0297-20***** | info@***** | https://www.***** | 1959 | 61,005,000,000 | 315,875,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 6273 | 生産設備の自動化に貢献する空気圧制御機器の総合メーカーですデジタル家電・半導体・自動車・産業機械・食品・医療機器など幅広い業種の、数多くの企業と取引しているのが特徴です | |
| 小田急電鉄株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 044-299***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 60,359,000,000 | 0 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 9007 | |||
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-6455***** | 2013 | 60,000,000,000 | 0 | 150-0043 | 東京都渋谷区 | 3289 | |||||
| 株式会社ひろぎんホールディングス | 広島県 | 広島市中区 | 082-245***** | https://www.***** | 2020 | 60,000,000,000 | 0 | 730-0031 | 広島県広島市中区 | 7337 | ||||
| 京王電鉄株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 042-337***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 59,023,000,000 | 0 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 9008 | |||
| 株式会社ローソン | 東京都 | 品川区 | 03-6635***** | 083-974***** | info@***** | https://www.***** | 1975 | 58,506,000,000 | 141-0032 | 東京都品川区 | 2651 | コンビニエンスローソンとして、全国的に出店しています。(全国約10800店)マチのホットステーションの実現に向けて、24時間365日、満足して頂けるお店を目指してます。 | ||
| UBE株式会社 | 山口県 | 宇部市 | 03-5419***** | 0436-22***** | https://www.***** | 1942 | 58,434,000,000 | 277,959,000,000 | 755-0067 | 山口県宇部市 | 4208 | ポリエチレン、合成ゴムの製造 | ||
| 東京地下鉄株式会社 | 東京都 | 台東区 | 0570-20***** | info@***** | https://www.***** | 2004 | 58,100,000,000 | 110-0015 | 東京都台東区 | 9023 | ||||
| 株式会社大林組 | 東京都 | 港区 | 03-5769***** | 0240-23***** | info@***** | https://www.***** | 1909 | 57,752,000,000 | 1,304,065,000,000 | 108-0075 | 東京都港区 | 1802 | 富岡町内の住宅解体及び除染工事を行っております。 | |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 東京都 | 港区 | 03-3456***** | info@***** | https://www.***** | 1946 | 57,500,000,000 | 534,898,000,000 | 105-0014 | 東京都港区 | 1808 | |||
| 東ソー株式会社 | 山口県 | 周南市 | 03-6636***** | 0834-63***** | https://www.***** | 1935 | 55,173,000,000 | 515,455,000,000 | 746-0006 | 山口県周南市 | 4042 | カセイソーダや合成樹脂、セメント、ゴムなどの汎用化学品から、 ファインケミカルや新素材などと呼ばれる付加価値の高い化学品ま で、幅広い製品の製造 | ||
| 株式会社TBSホールディングス | 東京都 | 港区 | 03-3746***** | https://www.***** | 1951 | 54,986,892,896 | 0 | 107-0052 | 東京都港区 | 9401 | ||||
| 東京エレクトロン株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5561***** | https://www.***** | 1963 | 54,961,000,000 | 751,097,000,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 8035 | ||||
| 株式会社アマダ | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0463-96***** | 0572-51***** | https://www.***** | 1948 | 54,768,000,000 | 95,779,000,000 | 259-1116 | 神奈川県伊勢原市 | 6113 | 金属加工機械の総合メーカーアマダグループの人事・労務に関する業務代行 | ||
| NTN株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6443***** | 0537-86***** | 1927 | 54,346,000,000 | 320,841,000,000 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区 | 6472 | ニードルタイプ軸受の旋削加工から組立出荷 【会社案内あり:掛川所】 | |||
| 株式会社光通信 | 東京都 | 豊島区 | 03-5951***** | 03-5951***** | info@***** | https://www.***** | 1988 | 54,259,000,000 | 17,279,000,000 | 171-0021 | 東京都豊島区 | 9435 | 法人事業/OA機器・法人携帯・固定回線の販売メディア広告事業/インターネット広告・モバイル広告・WEBサイト運営 ブロードバンド事業/ブロードバンド回線 | |
| 株式会社琉球銀行 | 沖縄県 | 那覇市 | 098-866***** | 098-867***** | https://www.***** | 1972 | 54,127,000,000 | 0 | 900-0015 | 沖縄県那覇市 | 8399 | 銀行業務 | ||
| 株式会社SCREENホールディングス | 京都府 | 京都市上京区 | 075-414***** | 1943 | 54,044,000,000 | 21,483,000,000 | 602-0087 | 京都府京都市上京区 | 7735 | |||||
| サッポロホールディングス株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5423***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 53,886,000,000 | 506,861,000,000 | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 2501 | |||
| Jトラスト株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-4330***** | suppo***** | https://www.***** | 1977 | 53,630,000,000 | 124,265,000,000 | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 8508 | |||
| セイコーエプソン株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 0266-52***** | 03-5368***** | https://www.***** | 1959 | 53,204,000,000 | 0 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 6724 | |||
| 株式会社フジクラ | 東京都 | 江東区 | 03-5606***** | info@***** | https://www.***** | 1910 | 53,075,000,000 | 313,733,000,000 | 135-0042 | 東京都江東区 | 5803 | 光ファイバケーブル、光伝送システム、通信システム、電子材料 電力システム、被覆線、マグネットワイヤ、機器電材、金属材科の 研究、開発、製造。 |
市場別に上場企業リストを探す
市場別上場企業リスト
都道府県別に上場企業を探す
都道府県別に上場企業を探す