| 英語名称 | TBS HOLDINGS, INC. |
| 代表者名 | 阿部 龍二郎 |
| 証券コード | 9401 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1960年10月 |
| 設立年月日 | 1951年5月17日 |
| 資本金 | 54986(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):--- 従業員数(連結):8,095人 平均年齢:--- |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E04375 |
株式会社TBSホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社TBSホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 361,954 | 366,353 | 356,796 | 325,682 | 358,269 | 368,130 | 394,309 | 406,700 | 424,850 |
| 営業利益 | 18,800 | 18,572 | 13,103 | 10,841 | 20,346 | 20,782 | 15,175 | 19,465 | 24,750 |
| 純利益 | 17,182 | 25,205 | 30,174 | 28,072 | 32,008 | 35,182 | 38,126 | 43,914 | 52,228 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社TBSホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 821,737 | 798,481 | 783,024 | 1,100,223 | 1,201,632 | 1,067,865 | 1,567,504 | 1,296,125 | 1,628,220 |
| 純資産 | 600,950 | 601,291 | 591,931 | 794,884 | 883,002 | 796,184 | 1,149,947 | 949,232 | 1,135,390 |
| 自己資本比率 | 71.2% | 73.2% | 73.9% | 71.0% | 72.3% | 73.1% | 72.6% | 72.2% | 69.3% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社TBSホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 35,536 | 35,215 | 21,406 | 22,713 | -2,853 | 30,632 | 26,535 | 23,283 | 10,125 |
| 投資CF | -14,028 | -21,588 | 5,962 | -8,618 | -8,154 | -7,346 | -29,556 | 13,645 | 30,101 |
| 財務CF | 821,737 | 798,481 | 783,024 | 1,100,223 | 1,201,632 | 1,067,865 | 1,567,504 | 1,296,125 | 1,628,220 |
※単位:百万円
株式会社TBSホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 5010401020855 |
| 企業名(法人名) | 株式会社TBSホールディングス |
| 読み方 | ティビーエスホールディングス |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒107-0052 |
| 本社住所 |
東京都港区赤坂5丁目3番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 9401 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1951年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年10月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社TBSホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T5010401020855 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5010401020855 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月12日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社TBSホールディングスの企業情報・企業分析
よくある質問