| 英語名称 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED |
| 代表者名 | 水戸 信彰 |
| 証券コード | 4005 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1925年6月1日 |
| 資本金 | 89810(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 化学 |
| 従業員 | 従業員数(単独):6,669人 従業員数(連結):29,279人 平均年齢:42.1歳 |
| 平均年収 | 8,180千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00752 |
住友化学株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
住友化学株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 2,190,509 | 2,318,572 | 2,225,804 | 2,286,978 | 2,765,321 | 2,895,283 | 2,446,893 | 2,606,281 | 2,328,515 |
| 営業利益 | 250,923 | 182,972 | 137,517 | 137,115 | 215,003 | -30,984 | -488,826 | 193,033 | 151,744 |
| 純利益 | 133,768 | 117,992 | 30,926 | 46,043 | 162,130 | 6,987 | -311,838 | 38,591 | 60,947 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
住友化学株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 3,068,685 | 3,171,618 | 3,654,087 | 3,990,254 | 4,308,151 | 4,165,503 | 3,934,818 | 3,439,784 | 3,405,041 |
| 純資産 | 1,252,214 | 1,351,886 | 1,392,592 | 1,482,119 | 1,701,977 | 1,489,189 | 1,164,366 | 1,074,415 | 1,236,673 |
| 自己資本比率 | 30.2% | 31.5% | 25.3% | 25.5% | 28.3% | 28.1% | 24.5% | 26.2% | 29.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
住友化学株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 293,250 | 208,143 | 106,012 | 374,464 | 171,715 | 111,621 | -51,317 | 233,027 | 234,759 |
| 投資CF | -154,520 | -180,837 | -499,670 | -177,389 | -115,421 | -19,411 | -112,240 | 85,229 | -74,821 |
| 財務CF | 3,068,685 | 3,171,618 | 3,654,087 | 3,990,254 | 4,308,151 | 4,165,503 | 3,934,818 | 3,439,784 | 3,405,041 |
※単位:百万円
住友化学株式会社の企業情報
| 法人番号 | 2010001071327 |
| 企業名(法人名) | 住友化学株式会社 |
| 読み方 | スミトモカガク |
| 業種・業界 | 化学 |
| 業務内容 | 総合化学メーカー歌島地区においては医薬品原体および医薬品中間体の研究を行っている。 |
| 郵便番号 | 〒103-0027 |
| 本社住所 |
東京都中央区日本橋2丁目7番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 4005 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5201***** |
| FAX番号 | 097-523***** |
| 設立年 | 1925年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年01月14日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
住友化学株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T2010001071327 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001071327 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年09月27日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
住友化学株式会社の決算推移
| 項目 | 2026年3月期 |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | - |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 1億6,200万円 |
| 利益剰余金 | 2,602億9,600万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
住友化学株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 決算期 | 2026年3月期 |
| 総資産 | 1億6,200万円 |
| 利益剰余金 | 2,602億9,600万円 |
住友化学株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | 東京本社 | 〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー(総合受付:7階) |
| 工場 | 三沢工場 | 〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字淋代平 |
| 工場 | 茨城工場 | 〒319-1418 茨城県日立市砂沢町880番地 |
| 工場 | 千葉工場 | 〒299-0195 千葉県市原市姉崎海岸5番1号 |
| 工場 | 岐阜工場 | 〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字十八町3750番地 |
| 工場 | 岡山工場 | 〒711-0903 岡山県倉敷市児島田の口6丁目4番1号 |
| 工場 | 愛媛工場 | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
| 工場 | 大江工場 | 〒792-0015 愛媛県新居浜市大江町1番1号 |
| 工場 | 大分工場 | 〒870-0106 大分県大分市大字鶴崎2200番地 |
| 研究所 | 先進基盤技術研究所(筑波) | 〒300-3294 茨城県つくば市北原6番 |
| 研究所 | ICT&モビリティソリューション研究所(茨城) | 〒319-1418 茨城県日立市砂沢町880番地 |
| 研究所 | 工業化技術研究所(千葉) | 〒299-0295 千葉県袖ヶ浦市北袖2番1号 |
| 研究所 | 先進基盤技術研究所(千葉) | 〒299-0295 千葉県袖ヶ浦市北袖2番1号 |
| 研究所 | ICT&モビリティソリューション研究所(千葉) | 〒299-0295 千葉県袖ヶ浦市北袖2番1号 |
| 研究所 | エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所(千葉) | 〒299-0295 千葉県袖ヶ浦市北袖2番1号 |
| 研究所 | 先進基盤技術研究所(宝塚) | 〒665-8555 兵庫県宝塚市高司4丁目2番1号 |
| 研究所 | アグロ&ライフソリューション研究所(宝塚) | 〒665-8555 兵庫県宝塚市高司4丁目2番1号 |
| 研究所 | 生産安全基盤センター | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
| 研究所 | 工業化技術研究所(愛媛) | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
| 研究所 | ICT&モビリティソリューション研究所(愛媛) | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
| 研究所 | ICT&モビリティソリューション研究所(大江) | 〒792-0015 愛媛県新居浜市大江町1番1号 |
| 研究所 | エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所(愛媛) | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
| 研究所 | アドバンストメディカルソリューション研究所(大分) | 〒870-0106 大分県大分市大字鶴崎2200番地 |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,466,667円/㎡ | +15.2% |
| 宅地・土地 | 2,900,000円/㎡ | +52.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
住友化学株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 化学品・化学薬品製造 半導体・半導体装置製造 小売業(樹脂製品・プラスチック製品) 肥料・農薬・ガーデニング用品製造 ガス・エネルギー業界 医薬品・製薬業界 医薬品販売・薬局業界 エネルギー・環境業界 化学業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問