| 英語名称 | SCREEN Holdings Co., Ltd. |
| 代表者名 | 後藤 正人 |
| 証券コード | 7735 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1962年5月 |
| 設立年月日 | 1943年10月11日 |
| 資本金 | 54044(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 従業員 | 従業員数(単独):545人 従業員数(連結):6,415人 平均年齢:41.4歳 |
| 平均年収 | 10,620千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E02288 |
株式会社SCREENホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社SCREENホールディングスの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 339,368 | 364,234 | 323,249 | 320,322 | 411,865 | 460,834 | 504,916 | 625,269 | - |
| 営業利益 | 42,725 | 29,645 | 12,561 | 24,492 | 61,273 | 76,452 | 94,164 | 135,683 | - |
| 純利益 | 28,507 | 18,059 | 5,010 | 15,164 | 45,481 | 57,491 | 70,579 | 99,467 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社SCREENホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 365,874 | 380,915 | 347,964 | 382,632 | 459,305 | 562,816 | 676,808 | 671,287 | - |
| 純資産 | 170,880 | 179,133 | 174,142 | 208,548 | 247,788 | 299,926 | 371,911 | 420,694 | - |
| 自己資本比率 | 46.7% | 47.0% | 50.0% | 54.5% | 53.9% | 53.3% | 54.9% | 62.7% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社SCREENホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 28,878 | -37,534 | 11,811 | 57,205 | 81,752 | 73,906 | 96,255 | 71,234 | - |
| 投資CF | -11,230 | -19,020 | -11,293 | -6,242 | -9,952 | -12,514 | -43,456 | -21,772 | - |
| 財務CF | 365,874 | 380,915 | 347,964 | 382,632 | 459,305 | 562,816 | 676,808 | 671,287 | - |
※単位:百万円
株式会社SCREENホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 6130001003272 |
| 企業名(法人名) | 株式会社SCREENホールディングス |
| 読み方 | スクリーンホールディングス |
| 業種・業界 | 電気機器 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒602-0087 |
| 本社住所 |
京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 7735 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1943年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社SCREENホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T6130001003272 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6130001003272 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年12月28日 |
株式会社SCREENホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 経営コンサルティング 半導体・半導体装置製造 機械業界 製造業(電気機器) |
| エリア |
京都府の企業情報を調べる #京都府の企業一覧 #京都府の新設企業一覧 #京都府の求人掲載企業一覧 #京都府のインボイス対応企業一覧 #京都府の求人情報 京都市上京区の企業情報を調べる #京都市上京区の企業一覧 #京都市上京区の新設企業一覧 #京都市上京区の求人掲載企業一覧 #京都市上京区のインボイス対応企業一覧 #京都市上京区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問