| 英語名称 | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 代表者名 | 吉田 潤吉 |
| 証券コード | 6724 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2003年6月24日 |
| 設立年月日 | 1959年9月 |
| 資本金 | 53204(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 従業員 | 従業員数(単独):12,792人 従業員数(連結):75,352人 平均年齢:43.2歳 |
| 平均年収 | 7,940千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01873 |
セイコーエプソン株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
セイコーエプソン株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,102,116 | 1,089,676 | 1,043,600 | 995,940 | 1,128,914 | 1,330,331 | 1,313,998 | 1,362,944 | 1,413,251 |
| 営業利益 | 65,003 | 71,355 | 39,479 | 47,654 | 94,479 | 97,044 | 57,533 | 75,108 | 49,558 |
| 純利益 | 41,836 | 53,710 | 7,733 | 30,922 | 92,288 | 75,043 | 52,616 | 55,177 | 18,201 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
セイコーエプソン株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 1,033,350 | 1,038,389 | 1,040,910 | 1,161,314 | 1,266,420 | 1,341,575 | 1,413,094 | 1,456,461 | 1,534,870 |
| 純資産 | 515,106 | 542,747 | 506,037 | 552,949 | 665,740 | 727,477 | 811,134 | 804,891 | 853,648 |
| 自己資本比率 | 49.6% | 52.0% | 48.4% | 47.4% | 52.6% | 54.2% | 57.4% | 55.3% | 55.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
セイコーエプソン株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 84,279 | 76,961 | 102,324 | 133,222 | 110,801 | 61,311 | 165,570 | 138,075 | 112,372 |
| 投資CF | -74,661 | -82,738 | -76,131 | -57,448 | -44,083 | -61,602 | -58,981 | -150,787 | -65,561 |
| 財務CF | 1,033,350 | 1,038,389 | 1,040,910 | 1,161,314 | 1,266,420 | 1,341,575 | 1,413,094 | 1,456,461 | 1,534,870 |
※単位:百万円
セイコーエプソン株式会社の企業情報
| 法人番号 | 4011101010841 |
| 企業名(法人名) | セイコーエプソン株式会社 |
| 読み方 | セイコーエプソン |
| 業種・業界 | 電気機器 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒160-0022 |
| 本社住所 |
東京都新宿区新宿4丁目1番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 6724 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1959年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2026年02月02日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
セイコーエプソン株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T4011101010841 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4011101010841 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月25日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,257,143円/㎡ | +9.3% |
| 宅地・土地 | 1,100,000円/㎡ | +0.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
セイコーエプソン株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | オフィス用品・オフィス家具 半導体・半導体装置製造 印刷機械製造 機械業界 製造業(電気機器) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 新宿区の企業情報を調べる #新宿区の企業一覧 #新宿区の新設企業一覧 #新宿区の求人掲載企業一覧 #新宿区のインボイス対応企業一覧 #新宿区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問