| 英語名称 | KAJIMA CORPORATION |
| 代表者名 | 天野 裕正 |
| 証券コード | 1812 |
| 上場市場 | 東証プライム,名証プレミア |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 設立年月日 | 1930年2月22日 |
| 資本金 | 81447(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 建設業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):8,854人 従業員数(連結):21,029人 平均年齢:41.9歳 |
| 平均年収 | 11,840千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00058 |
鹿島建設株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
鹿島建設株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,830,625 | 1,974,269 | 2,010,751 | 1,907,176 | 2,079,695 | 2,391,579 | 2,665,175 | 2,911,816 | 3,067,275 |
| 営業利益 | 158,373 | 142,622 | 131,987 | 127,298 | 123,382 | 123,526 | 136,226 | 151,882 | 240,780 |
| 純利益 | 126,778 | 109,839 | 103,242 | 98,522 | 103,867 | 111,789 | 115,033 | 125,817 | 177,334 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
鹿島建設株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,051,226 | 2,091,175 | 2,172,108 | 2,164,806 | 2,337,741 | 2,769,718 | 3,135,149 | 3,454,592 | 3,624,341 |
| 純資産 | 669,795 | 756,924 | 796,020 | 884,806 | 953,566 | 1,061,145 | 1,223,655 | 1,277,988 | 1,436,220 |
| 自己資本比率 | 32.5% | 36.0% | 36.5% | 40.4% | 40.5% | 38.0% | 38.6% | 36.4% | 39.0% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
鹿島建設株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 120,479 | 30,390 | 53,061 | 153,097 | 30,215 | -29,116 | 123,734 | 30,632 | 114,606 |
| 投資CF | -47,354 | -25,346 | -101,813 | -65,434 | -51,166 | -81,743 | -62,925 | -104,836 | -46,513 |
| 財務CF | 2,051,226 | 2,091,175 | 2,172,108 | 2,164,806 | 2,337,741 | 2,769,718 | 3,135,149 | 3,454,592 | 3,624,341 |
※単位:百万円
鹿島建設株式会社の企業情報
| 法人番号 | 8010401006744 |
| 企業名(法人名) | 鹿島建設株式会社 |
| 読み方 | カジマケンセツ |
| 業種・業界 | 建設業 |
| 業務内容 | 総合建設業 |
| 郵便番号 | 〒107-0051 |
| 本社住所 |
東京都港区元赤坂1丁目3番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 1812 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5544***** |
| FAX番号 | 0144-55***** |
| 設立年 | 1930年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
鹿島建設株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8010401006744 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8010401006744 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年10月19日 |
鹿島建設株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | 本社 | 〒107-8388 東京都港区元赤坂1-3-1 |
| 支店 | 北海道支店 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-1-3 札幌三井JPビルディング |
| 支店 | 東北支店 | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-4-19 アーバンネット仙台中央ビル |
| 支店 | 関東支店 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街 SQUARE |
| 支店 | 東京土木支店 | 〒107-8477 東京都港区元赤坂1-3-8 KTビル |
| 支店 | 東京建築支店 | 〒107-8348 東京都港区赤坂6-5-11 鹿島赤坂別館 |
| 支店 | 横浜支店 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア |
| 支店 | 北陸支店 | 〒950-8550 新潟県新潟市中央区万代1-3-4 |
| 支店 | 中部支店 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-15-22 名古屋伏見Kフロンティア |
| 支店 | 関西支店 | 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBPビル |
| 支店 | 中国支店 | 〒732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル |
| 支店 | 四国支店 | 〒760-0050 香川県高松市亀井町1-3 |
| 支店 | 九州支店 | 〒812-8513 福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-10 |
| 事業所 | 建築管理本部/開発事業本部 | 〒107-8348 東京都港区赤坂6-5-11 鹿島赤坂別館 |
| 事業所 | 土木管理本部/土木設計本部 | 〒107-8477 東京都港区元赤坂1-3-8 KTビル |
| 事業所 | 建築設計本部/エンジニアリング事業本部/環境本部 | 〒107-8502 東京都港区赤坂6-5-30 KIビル |
| 研究所 | 技術研究所 | 〒182-0036 東京都調布市飛田給2-19-1 |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
地震(震度6弱+・30年)
10.9%(やや高い)
10.9%(やや高い)
液状化(地盤の軟弱さ目安)
やや高い
やや高い
水害・土砂災害
洪水浸水想定(呑川)高潮浸水想定土砂災害警戒区域
洪水浸水想定(呑川)高潮浸水想定土砂災害警戒区域
出典: 防災科学技術研究所J-SHIS・国土交通省不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和5-6年度 建築BIM加速化事業 | 2025年2月 | 3,796円 |
| 令和4年度建設技術研究開発費補助金 | 2022年6月 | 1,000万円 |
| 令和3年度建設技術研究開発費補助金 | 2021年9月 | 950万円 |
| データ利活用型スマートシティ推進事業 | 2020年12月 | 5,460万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
鹿島建設株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 土木・建築設計・建設業界 不動産コンサルティング 交通関連土木工事業界 河川・港湾工事業界 建造物建築(その他) ゼネコン 建設・工事業界 建設業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問