人口・世帯 (10 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 人 | 東京都 (14,178,000人) | 2,634,106人 | 2024年 | 0003448237 |
| 男性人口 | 人 | 東京都 (6,960,000人) | 1,281,532人 | 2024年 | 0003448237 |
| 女性人口 | 人 | 東京都 (7,218,000人) | 1,352,489人 | 2024年 | 0003448237 |
| 生産年齢人口 | 人 | 東京都 (9人) | 1.62人 | 2024年 | 0003448237 |
| 世帯数 | 世帯 | — | — | — | 0003448237 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) | % | 秋田県 (31.10%) | 25.75% | 2024年 | 0003448237 |
| 合計特殊出生率 | 人 | — | — | — | 0003411595 |
| 粗死亡率 (人口千対) | ‰ | — | — | — | 0003411595 |
| 転入超過率 | % | — | — | — | 0003420466 |
| 外国人住民数 | 人 | 栃木県 (99.66人) | 93.48人 | 2020年 | 0003410379 |
経済 (県内総生産) (8 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) | 指数 | 東京都 (104指数) | 99.05指数 | 2024年 | 0003441258 |
| 県内総生産 (名目) | 億円 | 東京都 (1,202,199億円) | 126,764億円 | 2022年 | esri-soukatu1-2022 |
| 1人あたり県民所得 | 千円 | 東京都 (6,037千円) | 3,079千円 | 2022年 | esri-soukatu7-2022 |
| 法人事業税収入額 | 百万円 | — | — | — | 0003194485 |
| 個人所得 (県民所得) | 億円 | — | — | — | esri-soukatu5-2022 |
| 最低賃金 (時給) | 円 | — | — | — | mhlw-minimum-wage |
| 公示地価 (住宅地平均) | 円/㎡ | — | — | — | mlit-chika-residential |
| 公示地価 (商業地平均) | 円/㎡ | — | — | — | mlit-chika-commercial |
産業・事業所 (9 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 (民営) | 事業所 | 東京都 (964,506事業所) | 112,130事業所 | 2021年 | 0003449701 |
| 製造品出荷額等 | 百万円 | 愛知県 (52,409,835百万円) | 7,699,520百万円 | 2022年 | 0004028801 |
| 農業産出額 | 億円 | 北海道 (13,478億円) | 2,031億円 | 2023年 | 40262917 |
| 卸売業 年間商品販売額 | 億円 | 東京都 (1,608,845億円) | 85,454億円 | 2021年 | 40032856 |
| 小売業 年間商品販売額 | 億円 | — | — | — | 40032856 |
| 建設業 完成工事高 | 億円 | — | — | — | 0003417555 |
| 観光入込客数 (年間) | 千人 | — | — | — | jnto-tourism-stats |
| 外国人延べ宿泊者数 | 人泊 | — | — | — | mlit-shukuhaku |
| 製造業 従業者数 | 人 | — | — | — | 0003421657 |
雇用・労働 (7 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全失業率 (年平均) | % | 宮城県 (3.20%) | 2.24% | 2024年 | 31952605 |
| 有効求人倍率 (年平均) | 倍 | 東京都 (1.82倍) | 1.29倍 | 2026年 | 40445301 |
| 労働力人口 | 千人 | — | — | — | 0003005798 |
| 就業者数 | 千人 | — | — | — | 0003005798 |
| 第三次産業従業者比率 | % | — | — | — | 0003445078 |
| 平均年収 (給与所得者) | 万円 | — | — | — | nta-minkan-kyuuyo |
| 正社員比率 | % | — | — | — | 0003445078 |
教育 (7 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校数 | 校 | 大阪府 (331校) | 60.04校 | 2016年 | 0003173360 |
| 中学校数 | 校 | — | — | — | 0003176610 |
| 高等学校数 | 校 | 東京都 (429校) | 105校 | 2016年 | 0003180801 |
| 大学・短大数 | 校 | 東京都 (137校) | 16.53校 | 2016年 | 0003191660 |
| 教員数 (本務教員) | 人 | — | — | — | 0003173360 |
| 大学進学率 (派生) | % | 佐賀県 (296,000%) | 8,609% | 2014年 | 0003105700/0003105611 |
| 児童 1 人あたり教育費 (公立小) | 千円 | — | — | — | mext-chiho-kyoiku |
医療・福祉 (3 指標)
| 指標名 | 単位 | 1 位の県 | 全国平均 | 年度 | 出典 (表ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 病院数 | 施設 | — | — | — | 0003445873 |
| 人口10万人あたり医師数 | 人 | — | — | — | 0003445873 |
| 平均寿命 (男女平均) | 年 | — | — | — | mhlw-life-table |