| 都道府県 | 東京都 | リスト件数 | 1,179,507 件 |
| 上場企業 | 2,097 社 | 住所 | 1,179,507 社 |
| 電話番号あり | 171,817 社 | FAX番号あり | 39,039 社 |
| ホームページあり | 256,611 社 | メールアドレスあり | 78,915 社 |
| 売上情報あり | 1,886 社 | 資本金情報あり | 63,831 社 |
| 従業員数あり | 45,944 社 | 設立年月日あり | 484,014 社 |
東京都のメアドリスト(全業種)
無料で使える東京都にある企業のメアドリストです。検索結果1,179,507件中 1件目〜100件目を表示
| 株式会社大泉製作所 | 東京都 | 中央区 | 03-5203***** | 0176-23***** | suppo***** | https://www.***** | 1944 | 1,039,484,000 | 9,434,283,000 | 103-0027 | 東京都中央区 | 6618 | 電子部品の製造および販売 電気機器装置の製造および販売 | |
| 株式会社日本色材工業研究所 | 東京都 | 港区 | 03-3456***** | 029-875***** | info@***** | https://www.s***** | 1957 | 714,104,000 | 8,406,399,000 | 108-0073 | 東京都港区 | 4920 | 化粧品および医薬部外品等の製造受託(OEM)および研究開発受託(ODM) | |
| 東京ボード工業株式会社 | 東京都 | 江東区 | 03-3522***** | 03-3522***** | suppo***** | https://www.t***** | 1947 | 221,000,000 | 4,605,270,000 | 136-0082 | 東京都江東区 | 7815 | パーティクルボード(木質系ボード)製造業 | |
| 日本コンクリート工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3452***** | 087-897***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 5,111,583,000 | 31,595,639,000 | 108-0023 | 東京都港区 | 5269 | 当社は、愛媛県に工場を所有し、電力・通信・鉄道向けポール(電柱)とパイル(コンクリート杭)の製造販売及び、四国4県で発注される杭工事を受注し、責任を持って施工管理まで行っています。 | |
| 日野自動車株式会社 | 東京都 | 日野市 | 0570-09***** | 042-586***** | info@***** | https://www.h***** | 1942 | 72,717,000,000 | 1,215,819,000,000 | 191-0003 | 東京都日野市 | 7205 | 各種ディーゼルトラック・バス・各種特殊自動車、内燃機関の製造及び輸出等 | |
| 三井金属エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 墨田区 | 03-5610***** | 0944-54***** | info@***** | https://www.***** | 1964 | 1,085,350,000 | 33,835,057,000 | 130-0013 | 東京都墨田区 | 1737 | エンジニアリング会社として、各種産業プラントのプランニング段階からプロジェクト・マネージメントさらにメンテナンスに至るまで一貫して手掛けるとともに技術を活して工事と製品開発を実施 | |
| ピーエス・コンストラクション株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6385***** | 03-3536***** | info@***** | https://www.***** | 1952 | 4,218,000,000 | 85,812,000,000 | 105-0021 | 東京都港区 | 1871 | 三菱グループの総合建設会社です。橋梁や高速道路などの土木工事、マンションや工場、病院などの建築工事、耐震補強工事やリニューアル工事も手掛けており、全国に事業を展開しています。 | |
| 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3271***** | 03-3271***** | info@***** | https://www.***** | 1965 | 100,000,000 | 7,706,490,000 | 103-0023 | 東京都中央区 | 1994 | 高層ビル用外壁材(プレキャストコンクリートカーテンウォール、超軽量カーテンウォール)の製造。 JASDAQ上場 | |
| 株式会社小松製作所 | 東京都 | 港区 | 03-6849***** | 024-959***** | info@***** | https://www.***** | 1921 | 70,120,000,000 | 685,938,000,000 | 105-0022 | 東京都港区 | 6301 | 油圧シリンダ生産工場 | |
| 酒井重工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3434***** | 049-261***** | suppo***** | https://www.***** | 1949 | 3,115,199,000 | 18,800,919,000 | 105-0012 | 東京都港区 | 6358 | 【一般機械器具製造業・東証一部上場】 ロードローラー、タイ ヤローラー、振動ローラー、ロードカッター等建設機械の設計、製 造、販売 | |
| 日本電波工業株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5453***** | 03-5453***** | callc***** | https://www.***** | 1948 | 10,649,000,000 | 40,126,000,000 | 151-0073 | 東京都渋谷区 | 6779 | ||
| 中央ビルト工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3661***** | 03-3661***** | info@***** | https://www.***** | 1951 | 508,000,000 | 5,977,163,000 | 103-0006 | 東京都中央区 | 1971 | 建設現場で使用する足場などの土木・建設用仮設機材の製造・販売・賃貸を行う。また、旭化成ホームズとの業務提携により、住宅用鉄骨の受託加工も行っている。 | |
| トピー工業株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3493***** | 0532-25***** | info@***** | https://www.***** | 1934 | 20,983,000,000 | 122,501,000,000 | 141-0032 | 東京都品川区 | 7231 | 200t電気炉で鉄屑を溶解し鋼材を製造。豊橋でまもなく60年。またブルトーザ・油圧ショベル鉄製足廻り製造は世界有数。トピー工業最大の製造拠点。 | |
| 株式会社フォーラムエンジニアリング | 東京都 | 港区 | 03-3560***** | 052-414***** | info@***** | https://www.***** | 1981 | 90,000,000 | 33,442,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 7088 | 機械・電気・電子・組み込み制御等の設計並びに生産技術・品質保証・研究開発 特定労働者派遣業(特13-040821) | |
| 株式会社寺岡製作所 | 東京都 | 品川区 | 03-3491***** | 0293-42***** | info@***** | https://www.***** | 1937 | 5,057,000,000 | 20,556,000,000 | 140-0005 | 東京都品川区 | 4987 | 粘着テ-プ製造及び販売 | |
| 古河電気工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6281***** | 0595-85***** | info@***** | https://www.***** | 1896 | 69,395,000,000 | 398,777,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 5801 | 非鉄金属製造業 伸銅品、光ファイバ・光ケーブル・自動車電装部品・銅線等を製造 | |
| 北興化学工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3279***** | 0863-41***** | suppo***** | https://www.***** | 1950 | 3,214,000,000 | 39,159,000,000 | 103-0023 | 東京都中央区 | 4992 | 農業薬品、工業薬品などのファインケミカル製品の製造販売並びに輪出入。 | |
| 本州化学工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3272***** | 03-3272***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 1,500,000,000 | 13,979,000,000 | 103-0027 | 東京都中央区 | 4115 | ||
| 富士製薬工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3556***** | 03-3556***** | info@***** | https://www.***** | 1959 | 3,799,000,000 | 31,993,000,000 | 102-0075 | 東京都千代田区 | 4554 | 医療用医薬品の開発・製造・販売(注射剤・内用剤・外用剤・診断薬)本社所在地 東京都千代田区 | |
| 株式会社菊池製作所 | 東京都 | 八王子市 | 042-651***** | 042-651***** | suppo***** | https://www.***** | 1976 | 1,303,843,000 | 5,017,931,000 | 192-0152 | 東京都八王子市 | 3444 | 精密板金加工、機械加工、プラスチック加工、簡易モールド型設計制作、精密プレス金型設計制作プレス加工、省力装置設計・組立、製品開発・製造。介護機器の製造。 | |
| 本田技研工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3423***** | 096-293***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 86,067,000,000 | 3,456,118,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 7267 | 輸送用機械器具製造業 主な生産品目:小・中・大型2輪車、コージェネレーションユニット、発電機、耕うん機など | |
| ラサ工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3258***** | 03-3281***** | kikai***** | https://www.***** | 1918 | 8,443,000,000 | 0 | 101-0021 | 東京都千代田区 | 4022 | 化学工業薬品の製造(燐酸・燐酸二次塩類、水処理凝集剤) | |
| 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6275***** | 078-672***** | info@***** | https://www.***** | 1950 | 265,608,000,000 | 1,197,802,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 7011 | 船舶、海洋機器、原子力発電プラント、交通システム、宇宙開発機器等の製造販売。 | |
| 株式会社稲葉製作所 | 東京都 | 大田区 | 03-3759***** | 04-7193***** | info@***** | https://www.***** | 1950 | 1,132,048,000 | 26,157,579,000 | 146-0093 | 東京都大田区 | 3421 | 金属製家具製造業の会社です。スチール物置、事務机、椅子、OA機器の製造販売をしています。物置部門では小型から大型製品まで一貫した生産ラインでの社内製の物づくりを目指します。 | |
| 鉱研工業株式会社 | 東京都 | 豊島区 | 03-6907***** | 03-6907***** | info@***** | https://www.***** | 1947 | 1,165,415,000 | 6,187,987,000 | 171-0033 | 東京都豊島区 | 6297 | 生産用機械器具製造業。 | |
| 伊勢化学工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3242***** | 03-3242***** | youso***** | https://www.***** | 1948 | 3,599,000,000 | 13,331,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 4107 | ||
| 理想科学工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5441***** | 0836-62***** | suppo***** | https://www.***** | 1955 | 14,114,000,000 | 68,131,000,000 | 108-0014 | 東京都港区 | 6413 | 事務用印刷機の消耗品製造 | |
| 三晃金属工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5446***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 1,980,000,000 | 35,258,000,000 | 108-0023 | 東京都港区 | 1972 | |||
| 株式会社荏原製作所 | 東京都 | 大田区 | 03-3743***** | suppo***** | 1920 | 78,764,000,000 | 223,366,000,000 | 144-0042 | 東京都大田区 | 6361 | ||||
| 三機工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6367***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 8,105,000,000 | 150,645,000,000 | 104-0044 | 東京都中央区 | 1961 | |||
| 日本冶金工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3272***** | info@***** | https://www.***** | 1925 | 24,301,000,000 | 88,355,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 5480 | ステンレスの主原料であるフェロニッケルを製造。【会社案内あり 】 | ||
| 保土谷化学工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6852***** | 03-5299***** | info@***** | https://www.***** | 1916 | 11,196,000,000 | 0 | 105-0021 | 東京都港区 | 4112 | 化学品製造業。 電子材料・色素材料・樹脂材料など精密有機合成による機能性材料 の製造。 | |
| 大日精化工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3662***** | info@***** | https://www.***** | 1939 | 10,039,000,000 | 119,571,000,000 | 103-0002 | 東京都中央区 | 4116 | |||
| 東邦化学工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5550***** | suppo***** | https://www.***** | 1938 | 1,755,000,000 | 36,148,000,000 | 104-0044 | 東京都中央区 | 4409 | |||
| 生化学工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5220***** | info@***** | https://www.***** | 1947 | 3,840,000,000 | 25,460,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 4548 | 医薬品原体(注射薬・経口薬)、医薬部外品及び化粧品原料等の製 造。 | ||
| 住友重機械工業株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6737***** | info@***** | https://www.***** | 1934 | 30,872,000,000 | 189,332,000,000 | 141-0032 | 東京都品川区 | 6302 | |||
| 有限会社アイエヌティー | 東京都 | 世田谷区 | 03-3308***** | 03-3308***** | suppo***** | https://www.***** | 1996 | 9,000,000 | 157-0065 | 東京都世田谷区 | 調剤薬局を展開している会社です。(6店舗)患者さんに信頼されつ「かかりつけ薬局」を目指しています。 | |||
| 日本テクノ・ラボ株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 045-263***** | 03-5276***** | info@***** | https://www.***** | 1989 | 401,200,000 | 584,784,000 | 102-0083 | 東京都千代田区 | 3849 | コンピュータソフトウェアの開発・販売コンピュータハードウェア販売 コンピュータ特殊ソフトウェアの受託開発 | |
| 日本高周波鋼業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5687***** | 0766-84***** | info@***** | https://www.k***** | 1950 | 15,669,000,000 | 22,988,000,000 | 101-0032 | 東京都千代田区 | 5476 | 神戸製鋼グループの一員としての、主に高級特殊鋼の製造・販売。 | |
| 株式会社バリューデザイン | 東京都 | 中央区 | 03-5542***** | 03-5542***** | pms@v***** | https://www.***** | 2006 | 401,760,000 | 1,620,936,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 3960 | ||
| サインポスト株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5652***** | 03-5652***** | info@***** | https://sign***** | 2007 | 113,600,000 | 1,723,059,000 | 103-0023 | 東京都中央区 | 3996 | ||
| 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 東京都 | 台東区 | 029-869***** | 0279-75***** | info@***** | https://www.k***** | 1948 | 1,090,800,000 | 5,404,832,000 | 111-0041 | 東京都台東区 | 7986 | 金属製品製造業(耐火・防盗金庫製造) | |
| 桂川電機株式会社 | 東京都 | 大田区 | 03-3758***** | 03-3758***** | suppo***** | https://www.***** | 1945 | 4,651,750,000 | 6,811,208,000 | 146-0093 | 東京都大田区 | 6416 | 電気機械器具製造業 | |
| 株式会社ギガプライズ | 東京都 | 渋谷区 | 03-5459***** | 03-5459***** | info@***** | https://www.***** | 1997 | 195,310,000 | 3,686,978,000 | 150-0044 | 東京都渋谷区 | 3830 | ||
| 株式会社TAKARA&COMPANY | 東京都 | 豊島区 | 03-3971***** | 03-3971***** | info@***** | https://www.***** | 1960 | 2,049,318,000 | 14,805,886,000 | 171-0033 | 東京都豊島区 | 7921 | ディスクロージャー(企業内容開示)関連書類の作成支援を主要業務とし、そのためのコンサルティング、コンテンツ作成、印刷を行う。 | |
| 株式会社ツカモトコーポレーション | 東京都 | 中央区 | 03-3279***** | 03-3279***** | suppo***** | https://www.***** | 1920 | 2,829,844,000 | 2,256,752,000 | 103-0023 | 東京都中央区 | 8025 | ||
| アサガミ株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6880***** | 03-6880***** | web-s***** | https://www.***** | 1954 | 2,189,000,000 | 22,210,780,000 | 100-0006 | 東京都千代田区 | 9311 | 倉庫事業、港湾、フォワーディング事業、運輸事業、環境事業 | |
| マックス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3669***** | 0270-20***** | info@***** | https://www.***** | 1942 | 12,367,000,000 | 60,251,000,000 | 103-0015 | 東京都中央区 | 6454 | 空圧式自動釘打機、鉄筋結束機、エアコンプレッサ、溶室暖房換気乾燥機、オートステープラ、ホッチキス、タイムレコーダ、カッティング・プリンティングマシン等の製品の研究開発・製造業務 | |
| 株式会社WACUL | 東京都 | 千代田区 | 03-5244***** | 03-5244***** | info@***** | https://wacu***** | 2010 | 343,337,000 | 107,792,000 | 101-0052 | 東京都千代田区 | 4173 | ||
| 日本モーゲージサービス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5408***** | 03-5408***** | info@***** | https://www.***** | 2005 | 831,233,000 | 0 | 105-0004 | 東京都港区 | 7192 | ||
| 株式会社JFLAホールディングス | 東京都 | 中央区 | 03-6311***** | 06-7688***** | suppo***** | https://j-fl***** | 2007 | 2,910,363,000 | 6,487,970,000 | 103-0014 | 東京都中央区 | 3069 | 外食フランチャイズ本部の運営並びに外食店舗の運営。海外加工卸 および小売。乳製品等食品の製造、生産。食材や飲料の輸出入、お よび海外における販売事業。 | |
| 株式会社GameWith | 東京都 | 港区 | 03-6722***** | 03-5775***** | conta***** | https://game***** | 2013 | 549,000,000 | 2,770,000,000 | 108-0073 | 東京都港区 | 6552 | ||
| 株式会社レダックス | 東京都 | 千代田区 | 03-3239***** | 03-3239***** | suppo***** | https://www.***** | 1987 | 2,816,034,000 | 665,131,000 | 102-0094 | 東京都千代田区 | 7602 | 子会社管理事業 | |
| ブリッジインターナショナルグループ株式会社 | 東京都 | 世田谷区 | 03-5787***** | 03-5787***** | nitte***** | https://brid***** | 2002 | 263,150,000 | 2,522,195,000 | 154-0004 | 東京都世田谷区 | 7039 | 大手企業の法人営業・マーケティング部門向け業務改善のコンサルティング及びアウトソーシングサービス(営業支援活動)事業 | |
| ベルトラ株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6823***** | 03-6262***** | suppo***** | https://www.***** | 1991 | 73,500,000 | 4,581,627,000 | 103-0027 | 東京都中央区 | 7048 | VELTRAは観光ツアー、マリンスポーツ、エステ等幅広いジャンルが充実した海外オプショナルツアー(アクティビティ)予約サイトです。 | |
| 株式会社キャリア | 東京都 | 世田谷区 | 03-6453***** | 03-6869***** | info@***** | https://care***** | 2009 | 154,550,000 | 7,415,711,000 | 154-0004 | 東京都世田谷区 | 6198 | 一般労働者派遣事業。アウトソーシング事業。求人コンサルティング事業。求人広告事業。有料職業紹介事業。*人材派遣 派13-304437 人材紹介 13-ユ-304348 | |
| 株式会社コレックホールディングス | 東京都 | 豊島区 | 03-6825***** | 03-6825***** | suppo***** | https://www.***** | 2010 | 10,000,000 | 3,054,498,000 | 171-0022 | 東京都豊島区 | 6578 | ||
| テンアライド株式会社 | 東京都 | 目黒区 | 03-5768***** | 03-5768***** | saiyo***** | https://www.***** | 1969 | 5,257,201,000 | 15,559,361,000 | 152-0004 | 東京都目黒区 | 8207 | 「旬鮮酒場天狗」「和食れすとらん天狗」「テング酒場」を主として全5業態で、全国124店舗を展開している。東証一部上場企業です。【雇用保険適用事業所番号1307-639779-9】 | |
| 株式会社アルファポリス | 東京都 | 渋谷区 | 03-6277***** | 03-6277***** | info@***** | https://www.***** | 2000 | 863,824,000 | 3,185,536,000 | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 9467 | ||
| 株式会社ジモティー | 東京都 | 品川区 | 03-6630***** | 03-6303***** | info@***** | https://jmty***** | 2011 | 32,569,000 | 340,238,000 | 141-0031 | 東京都品川区 | 7082 | 地域のあらゆるジャンルの情報を掲載できる掲示板「ジモティー」を運営しています。誰でも無料で簡単に投稿でき、中古品取引だけでなく、バイト情報や不動産情報、里親募集まで行えます。 | |
| フマキラー株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3252***** | 0829-55***** | info@***** | https://www.***** | 1950 | 3,698,680,000 | 21,971,569,000 | 101-0038 | 東京都千代田区 | 4998 | 殺虫剤、家庭用品、園芸用品、業務用品等の製造販売・輸出入 | |
| Sansan株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-6758***** | 03-3409***** | info@***** | 2007 | 6,312,946,000 | 16,042,731,000 | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 4443 | |||
| 株式会社コア | 東京都 | 世田谷区 | 03-3795***** | 082-278***** | info@***** | https://www.***** | 1969 | 440,200,000 | 15,127,572,000 | 154-0024 | 東京都世田谷区 | 2359 | エンべデッドソリューション事業。ビジネスソリューション事業。プロダクトソリューション事業の3つのセグメントで事業を展開。 | |
| 株式会社ANAPホールディングス | 東京都 | 港区 | 03-5772***** | 03-5772***** | suppo***** | https://www.***** | 1992 | 297,630,000 | 7,078,435,000 | 107-0062 | 東京都港区 | 3189 | カジュアルウェアの仕入れ・企画・製造・販売及び卸売 ANAP、ANAPKIDS、ANAPGIRLなど | |
| 株式会社ブランジスタ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6415***** | 03-3476***** | info@***** | https://www.***** | 2000 | 509,210,000 | 2,736,324,000 | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 6176 | [電子メディア事業]一昨年9月にグループ2社目として、東証マザーズに上場しました。国内唯一の電子雑誌出版社としてのポジションを確立しています。 | |
| 株式会社東京一番フーズ | 東京都 | 豊島区 | 03-5363***** | 03-5363***** | suppo***** | https://www.***** | 1998 | 478,605,000 | 3,407,220,000 | 170-0004 | 東京都豊島区 | 3067 | ・泳ぎとらふぐ料理専門店『とらふぐ亭』他 鮮魚料理店の運営・とらふぐ、本まぐろ、ブリ等の養殖事業・ニューヨークで飲食店の運営 | |
| 株式会社旅工房 | 東京都 | 豊島区 | 03-5956***** | 03-3986***** | info@***** | https://www.***** | 1994 | 90,000,000 | 22,511,964,000 | 170-0013 | 東京都豊島区 | 6548 | ||
| AppBank株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-6302***** | 03-6302***** | info@***** | https://www.***** | 2012 | 99,850,000 | 767,771,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 6177 | メディア事業 ライツ・マネジメント事業 広告プラットフォーム事業 | |
| 信越化学工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6812***** | y.kat***** | https://www.***** | 1926 | 119,419,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 4063 | ||||
| 株式会社ベビーカレンダー | 東京都 | 渋谷区 | 03-6631***** | 03-6631***** | info@***** | https://corp***** | 1991 | 290,000,000 | 220,084,000 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 7363 | ■メディア事業:妊娠出産領域の専門サイト/アプリの運営 ■産婦人科向け事業:通院期~退院後までをサポートする『ベビー パッドシリーズ』をはじめとした経営支援ソリューションの提供 | |
| 株式会社マクアケ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6758***** | 03-5428***** | suppo***** | https://www.***** | 2013 | 97,500,000 | 204,721,000 | 150-0002 | 東京都渋谷区 | 4479 | 購入型クラウドファンディングのプラットフォーム「Makuake」を運営しています。また、各種研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業も行っております。 | |
| 株式会社タカキュー | 東京都 | 板橋区 | 03-5248***** | 03-5248***** | suppo***** | https://onli***** | 1950 | 2,000,000,000 | 24,004,192,000 | 173-0004 | 東京都板橋区 | 8166 | 紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売 | |
| 株式会社鉄人化ホールディングス | 東京都 | 目黒区 | 03-3793***** | 03-3793***** | suppo***** | https://www.***** | 1999 | 743,509,000 | 8,732,286,000 | 152-0003 | 東京都目黒区 | 2404 | 首都圏エリアにカラオケ店舗「カラオケの鉄人」を展開しておりま す。その他にもメディア事業やアライアンス事業なども行っており ます。東証二部上場。 | |
| データセクション株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6427***** | 03-6427***** | info@***** | https://www.***** | 2000 | 515,530,000 | 430,451,000 | 141-0031 | 東京都品川区 | 3905 | 世間で注目されているビッグデータ分析による消費者マーケティング事業、風評リスク対策事業、海外SNS分析事業とAI技術による画像解析事業、ソリューション開発事業を展開しています。 | |
| 株式会社ペッパーフードサービス | 東京都 | 墨田区 | 03-3829***** | 03-3625***** | suppo***** | https://www.***** | 1995 | 1,281,000,000 | 22,337,000,000 | 130-0012 | 東京都墨田区 | 3053 | ||
| サコス株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3443***** | 03-3445***** | saiyo***** | https://www.s***** | 1967 | 1,167,000,000 | 14,007,000,000 | 141-0022 | 東京都品川区 | 9641 | (1)機械・機器のレンタルリース業(2)中古建設機械・産業機械等の輸出入及び販売業 *JASDAQ上場企業です | |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-4405***** | 03-4405***** | info@***** | https://acro***** | 2004 | 409,662,000 | 2,241,308,000 | 160-0005 | 東京都新宿区 | 3823 | スマートフォン向けサービス及びソリューションの提供を中心に、組み込みソフトウェアのノウハウを活用したインターフォン向けIOTシステム、スポーツ向けIOTシステムを展開しています。 | |
| 日本甜菜製糖株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6414***** | 0155-61***** | info@***** | https://www.***** | 1919 | 8,279,000,000 | 55,700,000,000 | 108-0073 | 東京都港区 | 2108 | ビート糖、精糖、飼料、紙筒、イース卜、種子、オリゴ糖等機能性食品の製造・販売、農業機材の販売および不動産賃貸事業。 | |
| 株式会社くふう住まいコンサルティング | 東京都 | 港区 | 03-5747***** | 03-5747***** | info@***** | https://www.h***** | 2005 | 356,112,000 | 3,835,958,000 | 108-0073 | 東京都港区 | 6192 | 小口不動産活用提案(商品開発、地域工務店ヘの新規事業としての提案)、財産相談窓口事業、コンサルティング | |
| レカム株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-4405***** | 03-5357***** | info@***** | https://www.***** | 1994 | 932,519,000 | 3,906,931,000 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 3323 | ||
| 太平洋興発株式会社 | 東京都 | 台東区 | 03-5830***** | 011-231***** | info@***** | https://www.***** | 1920 | 4,244,000,000 | 19,967,000,000 | 111-0041 | 東京都台東区 | 8835 | マンション・ビルなどの開発、分譲、管理及びエネルギー事業。 | |
| 夢みつけ隊株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6635***** | 03-6635***** | suppo***** | https://www.s***** | 1980 | 534,204,000 | 812,188,000 | 101-0042 | 東京都千代田区 | 2673 | ||
| 株式会社エル・ティー・エス | 東京都 | 港区 | 03-6897***** | 03-5312***** | info@***** | https://lt-s***** | 2002 | 296,350,000 | 1,873,529,000 | 107-0051 | 東京都港区 | 6560 | ||
| 日本製紙株式会社 | 東京都 | 北区 | 03-6665***** | 0855-52***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 104,873,000,000 | 608,479,000,000 | 114-0002 | 東京都北区 | 3863 | 紙・パルプ製造業 当社では、紙・パルプにとどまらず、木材資源の活用を中心とした幅広い製品群によって、ものづくりを基本とした事業活動を行っています。 | |
| 株式会社セコニック | 東京都 | 世田谷区 | 03-5433***** | 03-3410***** | saiyo***** | https://www.s***** | 1951 | 1,609,000,000 | 316,000,000 | 154-0001 | 東京都世田谷区 | 7758 | 事務機器、光学電子情報機器(露出計、OMR、監視カメラ)及び電装機材の開発・製造及び販売 | |
| 株式会社アークコア | 東京都 | 足立区 | 03-5928***** | 03-5837***** | suppo***** | https://arkc***** | 2002 | 232,825,000 | 1,879,342,000 | 123-0871 | 東京都足立区 | 3384 | 卸売業 中古オートバイおよび部品の買取・販売 | |
| 第一屋製パン株式会社 | 東京都 | 小平市 | 042-348***** | 042-344***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 3,305,000,000 | 25,710,000,000 | 187-0031 | 東京都小平市 | 2215 | 各種パンの製造・販売。 | |
| 株式会社巴コーポレーション | 東京都 | 中央区 | 03-3533***** | 03-3533***** | info@***** | 1923 | 3,000,000,000 | 27,538,000,000 | 104-0052 | 東京都中央区 | 1921 | 鉄構建設事業として、立体構造物・橋梁・鉄骨・鉄塔の設計、製作、並びに総合建設工事の企画、設計、施工を行っている東証一部上場企業です。 | ||
| 株式会社NIPPO | 東京都 | 中央区 | 03-3563***** | 0984-44***** | suppo***** | https://www.n***** | 1934 | 15,324,000,000 | 241,772,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 1881 | 舗装土木建築工事業 | |
| 地盤ネットホールディングス株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-6265***** | 03-6265***** | info@***** | https://jiba***** | 2008 | 490,402,000 | 673,147,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 6072 | 純粋持ち株会社としての、事業子会社の運営・管理 | |
| 株式会社ユニカフェ | 東京都 | 港区 | 03-4416***** | 046-284***** | suppo***** | https://www.***** | 1972 | 4,216,500,000 | 8,757,116,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 2597 | レギュラーコーヒー及びコーヒー加工品の製造販売 | |
| 株式会社エスクリ | 東京都 | 港区 | 050-174***** | 03-3539***** | recru***** | https://www.***** | 2003 | 50,000,000 | 8,066,784,000 | 105-0003 | 東京都港区 | 2196 | ブライダルパーテイー会場の運営ブライダル事業再生コンサルティング | |
| 株式会社タケエイ | 東京都 | 港区 | 03-6361***** | 03-6361***** | p-pol***** | https://www.***** | 1977 | 6,640,000,000 | 14,167,000,000 | 105-0011 | 東京都港区 | 2151 | ||
| 株式会社ジオネクスト | 東京都 | 港区 | 03-6261***** | 03-3436***** | info@***** | https://www.f***** | 1995 | 1,572,676,000 | 240,312,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 3777 | グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務 | |
| 株式会社リブセンス | 東京都 | 品川区 | 03-6683***** | 0985-22***** | info@***** | https://www.***** | 2006 | 232,197,000 | 4,927,219,000 | 141-0021 | 東京都品川区 | 6054 | 有料職業紹介事業 13-ユー306058アルバイト求人サイト「マッハバイト」や、転職情報サイト「転職ナビ」などのWebサービスを提供。 | |
| UUUM株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5414***** | 03-5414***** | info@***** | https://www.***** | 2013 | 281,000,000 | 6,983,347,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 3990 | クリエイターサポート事業・インフルエンサーマーケティング事業 ファン・エンゲージメント事業・コンテンツプロダクション事業 | |
| 株式会社イメージワン | 東京都 | 新宿区 | 03-5719***** | 03-6233***** | jinji***** | https://www.***** | 1984 | 1,240,637,000 | 1,482,611,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 2667 | 医療画像事業と衛星画像事業を主とするシステムの販売 | |
| 株式会社ビジョン | 東京都 | 新宿区 | 03-5287***** | 03-5325***** | info@***** | https://www.***** | 1996 | 2,337,064,000 | 13,806,334,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 9416 | 通信サービスの加入促進/固定電話の割引サービス/携帯電話機の販売/OA機器の販売/Webコンテンツ等の企画・販売<海外旅行者向け、Wi-Fi端末のレンタル事業> | |
