
株式会社ツカモトコーポレーション(東京都中央区/東証スタンダード)
株式会社ツカモトコーポレーションの証券情報
英語名称 | TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. |
代表者名 | 百瀬 二郎 |
証券コード | 8025 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1963年10月 |
設立年月日 | 1920年1月5日 |
資本金 | 2829(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):136人 従業員数(連結):189人 平均年齢:44.0歳 |
平均年収 | 5,750千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02588 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社ツカモトコーポレーションの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 201億1300万円 | 193億2600万円 | 177億9735万円 | 178億4994万円 | 156億5892万円 | 128億7976万円 | 97億9844万円 | 96億8122万円 |
営業利益 | 2億9500万円 | 3億0900万円 | 2億0053万円 | 1億8885万円 | 2億2933万円 | 1463万円 | -2億2258万円 | -3億3225万円 |
純利益 | 8億1800万円 | 1億8500万円 | 4億4184万円 | 1億4617万円 | -3億2991万円 | 6503万円 | 1億7489万円 | -3億8007万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 279億4400万円 | 277億3000万円 | 261億1937万円 | 272億3737万円 | 265億2407万円 | 258億0815万円 | 281億7565万円 | 288億9862万円 |
純資産 | 116億7100万円 | 113億0600万円 | 110億1266万円 | 118億3066万円 | 115億2852万円 | 119億0071万円 | 137億2638万円 | 140億5477万円 |
現金及び現金同等物 | 18億0300万円 | 24億1100万円 | 14億0715万円 | 23億4989万円 | 18億1776万円 | 21億5945万円 | 26億7527万円 | 20億6367万円 |
自己資本比率 | 41.8% | 40.8% | 42.2% | 43.4% | 43.5% | 46.1% | 48.7% | 48.6% |
営業キャッシュフロー | 2億8000万円 | 9億2800万円 | -6億4861万円 | 8億9421万円 | 4594万円 | 4億1751万円 | 2億7492万円 | -2億6122万円 |
投資キャッシュフロー | 5億1400万円 | -1億5100万円 | -1億8722万円 | -1億5732万円 | -1億2432万円 | 5億6126万円 | 4億3559万円 | -1億3839万円 |
財務キャッシュフロー | -6億5000万円 | -1億6700万円 | -1億6820万円 | 2億0532万円 | -4億5375万円 | -6億3709万円 | -1億9468万円 | -2億1197万円 |
営業キャッシュフローマージン | 1.39% | 4.8% | -3.64% | 5.01% | 0.29% | 3.24% | 2.81% | -2.7% |
ROE | 7.01% | 1.64% | 4.01% | 1.24% | 0% | 0.55% | 1.27% | 0% |
ROA | 2.93% | 0.67% | 1.69% | 0.54% | 0% | 0.25% | 0.62% | 0% |
株式会社ツカモトコーポレーションの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
フリージア・マクロス㈱ | 7.66% |
明治安田生命保険(相) | 5.02% |
㈱三菱UFJ銀行 | 4.29% |
ツカモト共栄会 | 3.38% |
㈱三井住友銀行 | 2.92% |
株式会社ツカモトコーポレーションの企業情報
法人番号 | 2010001034878 |
企業名(法人名) | 株式会社ツカモトコーポレーション |
読み方 | ツカモトコーポレーション |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒103-0023 |
本社住所 |
東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8025 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
ツカモトコーポレーション 創業200余年、ツカモトコーポレーションは、確かな実績と経験をもとに、アパレル・ユニフォームSP・ホーム、ブランドビジネス、生活雑貨・美容家電など幅広く多彩な事業を展開、より快適で美しいライフスタイルをご提案しています。 |
電話番号 | 03-3279***** |
FAX番号 | 03-3279***** |
設立年 | 1920年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2019年04月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ツカモトコーポレーションのインボイス番号
インボイス番号 | T2010001034878 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010001034878 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月18日 |
株式会社ツカモトコーポレーションの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 中央区の企業情報を調べる #中央区の企業一覧 #中央区の新設企業一覧 #中央区の求人掲載企業一覧 #中央区のインボイス対応企業一覧 #中央区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問