| 英語名称 | CORE CORPORATION |
| 代表者名 | 横山 浩二 |
| 証券コード | 2359 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2003年3月20日 |
| 設立年月日 | 1969年12月11日 |
| 資本金 | 440(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,071人 従業員数(連結):1,473人 平均年齢:40.6歳 |
| 平均年収 | 6,640千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E05332 |
株式会社コアの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社コアの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 20,609 | 20,464 | 20,997 | 20,785 | 21,798 | 22,848 | 23,998 | 24,599 | - |
| 営業利益 | 1,304 | 1,616 | 1,800 | 2,032 | 2,367 | 2,743 | 3,140 | 3,175 | - |
| 純利益 | 922 | 1,248 | 1,172 | 1,423 | 1,622 | 1,968 | 2,270 | 2,242 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社コアの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 16,568 | 17,318 | 18,245 | 18,433 | 19,962 | 21,720 | 23,889 | 25,157 | - |
| 純資産 | 9,309 | 10,210 | 11,157 | 12,318 | 13,616 | 15,198 | 17,003 | 18,532 | - |
| 自己資本比率 | 56.2% | 58.8% | 61.0% | 66.6% | 68.0% | 69.7% | 71.1% | 73.6% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社コアのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 1,287 | 1,108 | 1,325 | 1,851 | 1,799 | 1,943 | 2,190 | 2,372 | - |
| 投資CF | -270 | -399 | -349 | 48 | -135 | -379 | -674 | 49 | - |
| 財務CF | 16,568 | 17,318 | 18,245 | 18,433 | 19,962 | 21,720 | 23,889 | 25,157 | - |
※単位:百万円
株式会社コアの企業情報
| 法人番号 | 4010901003823 |
| 企業名(法人名) | 株式会社コア |
| 読み方 | コア |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | エンべデッドソリューション事業。ビジネスソリューション事業。プロダクトソリューション事業の3つのセグメントで事業を展開。 |
| 郵便番号 | 〒154-0024 |
| 本社住所 |
東京都世田谷区三軒茶屋1丁目22番3号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 2359 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1969年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社コアのインボイス番号
| インボイス番号 | T4010901003823 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4010901003823 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年08月29日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,000,000円/㎡ | +3.3% |
| 宅地・土地 | 870,000円/㎡ | +4.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社コアの企業情報・企業分析
| 業界分類 | システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 情報セキュリティサービス・IT業界 フィンテック・金融サービス IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 世田谷区の企業情報を調べる #世田谷区の企業一覧 #世田谷区の新設企業一覧 #世田谷区の求人掲載企業一覧 #世田谷区のインボイス対応企業一覧 #世田谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問