住宅ローン、投資信託、外貨預金、保険など多様な金融商品を提供し、インターネットを通じた便利なサービスで資産運用や管理をサポートする金融機関。
| 企業数 | 19,854 社 | 全国割合 | 0.39 % |
| 上場企業 | 3 社 | 全国割合 | 0.08% |
| 新着企業 | 126 社 | 中小企業 | 7,026 社 |
| 株式会社 | 5,704 社 | 有限会社 | 7,417 社 |
| 電話番号掲載数 | 7,414 社 | ホームページ掲載数 | 5,044 社 |
| 売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 1,581 社 |
| 従業員数あり | 1,856 社 | 設立年月日あり | 6,616 社 |
2026年07月03日時点で集計した企業数です