
株式会社レダックス(東京都千代田区/東証スタンダード)
株式会社レダックスの証券情報
英語名称 | Ledax Co., Ltd. |
代表者名 | 加畑 雅之 |
証券コード | 7602 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証スタンダード |
上場年月日 | 1999年2月10日 |
設立年月日 | 1987年12月10日 |
資本金 | 2820(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 卸売業 |
従業員 | 従業員数(単独):19人 従業員数(連結):199人 平均年齢:44.8歳 |
平均年収 | 3,800千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E02895 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社レダックスの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 244億4079万円 | 205億2560万円 | 159億7423万円 | 160億3149万円 | 183億8310万円 | 190億5883万円 | 190億7245万円 | 200億3434万円 |
営業利益 | -8425万円 | -1億5906万円 | 5644万円 | 2億3693万円 | 2億0145万円 | -4億9914万円 | 9873万円 | -1億9990万円 |
純利益 | -1億5034万円 | -3億7094万円 | 1億5611万円 | 1億5762万円 | -2億9330万円 | -5億1486万円 | 7310万円 | -1億8740万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 78億2330万円 | 71億2648万円 | 69億5002万円 | 76億4869万円 | 76億2643万円 | 67億3251万円 | 72億5764万円 | 70億7260万円 |
純資産 | 58億3492万円 | 53億2423万円 | 55億9882万円 | 57億7171万円 | 54億4554万円 | 49億1155万円 | 50億3403万円 | 48億5803万円 |
現金及び現金同等物 | 23億6878万円 | 21億4603万円 | 28億4129万円 | 22億2763万円 | 15億9661万円 | 17億3066万円 | 23億2142万円 | 16億5400万円 |
自己資本比率 | 71.8% | 72.5% | 78.3% | 73.3% | 69.2% | 70.2% | 66.3% | 65.2% |
営業キャッシュフロー | 10億0708万円 | -431万円 | 7億6266万円 | -3億1962万円 | -10億4640万円 | -3億1125万円 | 8億7508万円 | -8億6124万円 |
投資キャッシュフロー | -4億3568万円 | -3816万円 | -8863万円 | -1億8196万円 | -9962万円 | 4億9987万円 | -6792万円 | 1677万円 |
財務キャッシュフロー | -4億7301万円 | -1億9078万円 | 1979万円 | -1億1206万円 | 5億1501万円 | -5967万円 | -2億2861万円 | 9107万円 |
営業キャッシュフローマージン | 4.12% | -0.02% | 4.77% | -1.99% | -5.69% | -1.63% | 4.59% | -4.3% |
ROE | 0% | 0% | 2.87% | 2.81% | 0% | 0% | 1.52% | 0% |
ROA | 0% | 0% | 2.25% | 2.06% | 0% | 0% | 1.01% | 0% |
株式会社レダックスの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社レダックスの企業情報
法人番号 | 2010601039038 |
企業名(法人名) | 株式会社レダックス |
読み方 | レダックス |
業種・業界 | 卸売業 |
業務内容 | 子会社管理事業 |
郵便番号 | 〒102-0094 |
本社住所 |
東京都千代田区紀尾井町4番1号新紀尾井町ビル2F アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証スタンダード 7602 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社 カーチスホールディングス【7602】 カーチスは、クルマ生活応援企業として皆さまのカーライフを提案いたします。車買取 中古車販売は全国対応のカーチスへ。株式会社カーチスホールディングスは東証二部上場企業(7602)です。 |
電話番号 | 03-3239***** |
FAX番号 | 03-3239***** |
設立年 | 1987年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年09月04日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社レダックスのインボイス番号
インボイス番号 | T2010601039038 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2010601039038 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年09月27日 |
株式会社レダックスの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問
給与 | 1,350円から1,450円 |
雇用形態 | パート労働者 |
仕事内容 | 自動車の買取 ・販売を行う店舗でのお仕事です。 ・来店されるお客様の接客、案内 ・店舗への問い合わせ対応(電話応対) ・営業担当者のサポート 見積書、契約書作成等の事務作業など ・展示車、買取車の清掃 ・展示車の写真撮影、WEB掲載 ・他付帯業務 *変更の範囲:会社の定める業務 |
給与 | 247,000円から348,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 自動車の販売 ・買取業務に携わっていただきます。 【販売】店舗にお越しのお客様に、ライフスタイルやご予算、車種 の希望を伺った上で、豊富な在庫から最適な車をご提案します。 保 険 ・アフターフォローを含め、ご納得いただけたらご成約になりま す。 【買取】インターネットの広告を見て、コールセンターを通じてご 依頼を受けたお客様の自動車の出張査定 ・契約までの商談、自動車 の取引などを行います。 *変更範囲:会社の定める業務 |
給与 | 1,100円から1,300円 |
雇用形態 | パート労働者 |
仕事内容 | 自動車の買取 ・販売を行う店舗でのお仕事です。 ・来店されるお客様の接客、案内 ・店舗への問い合わせ対応(電話応対) ・営業担当者のサポート 見積書、契約書作成等の事務作業など ・展示車、買取車の清掃 ・展示車の写真撮影、WEB掲載 ・他付帯業務 *変更の範囲:会社の定める業務 |
給与 | 281,000円から500,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 自動車の販売 ・買取業務に携わっていただきます。 【販売】店舗にお越しのお客様に、ライフスタイルやご予算、車種 の希望を伺った上で、豊富な在庫から最適な車をご提案します。 保 険 ・アフターフォローを含め、ご納得いただけたらご成約になりま す。 【買取】インターネットの広告を見て、コールセンターを通じてご 依頼を受けたお客様の自動車の出張査定 ・契約までの商談、自動車 の取引などを行います。 *変更範囲:会社の定める業務 |