| 英語名称 | UUUM co.,ltd |
| 代表者名 | 梅景 匡之 |
| 証券コード | 3990 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2017年8月30日 |
| 設立年月日 | 2013年6月27日 |
| 資本金 | 834(単位:百万円) |
| 決算月 | 9月30日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):--- 従業員数(連結):530人 平均年齢:31.8歳 |
| 平均年収 | 5,450千円 |
| 上場状態 | 非上場 |
| EDINETコード | E33359 |
UUUM株式会社(東京都港区/未上場)
UUUM株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
UUUM株式会社の収益性
| 日付 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/09 |
| 売上高 | 11,735 | 19,726 | 22,459 | 24,488 | 23,584 | 23,087 | 27,589 |
| 営業利益 | 716 | 1,247 | 993 | 815 | 971 | -195 | 324 |
| 純利益 | 406 | 889 | 358 | 549 | 448 | -1,053 | 272 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
UUUM株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/09 |
| 総資産 | 3,657 | 6,305 | 10,486 | 9,728 | 10,704 | 10,438 | 9,832 |
| 純資産 | |||||||
| 自己資本比率 | 49.4% | 45% | 32% | 40.5% | 40.8% | 31.6% | 36.6% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
UUUM株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/09 |
| 営業CF | 399 | 1,002 | 520 | 228 | 1,347 | -643 | 890 |
| 投資CF | -212 | -1,112 | -1,452 | -775 | -535 | -116 | 1,158 |
| 財務CF | 3,657 | 6,305 | 10,486 | 9,728 | 10,704 | 10,438 | 9,832 |
※単位:百万円
UUUM株式会社の主要株主
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 鎌田 和樹 | 35.68% |
| 梅田 裕真 | 9.11% |
| 開發 光 | 2.3% |
| 楽天証券株式会社 | 1.84% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.54% |
UUUM株式会社の企業情報
| 法人番号 | 9011001095607 |
| 企業名(法人名) | UUUM株式会社 |
| 読み方 | ウーム |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | クリエイターサポート事業・インフルエンサーマーケティング事業 ファン・エンゲージメント事業・コンテンツプロダクション事業 |
| 郵便番号 | 〒107-0052 |
| 本社住所 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 3990 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
UUUM株式会社(ウーム株式会社) UUUM株式会社のコーポレートサイトです。サービス、会社概要、ニュースリリース、採用情報などを掲載しています。 |
| 電話番号 | 03-5414***** |
| FAX番号 | 03-5414***** |
| 設立年 | 2013年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年03月23日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
UUUM株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9011001095607 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9011001095607 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月28日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
UUUM株式会社の決算公告
| 日付 |
| 総資産 |
| 純利益 |
| 利益剰余金 |
UUUM株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問