
株式会社ベビーカレンダー(東京都渋谷区/東証グロース)
株式会社ベビーカレンダーの証券情報
英語名称 | baby calendar Inc. |
代表者名 | 安田 啓司 |
証券コード | 7363 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証グロース |
上場年月日 | 2021年3月25日 |
設立年月日 | 1991年4月5日 |
資本金 | 282(単位:百万円) |
決算月 | 12月31日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):74人 従業員数(連結):--- 平均年齢:38.0歳 |
平均年収 | 4,310千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E36431 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社ベビーカレンダーの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
売上高 | 8億9391万円 | 10億4283万円 | 10億8499万円 | 12億0324万円 | 15億2835万円 |
営業利益 | 9569万円 | 1億2915万円 | 3821万円 | -3136万円 | 5009万円 |
純利益 | 6195万円 | 7503万円 | 2118万円 | -1億0052万円 | 1718万円 |
株主資本 | 3億4588万円 | 8億7150万円 | 8億0662万円 | 7億0610万円 | 7億0458万円 |
総資産 | 5億0203万円 | 13億5795万円 | 11億2991万円 | 10億1741万円 | 15億5899万円 |
純資産 | 3億4588万円 | 8億7150万円 | 8億0554万円 | 7億0610万円 | 7億0458万円 |
現金及び現金同等物 | 2億3739万円 | 10億4236万円 | 7億1641万円 | 3億5722万円 | 3億9420万円 |
自己資本比率 | 68.8% | 64.2% | 71.3% | 69.4% | 45.2% |
営業キャッシュフロー | 1億4814万円 | 9551万円 | -291万円 | -1410万円 | 1億9495万円 |
投資キャッシュフロー | -7837万円 | -1668万円 | -1億3375万円 | -2億9030万円 | -5億9922万円 |
財務キャッシュフロー | -1734万円 | 7億2614万円 | -1億8928万円 | -5478万円 | 2億8456万円 |
営業キャッシュフローマージン | 16.57% | 9.16% | -0.27% | -1.17% | 12.76% |
ROE | 17.91% | 8.61% | 2.63% | 0% | 2.44% |
ROA | 12.34% | 5.53% | 1.87% | 0% | 1.1% |
株式会社ベビーカレンダーの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
安田 啓司 | 30.82% |
山田 育代 | 30.75% |
高谷 康久 | 20.65% |
高谷コンサルティング株式会社 | 10.09% |
オオサキメディカル株式会社 | 2.01% |
株式会社ベビーカレンダーの企業情報
法人番号 | 5010401065685 |
企業名(法人名) | 株式会社ベビーカレンダー |
読み方 | ベビーカレンダー |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | ■メディア事業:妊娠出産領域の専門サイト/アプリの運営 ■産婦人科向け事業:通院期~退院後までをサポートする『ベビー パッドシリーズ』をはじめとした経営支援ソリューションの提供 |
郵便番号 | 〒151-0053 |
本社住所 |
東京都渋谷区代々木1丁目38番2号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証グロース 7363 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社ベビーカレンダー | 赤ちゃんの笑顔でいっぱいに。 妊娠、出産、育児領域におけるソリューション事業会社です。全国の20%の産婦人科様に導入されているベビーパッドシリーズ、月間875万人のママが利用するベビーカレンダーサイト・アプリ、年間60万件配布されるファーストプレゼントカードなど、妊娠してから出産、1才までの子育てを徹底的にサポートして参ります。2017年6月より、株式会社クックパッドベビーから社名変更しました。 |
電話番号 | 03-6631***** |
FAX番号 | 03-6631***** |
設立年 | 1991年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年12月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ベビーカレンダーのインボイス番号
インボイス番号 | T5010401065685 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5010401065685 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月08日 |
株式会社ベビーカレンダーの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問