| 英語名称 | Taka-Q Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 伊藤 健治 |
| 証券コード | 8166 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1984年9月20日 |
| 設立年月日 | 1950年6月30日 |
| 資本金 | 100(単位:百万円) |
| 決算月 | 2月末日 |
| 業種 | 小売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):276人 従業員数(連結):--- 平均年齢:47.0歳 |
| 平均年収 | 3,750千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03093 |
株式会社タカキューの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社タカキューの収益性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 |
| 売上高 | 26,134 | 24,997 | 22,380 | 14,601 | 12,139 | 11,975 | 10,026 | 9,650 | 8,666 |
| 営業利益 | 65 | -1,624 | -432 | -3,401 | -2,154 | -786 | -41 | 203 | 19 |
| 純利益 | 51 | -2,014 | -1,052 | -3,140 | -2,147 | -1,051 | -103 | 1,968 | 1,122 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社タカキューの財務健全性
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 |
| 総資産 | 12,993 | 11,951 | 11,128 | 9,264 | 8,009 | 6,406 | 5,610 | 5,691 | 6,055 |
| 純資産 | 7,462 | 5,441 | 4,349 | 1,339 | -877 | -1,934 | -1,916 | 1,075 | 1,988 |
| 自己資本比率 | 57.4% | 45.5% | 39.1% | 14.5% | -10.9% | -30.2% | -34.1% | 18.7% | 32.7% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社タカキューのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 |
| 営業CF | 159 | -117 | -129 | -1,458 | -2,220 | 149 | -259 | -99 | -151 |
| 投資CF | -289 | 333 | -263 | 112 | 653 | 45 | 66 | -66 | 1,105 |
| 財務CF | 12,993 | 11,951 | 11,128 | 9,264 | 8,009 | 6,406 | 5,610 | 5,691 | 6,055 |
※単位:百万円
株式会社タカキューの企業情報
| 法人番号 | 5011401003916 |
| 企業名(法人名) | 株式会社タカキュー |
| 読み方 | タカキュー |
| 業種・業界 | 小売業 |
| 業務内容 | 紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売 |
| 郵便番号 | 〒173-0004 |
| 本社住所 |
東京都板橋区板橋3丁目9番7号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8166 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://onli***** |
| 電話番号 | 03-5248***** |
| FAX番号 | 03-5248***** |
| 設立年 | 1950年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社タカキューのインボイス番号
| インボイス番号 | T5011401003916 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5011401003916 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年10月14日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 757,143円/㎡ | +5.2% |
| 宅地・土地 | 570,000円/㎡ | +9.6% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社タカキューの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 自社EC メンズアパレル販売・小売業 レディースアパレル販売・小売業 キッズアパレル・子供用品販売業界 小売業界 小売業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 板橋区の企業情報を調べる #板橋区の企業一覧 #板橋区の新設企業一覧 #板橋区の求人掲載企業一覧 #板橋区のインボイス対応企業一覧 #板橋区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問