| 北海道 | 青森県 |
| 岩手県 | 宮城県 |
| 秋田県 | 山形県 |
| 福島県 | 茨城県 |
| 栃木県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 千葉県 |
| 東京都 | 神奈川県 |
| 新潟県 | 富山県 |
| 石川県 | 福井県 |
| 山梨県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 三重県 |
| 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 島根県 |
| 岡山県 | 広島県 |
| 山口県 | 徳島県 |
| 香川県 | 愛媛県 |
| 高知県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 長崎県 |
| 熊本県 | 大分県 |
| 宮崎県 | 鹿児島県 |
| 沖縄県 |
新設企業リスト2026年11月05日時点
今月の新設企業データ追加数 +554社
直近14日間・日々自動更新
日別(直近14日)
月別(直近12ヶ月)
年別
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 設立年 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2026-10-28 | 株式会社ヤマクラ | 福井県 | 敦賀市 | 2026 | 914-0131 | 福井県敦賀市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社恩輝 | 富山県 | 魚津市 | 2026 | 937-0806 | 富山県魚津市 | |||||||||
| 2026-10-28 | HAJIME TECHNOLOGY JAPAN株式会社 | 島根県 | 大田市 | 2026 | 694-0305 | 島根県大田市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社SIVA | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 2026 | 811-0104 | 福岡県糟屋郡新宮町 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社みらい技術開発 | 福岡県 | 春日市 | 2026 | 816-0864 | 福岡県春日市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社マルミヤ商店 | 長崎県 | 長崎市 | 2026 | 852-8061 | 長崎県長崎市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社ハナサ | 大分県 | 臼杵市 | 2026 | 875-0041 | 大分県臼杵市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社AO | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 2026 | 891-4201 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社DARK | 香川県 | 高松市 | 2026 | 760-0078 | 香川県高松市 | |||||||||
| 2026-10-28 | どこでも発電合同会社 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 2026 | 781-3601 | 高知県長岡郡本山町 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社IMMORTAL LABS | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 102-0074 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ナインロジ | 東京都 | 中央区 | 2026 | 104-0045 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社SSKホールディングス | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 100-0005 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ユナイテッドアニマルケア株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 102-0094 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | TAKITATE合同会社 | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 101-0051 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 一般社団法人SiCA | 東京都 | 中央区 | 2026 | 103-0022 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社日本物流承継機構 | 東京都 | 港区 | 2026 | 106-0032 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社SONA | 東京都 | 港区 | 2026 | 107-0061 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社しんしん | 東京都 | 港区 | 2026 | 106-0032 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 一般社団法人日本産後支援機構 | 東京都 | 港区 | 2026 | 107-0061 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社Kai | 東京都 | 江東区 | 2026 | 135-0007 | 東京都江東区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 大島PM株式会社 | 東京都 | 世田谷区 | 2026 | 156-0043 | 東京都世田谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Surging | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0021 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ロココ | 東京都 | 渋谷区 | 06-4708***** | https://roco***** | 2026 | 150-0031 | 東京都渋谷区 | |||||||
| 2026-10-28 | Fox Asset Management株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0041 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ハンドオーバー | 東京都 | 渋谷区 | 03-5669***** | 03-5669***** | https://hand***** | 2026 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | ||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ARTECNE J | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Otis | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | APT fantasy合同会社 | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0011 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社瑠璃 | 東京都 | 新宿区 | 2026 | 160-0023 | 東京都新宿区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社KORANSHA | 東京都 | 新宿区 | 2026 | 160-0005 | 東京都新宿区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社ワンスマイル | 東京都 | 新宿区 | 2026 | 169-0051 | 東京都新宿区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社満堂カンパニー | 東京都 | 中野区 | 2026 | 164-0002 | 東京都中野区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社West | 東京都 | 江戸川区 | 2026 | 134-0088 | 東京都江戸川区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Proxima Solutions | 東京都 | 葛飾区 | 2026 | 124-0012 | 東京都葛飾区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社トモカリフォーム | 神奈川県 | 横浜市南区 | 2026 | 232-0011 | 神奈川県横浜市南区 | |||||||||
| 2026-10-28 | つなぐプラス株式会社 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 2026 | 240-0021 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社パワエレテック | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 2026 | 240-0067 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社サントラスト | 神奈川県 | 相模原市南区 | 0364267***** | 03-6426***** | https://san-***** | 2026 | 252-0318 | 神奈川県相模原市南区 | ||||||
| 2026-10-28 | 株式会社小沼商店 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 2026 | 250-0311 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | |||||||||
| 2026-10-28 | HIRO開発株式会社 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 2026 | 252-0244 | 神奈川県相模原市中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 一般社団法人日本睡眠健康くらし協会 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 2026 | 273-0122 | 千葉県鎌ケ谷市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社イーシア | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 2026 | 422-8043 | 静岡県静岡市駿河区 | |||||||||
| 2026-10-28 | アンカーパートナー株式会社 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 2026 | 545-0023 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社GYOKAN | 大阪府 | 大阪市西区 | 2026 | 550-0011 | 大阪府大阪市西区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Yテック | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 2026 | 556-0022 | 大阪府大阪市浪速区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社ルート358 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 2026 | 536-0023 | 大阪府大阪市城東区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ドットコモディティFX合同会社 | 大阪府 | 高槻市 | 2026 | 569-1041 | 大阪府高槻市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社SHIPS Psychology Lab | 京都府 | 京都市中京区 | 2026 | 604-8221 | 京都府京都市中京区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社マルヤ | 京都府 | 京都市右京区 | 2026 | 615-0033 | 京都府京都市右京区 | |||||||||
| 2026-10-28 | HL company株式会社 | 兵庫県 | 宝塚市 | 2026 | 665-0816 | 兵庫県宝塚市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ほほえみ | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-893***** | 052-433***** | https://hoho***** | 2026 | 460-0002 | 愛知県名古屋市中区 | ||||||
| 2026-10-28 | 合同会社れっど | 愛知県 | 西尾市 | 2026 | 444-0423 | 愛知県西尾市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Kamon | 三重県 | 伊勢市 | 2026 | 516-0077 | 三重県伊勢市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 三つ葉株式会社 | 広島県 | 福山市 | 2026 | 720-0082 | 広島県福山市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社かみろく | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2026 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社NINE ENTERTAINMENT | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2026 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社VISO | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 2026 | 804-0064 | 福岡県北九州市戸畑区 | |||||||||
| 2026-10-28 | BONZ株式会社 | 熊本県 | 宇土市 | 2026 | 869-0413 | 熊本県宇土市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社まつばや | 福島県 | 相馬市 | 2026 | 976-0042 | 福島県相馬市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社DEEP | 香川県 | 高松市 | 2026 | 760-0078 | 香川県高松市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社天翔産業 | 香川県 | 高松市 | 2026 | 769-0105 | 香川県高松市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社FairWorks | 東京都 | 中央区 | 2026 | 104-0031 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Luxive | 東京都 | 中央区 | 2026 | 104-0061 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社sandy | 東京都 | 文京区 | 2026 | 113-0021 | 東京都文京区 | |||||||||
| 2026-10-28 | しえんC.Sミライ株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 102-0081 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・52株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 100-0005 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社StoryGlitchLab | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 101-0041 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社ENVEIL | 東京都 | 中央区 | 2026 | 103-0022 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ななつぼしアカウンティングアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 千代田区 | 2026 | 100-0005 | 東京都千代田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社金星 | 東京都 | 中央区 | 2026 | 103-0026 | 東京都中央区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 合同会社Sowaka | 東京都 | 八王子市 | 2026 | 193-0824 | 東京都八王子市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Mirage | 東京都 | 港区 | 2026 | 108-0074 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | CSD Group株式会社 | 東京都 | 港区 | 2026 | 107-0052 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ハックワンズライフ株式会社 | 東京都 | 港区 | 2026 | 106-0045 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社インナーストリングス | 東京都 | 港区 | 2026 | 108-0073 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ブルースカイ地所合同会社 | 東京都 | 港区 | 2026 | 107-0052 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 一般社団法人すすきのホテル | 東京都 | 港区 | 2026 | 105-0013 | 東京都港区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社杉丸 | 東京都 | 江東区 | 2026 | 135-0016 | 東京都江東区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社作戦本部 | 東京都 | 品川区 | 2026 | 140-0001 | 東京都品川区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社JinVisionary‐CARE | 東京都 | 大田区 | 2026 | 145-0071 | 東京都大田区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社GPIER | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0043 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社TTPOP | 東京都 | 目黒区 | 2026 | 152-0003 | 東京都目黒区 | |||||||||
| 2026-10-28 | OVAL supply合同会社 | 東京都 | 渋谷区 | 2026 | 150-0011 | 東京都渋谷区 | |||||||||
| 2026-10-28 | ストリック株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 2026 | 160-0022 | 東京都新宿区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社蓮匠 | 東京都 | 足立区 | 2026 | 121-0052 | 東京都足立区 | |||||||||
| 2026-10-28 | KDN商事合同会社 | 東京都 | 葛飾区 | 2026 | 124-0014 | 東京都葛飾区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Saison Libre | 東京都 | 町田市 | 2026 | 194-0014 | 東京都町田市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ALPINO | 東京都 | 小金井市 | 2026 | 184-0004 | 東京都小金井市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社KNOXXX CAPITAL | 東京都 | 東大和市 | 2026 | 207-0014 | 東京都東大和市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社アイゼット | 神奈川県 | 横浜市港北区 | https://aize***** | 2026 | 222-0033 | 神奈川県横浜市港北区 | ||||||||
| 2026-10-28 | 特定非営利活動法人つばさライフサポート | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 2026 | 214-0012 | 神奈川県川崎市多摩区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 弁理士法人ハルヴィス | 神奈川県 | 横浜市西区 | 2026 | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Bone’s Inter connect | 神奈川県 | 藤沢市 | 2026 | 251-0041 | 神奈川県藤沢市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社ヴィータス | 神奈川県 | 藤沢市 | https://vitus***** | 2026 | 251-0041 | 神奈川県藤沢市 | ||||||||
| 2026-10-28 | 株式会社Towa | 埼玉県 | 草加市 | 2026 | 340-0001 | 埼玉県草加市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 医療法人仁整会 | 埼玉県 | 川口市 | 2026 | 333-0802 | 埼玉県川口市 | |||||||||
| 2026-10-28 | シンテン株式会社 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 2026 | 261-0023 | 千葉県千葉市美浜区 | |||||||||
| 2026-10-28 | Scintilla Consulting株式会社 | 千葉県 | 市川市 | 2026 | 272-0034 | 千葉県市川市 | |||||||||
| 2026-10-28 | 一般社団法人牧之原モビリティ協会 | 静岡県 | 牧之原市 | 2026 | 421-0407 | 静岡県牧之原市 |
スタートアップ情報
| 自分で調べる | crunchbase スタートアップDB StartupSearch |