株式会社アスマーク
4197Cランク (52点)JP GAAPEDINET: E37502
売上高
44億円
↑前年比 +1.2%
営業利益
3億円
↓前年比 -22.3%
当期純利益
2億円
↓前年比 -22.2%
総資産
25億円
ROE
13.1%
自己資本比率
63.0%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
39.7%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 4282413000 | 317593000 | 236589000 | 7.4162 |
| FY2024 | 4363456000 | 360772000 | 256877000 | 8.268 |
| FY2025 | 4416257000 | 280298000 | 199926000 | 6.347 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 7.42 | 5.52 | 23.12 | 12.46 |
| FY2024 | 8.27 | 5.89 | 20.77 | 10.98 |
| FY2025 | 6.35 | 4.53 | 13.14 | 7.91 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 271745000 | -79670000 | -34040000 | 271745000 |
| FY2024 | 367411000 | -81361000 | 163117000 | 367411000 |
| FY2025 | 285624000 | - | -97167000 | 285624000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 4282413000 | - |
| FY2024 | 4363456000 | 1.89 |
| FY2025 | 4416257000 | 1.21 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | 72 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
328人
平均年齢
33.5歳
平均勤続年数
5.1年
平均年間給与
467万円
女性管理職比率
36.0%
男女賃金格差
66.7%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,416 | 4,363 | 4,282 |
| 売上原価 | 2,664 | 2,647 | 2,682 |
| 営業利益 | 280 | 361 | 318 |
| 販管費 | 1,472 | 1,356 | 1,283 |
| 経常/税引前 | 290 | 349 | 333 |
| 純利益 | 200 | 257 | 237 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 280 | 361 | 318 |
| 総資産 | 2,527 | 2,340 | 1,898 |
| 純資産 | 1,592 | 1,450 | 1,023 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 町田 正一 | 459,900 | 39.75% |
| 2位 | 株式会社ビデオリサーチ | 50,000 | 4.32% |
| 3位 | 町田 香織 | 30,000 | 2.59% |
| 4位 | 株式会社エクスクリエ | 25,000 | 2.16% |
| 5位 | 水城 良祐 | 20,000 | 1.72% |
| 6位 | 木原 康博 | 14,000 | 1.21% |
| 7位 | 増田 明彦 | 7,900 | 0.68% |
| 8位 | 渡邉 隼 | 5,000 | 0.43% |
| 9位 | 上田八木短資株式会社 | 4,400 | 0.38% |
| 10位 | 藤崎 浩美 | 4,000 | 0.34% |
| 11位 | 金井 和彦 | 4,000 | 0.34% |
| 12位 | 観野 広 | 4,000 | 0.34% |