プロパティデータバンク株式会社
4389Sランク (90点)売上高
33億円
↑前年比 +31.9%
営業利益
9億円
↑前年比 +115.7%
当期純利益
6億円
↑前年比 +112.7%
総資産
48億円
ROE
17.8%
自己資本比率
79.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
9億円
PER
-
PBR
-
粗利率
59.7%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2832885000 | 822883000 | 626490000 | 29.0475 |
| FY2023 | 2516461000 | 434271000 | 298278000 | 17.2572 |
| FY2024 | 3320014000 | 936584000 | 634460000 | 28.2102 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 29.05 | 22.11 | 20.48 | 15.78 |
| FY2023 | 17.26 | 11.85 | 9.38 | 7.66 |
| FY2024 | 28.21 | 19.11 | 17.76 | 13.12 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 790741000 | -195728000 | -108741000 | 790741000 |
| FY2023 | 665319000 | -561824000 | -143975000 | 665319000 |
| FY2024 | 1277412000 | - | -122192000 | 1277412000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 2832885000 | - |
| FY2023 | 2516461000 | -11.17 |
| FY2024 | 3320014000 | 31.93 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 20 |
| FY2023 | - | - | 20 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,320 | 2,516 | 2,833 |
| 売上原価 | 1,339 | 1,108 | 1,135 |
| 営業利益 | 937 | 434 | 823 |
| 販管費 | 1,044 | 974 | 875 |
| 経常/税引前 | 939 | 437 | 823 |
| 純利益 | 634 | 298 | 626 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 937 | 434 | 823 |
| 総資産 | 4,837 | 3,896 | 3,969 |
| 純資産 | 3,849 | 3,298 | 3,060 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清水建設株式会社 | 1,411,200 | 24.02% |
| 2位 | 株式会社ケン・コーポレーション | 735,000 | 12.51% |
| 3位 | 板谷 敏正 | 550,865 | 9.37% |
| 4位 | 光通信株式会社 | 440,300 | 7.49% |
| 5位 | 高橋 秀樹 | 380,100 | 6.47% |
| 6位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 311,800 | 5.30% |
| 7位 | Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 235,600 | 4.01% |
| 8位 | 株式会社UH Partners 2 | 219,400 | 3.73% |
| 9位 | 寺田 英司 | 150,500 | 2.56% |
| 10位 | THE BANK OF NEW YORK 133595(常任代理人 みずほ銀行) | 115,000 | 1.95% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |