ネットイヤーグループ株式会社
3622Bランク (66点)売上高
37億円
↑前年比 +8.7%
営業利益
3億円
↑前年比 +301.6%
当期純利益
2億円
↑前年比 +615.1%
総資産
34億円
ROE
6.4%
自己資本比率
80.9%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
24.2%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3919472000 | 281184000 | 200225000 | 7.174 |
| FY2023 | 3630562000 | 144902000 | 106108000 | 3.9912 |
| FY2024 | 3377900000 | 82627000 | -33753000 | 2.4461 |
| FY2025 | 3672504000 | 331816000 | 173861000 | 9.0351 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.17 | 5.11 | 7.55 | 6.30 |
| FY2023 | 3.99 | 2.92 | 3.95 | 3.33 |
| FY2024 | 2.45 | -1.00 | -1.26 | -1.08 |
| FY2025 | 9.04 | 4.73 | 6.42 | 5.07 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 153347000 | - | -22819000 | 153347000 |
| FY2023 | 81393000 | - | -40165000 | 81393000 |
| FY2024 | 74252000 | - | -41954000 | 74252000 |
| FY2025 | 107465000 | -5890000 | -42031000 | 107465000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 3919472000 | - |
| FY2023 | 3630562000 | -7.37 |
| FY2024 | 3377900000 | -6.96 |
| FY2025 | 3672504000 | 8.72 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 6 |
| FY2023 | - | - | 6 |
| FY2024 | - | - | 6 |
| FY2025 | - | - | 7 |
ESG・人的資本
従業員数
171人
平均年齢
40.0歳
平均勤続年数
8.0年
平均年間給与
595万円
女性管理職比率
0.0%
男性育休取得率
100.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,673 | 3,378 | 3,631 | 3,919 |
| 売上原価 | 2,784 | 2,694 | 2,813 | 3,028 |
| 営業利益 | 332 | 83 | 145 | 281 |
| 販管費 | 556 | 601 | 673 | 610 |
| 経常/税引前 | 337 | 83 | 144 | 280 |
| 純利益 | 174 | -34 | 106 | 200 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 332 | 83 | 145 | 281 |
| 総資産 | 3,429 | 3,136 | 3,189 | 3,177 |
| 純資産 | 2,774 | 2,642 | 2,717 | 2,652 |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 286億円 | 8.6% | 12.6% | 68.2% | 67 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 47億円 | 6.5% | 7.4% | 72.6% | 66 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4337億円 | 9.8% | 17.9% | 47.0% | 54 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 53億円 | 27.2% | 13.9% | 91.0% | 69 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |