イー・ギャランティ株式会社
8771Aランク (77点)売上高
102億円
↑前年比 +11.6%
営業利益
51億円
↑前年比 +5.2%
当期純利益
35億円
↑前年比 +7.0%
総資産
330億円
ROE
13.8%
自己資本比率
79.9%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
51億円
PER
-
PBR
-
粗利率
76.5%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8494895000 | 4150652000 | 2864580000 | 48.8605 |
| FY2023 | 9165092000 | 4850029000 | 3262825000 | 52.9185 |
| FY2024 | 10224244000 | 5103513000 | 3491021000 | 49.9158 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 48.86 | 33.72 | 13.02 | 10.23 |
| FY2023 | 52.92 | 35.60 | 14.15 | 10.84 |
| FY2024 | 49.92 | 34.14 | 13.82 | 10.57 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3238278000 | -4192800000 | -713101000 | 3238278000 |
| FY2023 | 3132049000 | -4284768000 | -1330795000 | 3132049000 |
| FY2024 | 4101741000 | - | -1441634000 | 4101741000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 8494895000 | - |
| FY2023 | 9165092000 | 7.89 |
| FY2024 | 10224244000 | 11.56 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 34 |
| FY2023 | - | - | 35 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,224 | 9,165 | 8,495 |
| 売上原価 | 2,406 | 1,797 | 1,705 |
| 営業利益 | 5,104 | 4,850 | 4,151 |
| 販管費 | 2,715 | 2,518 | 2,640 |
| 経常/税引前 | 5,203 | 4,903 | 4,231 |
| 純利益 | 3,491 | 3,263 | 2,865 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 5,104 | 4,850 | 4,151 |
| 総資産 | 33,014 | 30,109 | 27,998 |
| 純資産 | 26,391 | 24,127 | 21,999 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,144,100 | 14.90% |
| 2位 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,336,800 | 13.20% |
| 3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,818,100 | 10.00% |
| 4位 | 江藤 公則 | 3,151,700 | 6.50% |
| 5位 | 株式会社帝国データバンク | 2,870,400 | 5.90% |
| 6位 | 株式会社NTTデータ | 1,440,000 | 3.00% |
| 7位 | GOVERNMENT OF NORWAY(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,332,293 | 2.70% |
| 8位 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店) | 1,188,400 | 2.40% |
| 9位 | MSIP CLIENT SECURITIES (モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 888,400 | 1.80% |
| 10位 | GOLDMAN,SACHS & CO. REG (ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 752,158 | 1.50% |
類似企業(その他金融業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abc株式会社 | 8783 | 33億円 | -79.0% | -122.1% | 35.9% | 27 |
| 2 | JA三井リース株式会社 | - | 5953億円 | 8.2% | 11.7% | 9.8% | 46 |
| 3 | Jトラスト株式会社 | 8508 | - | - | 5.0% | 12.3% | 46 |
| 4 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | 2549億円 | 3.1% | 4.7% | 11.6% | 31 |
| 5 | NTT・TCリース株式会社 | - | 3902億円 | 5.3% | 8.9% | 6.9% | 33 |
| 6 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | 204億円 | - | 3.6% | 22.0% | 34 |
| 7 | Solvvy株式会社 | 7320 | 54億円 | 23.1% | 27.1% | 12.2% | 60 |
| 8 | アイフル株式会社 | 8515 | 1102億円 | 23.0% | 10.7% | 15.3% | 50 |
| 9 | アコム株式会社 | 8572 | - | - | 4.6% | 47.7% | 48 |
| 10 | あんしん保証株式会社 | 7183 | 54億円 | 1.1% | 3.8% | 18.4% | 28 |