あんしん保証株式会社
7183Cランク (47点)売上高
62億円
↑前年比 +14.6%
営業利益
3億円
↑前年比 +344.9%
当期純利益
3億円
↑前年比 +225.9%
総資産
148億円
ROE
11.8%
自己資本比率
17.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4497713000 | 571042000 | 471700000 | 12.6963 |
| FY2023 | 4842004000 | 439279000 | 373618000 | 9.0723 |
| FY2024 | 5376184000 | 58215000 | 89580000 | 1.0828 |
| FY2025 | 6162390000 | 258997000 | 291952000 | 4.2029 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 12.70 | 10.49 | 21.78 | 4.98 |
| FY2023 | 9.07 | 7.72 | 16.64 | 3.36 |
| FY2024 | 1.08 | 1.67 | 3.82 | 0.70 |
| FY2025 | 4.20 | 4.74 | 11.77 | 1.97 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 185946000 | -50876000 | -53731000 | 185946000 |
| FY2023 | -30228000 | -52166000 | -68406000 | -30228000 |
| FY2024 | -243150000 | -86853000 | 47769000 | -243150000 |
| FY2025 | -61138000 | -55533000 | 97819000 | -61138000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 4497713000 | - |
| FY2023 | 4842004000 | 7.65 |
| FY2024 | 5376184000 | 11.03 |
| FY2025 | 6162390000 | 14.62 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 3 |
| FY2023 | - | - | 3 |
| FY2024 | - | - | 3 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
135人
平均年齢
34.8歳
平均勤続年数
6.4年
平均年間給与
489万円
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,162 | 5,376 | 4,842 | 4,498 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 259 | 58 | 439 | 571 |
| 販管費 | - | - | - | - |
| 経常/税引前 | 415 | 174 | 551 | 677 |
| 純利益 | 292 | 90 | 374 | 472 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 259 | 58 | 439 | 571 |
| 総資産 | 14,804 | 12,857 | 11,113 | 9,474 |
| 純資産 | 2,601 | 2,361 | 2,324 | 2,166 |
類似企業(その他金融業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abc株式会社 | 8783 | 33億円 | -79.0% | -122.1% | 35.9% | 27 |
| 2 | JA三井リース株式会社 | - | 5953億円 | 8.2% | 11.7% | 9.8% | 46 |
| 3 | Jトラスト株式会社 | 8508 | - | - | 5.0% | 12.3% | 46 |
| 4 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | 3062億円 | 3.5% | 6.2% | 11.4% | 45 |
| 5 | NTT・TCリース株式会社 | - | 4381億円 | 5.5% | 10.5% | 6.6% | 41 |
| 6 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | 204億円 | - | 3.6% | 22.0% | 32 |
| 7 | Solvvy株式会社 | 7320 | 54億円 | 23.1% | 27.1% | 12.2% | 60 |
| 8 | アイフル株式会社 | 8515 | 1218億円 | 28.0% | 11.6% | 15.0% | 55 |
| 9 | アコム株式会社 | 8572 | - | - | 10.7% | 48.4% | 64 |
| 10 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | 102億円 | 49.9% | 13.8% | 79.9% | 77 |