株式会社UEX
9888Dランク (30点)売上高
503億円
↓前年比 -3.5%
営業利益
18億円
↓前年比 -15.0%
当期純利益
9億円
↓前年比 -28.4%
総資産
519億円
ROE
5.2%
自己資本比率
33.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
18億円
PER
-
PBR
-
粗利率
18.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 53829440000 | 4273102000 | 2827869000 | 7.9382 |
| FY2023 | 52113401000 | 2083970000 | 1296059000 | 3.9989 |
| FY2024 | 50280989000 | 1771819000 | 927643000 | 3.5238 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.94 | 5.25 | 16.50 | 5.55 |
| FY2023 | 4.00 | 2.49 | 7.35 | 2.49 |
| FY2024 | 3.52 | 1.84 | 5.20 | 1.79 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1287860000 | -500891000 | -465564000 | 1287860000 |
| FY2023 | 1019220000 | -589202000 | -45801000 | 1019220000 |
| FY2024 | -1171278000 | - | 2011361000 | -1171278000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 53829440000 | - |
| FY2023 | 52113401000 | -3.19 |
| FY2024 | 50280989000 | -3.52 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 100 |
| FY2023 | - | - | 55 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
519人
平均年齢
43.7歳
平均勤続年数
16.4年
平均年間給与
721万円
女性管理職比率
11.1%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,281 | 52,113 | 53,829 |
| 売上原価 | 40,767 | 42,164 | 41,880 |
| 営業利益 | 1,772 | 2,084 | 4,273 |
| 販管費 | 7,742 | 7,865 | 7,676 |
| 経常/税引前 | 1,714 | 2,260 | 4,350 |
| 純利益 | 928 | 1,296 | 2,828 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,772 | 2,084 | 4,273 |
| 総資産 | 51,933 | 51,976 | 50,931 |
| 純資産 | 17,511 | 18,134 | 17,135 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 住友商事株式会社 | 720,000 | 6.53% |
| 2位 | 日鉄ステンレス株式会社 | 696,000 | 6.32% |
| 3位 | 三井物産スチール株式会社 | 368,000 | 3.34% |
| 4位 | 岸本則之 | 331,000 | 3.00% |
| 5位 | 大同特殊鋼株式会社 | 316,000 | 2.87% |
| 6位 | 小沼滋紀 | 303,000 | 2.75% |
| 7位 | 第一生命保険株式会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 268,000 | 2.43% |
| 8位 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 235,000 | 2.13% |
| 9位 | 野村證券株式会社 | 202,000 | 1.83% |
| 10位 | NSステンレス株式会社 | 156,000 | 1.42% |
類似企業(卸売業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO株式会社 | 3140 | 145億円 | 3.0% | 3.7% | 49.6% | 56 |
| 2 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 427億円 | 5.6% | 13.8% | 47.4% | 49 |
| 3 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 3933億円 | 1.9% | 6.6% | 29.5% | 34 |
| 4 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 6700億円 | 2.0% | 9.5% | 24.5% | 34 |
| 5 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 1171億円 | 1.3% | 4.4% | 33.6% | 32 |
| 6 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 3501億円 | 1.5% | 13.6% | 39.4% | 48 |
| 7 | SPK株式会社 | 7466 | 687億円 | 4.8% | 9.7% | 61.3% | 56 |
| 8 | YKT株式会社 | 2693 | 134億円 | -1.5% | 0.7% | 46.7% | 48 |
| 9 | アートグリーン株式会社 | 3419 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 32 |
| 10 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 662億円 | 13.4% | 22.1% | 79.5% | 86 |