英和株式会社
9857Cランク (54点)売上高
471億円
↑前年比 +8.9%
営業利益
28億円
↑前年比 +19.8%
当期純利益
20億円
↑前年比 +17.2%
総資産
331億円
ROE
11.9%
自己資本比率
51.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
28億円
PER
-
PBR
-
粗利率
17.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 41284194000 | 1894128000 | 1320864000 | 4.588 |
| FY2023 | 43292426000 | 2325354000 | 1667999000 | 5.3713 |
| FY2024 | 47136291000 | 2786226000 | 1954217000 | 5.911 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4.59 | 3.20 | 9.46 | 4.18 |
| FY2023 | 5.37 | 3.85 | 11.22 | 5.22 |
| FY2024 | 5.91 | 4.15 | 11.95 | 5.90 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 524364000 | -354689000 | -309097000 | 524364000 |
| FY2023 | 683921000 | -25111000 | -595882000 | 683921000 |
| FY2024 | 725227000 | - | -887389000 | 725227000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 41284194000 | - |
| FY2023 | 43292426000 | 4.86 |
| FY2024 | 47136291000 | 8.88 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 53 |
| FY2023 | - | - | 65 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,136 | 43,292 | 41,284 |
| 売上原価 | 38,950 | 35,798 | 34,450 |
| 営業利益 | 2,786 | 2,325 | 1,894 |
| 販管費 | 5,400 | 5,169 | 4,940 |
| 経常/税引前 | 2,853 | 2,421 | 1,979 |
| 純利益 | 1,954 | 1,668 | 1,321 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 2,786 | 2,325 | 1,894 |
| 総資産 | 33,124 | 31,939 | 31,606 |
| 純資産 | 16,957 | 15,761 | 13,970 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 光通信株式会社 | 473,000 | 7.48% |
| 2位 | 株式会社UH Partners 2 | 333,000 | 5.26% |
| 3位 | 東京計器株式会社 | 246,000 | 3.90% |
| 4位 | 長野計器株式会社 | 206,000 | 3.26% |
| 5位 | 阿 部 健 治 | 191,000 | 3.02% |
| 6位 | 株式会社エスアイエル | 171,000 | 2.71% |
| 7位 | 株式会社百十四銀行 | 165,000 | 2.61% |
| 8位 | 阿 部 和 男 | 158,000 | 2.50% |
| 9位 | 阿 部 英 男 | 154,000 | 2.43% |
| 10位 | 英和社員持株会 | 151,000 | 2.40% |
類似企業(卸売業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO株式会社 | 3140 | 145億円 | 3.0% | 3.7% | 49.6% | 56 |
| 2 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 427億円 | 5.6% | 13.8% | 47.4% | 49 |
| 3 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 3933億円 | 1.9% | 6.6% | 29.5% | 34 |
| 4 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 6700億円 | 2.0% | 9.5% | 24.5% | 34 |
| 5 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 1171億円 | 1.3% | 4.4% | 33.6% | 32 |
| 6 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 3501億円 | 1.5% | 13.6% | 39.4% | 48 |
| 7 | SPK株式会社 | 7466 | 687億円 | 4.8% | 9.7% | 61.3% | 56 |
| 8 | YKT株式会社 | 2693 | 134億円 | -1.5% | 0.7% | 46.7% | 48 |
| 9 | アートグリーン株式会社 | 3419 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 32 |
| 10 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 662億円 | 13.4% | 22.1% | 79.5% | 86 |