株式会社PEGASUS
6262Bランク (66点)売上高
220億円
↑前年比 +25.6%
営業利益
16億円
↑前年比 +3982.0%
当期純利益
10億円
↑前年比 +1425.5%
総資産
464億円
ROE
3.0%
自己資本比率
72.5%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
16億円
PER
-
PBR
-
粗利率
33.6%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 25288507000 | 2657476000 | 2294691000 | 10.5086 |
| FY2023 | 17542574000 | 38546000 | -72795000 | 0.2197 |
| FY2024 | 22040325000 | 1573460000 | 964908000 | 7.139 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 10.51 | 9.07 | 7.86 | 5.81 |
| FY2023 | 0.22 | -0.41 | -0.24 | -0.17 |
| FY2024 | 7.14 | 4.38 | 3.00 | 2.08 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1859072000 | -1875383000 | -1182193000 | 1859072000 |
| FY2023 | 765571000 | -3302408000 | 1298318000 | 765571000 |
| FY2024 | 2442264000 | - | -1519699000 | 2442264000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 25288507000 | - |
| FY2023 | 17542574000 | -30.63 |
| FY2024 | 22040325000 | 25.64 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 27 |
| FY2023 | - | - | 5 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,040 | 17,543 | 25,289 |
| 売上原価 | 14,629 | 12,212 | 16,812 |
| 営業利益 | 1,573 | 39 | 2,657 |
| 販管費 | 5,838 | 5,292 | 5,819 |
| 経常/税引前 | 1,556 | 512 | 2,947 |
| 純利益 | 965 | -73 | 2,295 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,573 | 39 | 2,657 |
| 総資産 | 46,392 | 42,950 | 39,508 |
| 純資産 | 33,637 | 30,604 | 29,200 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,146,000 | 8.65% |
| 2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,117,000 | 8.54% |
| 3位 | 株式会社美馬 | 1,553,000 | 6.26% |
| 4位 | JUKI株式会社 | 869,000 | 3.50% |
| 5位 | 板 東 敬 三 | 741,000 | 2.99% |
| 6位 | 吉 田 隆 子 | 709,000 | 2.86% |
| 7位 | 美 馬 成 望 | 643,000 | 2.59% |
| 8位 | 株式会社三井住友銀行 | 581,000 | 2.34% |
| 9位 | 美 馬 正 道 | 477,000 | 1.92% |
| 10位 | 田 村 真 子 | 370,000 | 1.49% |
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |