日進工具株式会社
6157Bランク (63点)売上高
94億円
↑前年比 +4.3%
営業利益
18億円
↓前年比 -5.4%
当期純利益
13億円
↓前年比 -4.2%
総資産
199億円
ROE
7.0%
自己資本比率
92.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
18億円
PER
-
PBR
-
粗利率
52.8%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 9656612000 | 2108615000 | 1475202000 | 21.836 |
| FY2023 | 9040349000 | 1867366000 | 1320319000 | 20.6559 |
| FY2024 | 9431090000 | 1767266000 | 1264700000 | 18.7387 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 21.84 | 15.28 | 8.58 | 7.82 |
| FY2023 | 20.66 | 14.60 | 7.56 | 6.86 |
| FY2024 | 18.74 | 13.41 | 7.00 | 6.34 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1614354000 | -1137251000 | -560861000 | 1614354000 |
| FY2023 | 1834573000 | -575247000 | -883877000 | 1834573000 |
| FY2024 | 2011247000 | - | -684297000 | 2011247000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 9656612000 | - |
| FY2023 | 9040349000 | -6.38 |
| FY2024 | 9431090000 | 4.32 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 23 |
| FY2023 | - | - | 28 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,431 | 9,040 | 9,657 |
| 売上原価 | 4,448 | 4,098 | 4,541 |
| 営業利益 | 1,767 | 1,867 | 2,109 |
| 販管費 | 3,216 | 3,075 | 3,007 |
| 経常/税引前 | 1,780 | 1,909 | 2,132 |
| 純利益 | 1,265 | 1,320 | 1,475 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,767 | 1,867 | 2,109 |
| 総資産 | 19,942 | 19,241 | 18,858 |
| 純資産 | 18,416 | 17,729 | 17,201 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社エムワイコーポレーション | 2,497,000 | 10.02% |
| 2位 | 株式会社ソルプティ | 2,435,000 | 9.77% |
| 3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,199,000 | 8.82% |
| 4位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2,092,000 | 8.40% |
| 5位 | 株式会社ティ・アイロード | 1,847,000 | 7.42% |
| 6位 | BANK LOMBARD ODIER AND CO LTD GENEVA(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,283,000 | 5.15% |
| 7位 | 後藤 弘治 | 774,000 | 3.11% |
| 8位 | 後藤 隆司 | 767,000 | 3.08% |
| 9位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 669,000 | 2.69% |
| 10位 | 後藤 勇二 | 658,000 | 2.64% |
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |