株式会社ニッチツ
7021Cランク (51点)売上高
99億円
↑前年比 +18.9%
営業利益
3億円
↓前年比 -17.2%
当期純利益
2億円
↓前年比 -2.3%
総資産
161億円
ROE
2.2%
自己資本比率
69.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
12.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8024547000 | -38997000 | -540128000 | -0.486 |
| FY2023 | 8286972000 | 325976000 | 247574000 | 3.9336 |
| FY2024 | 9850916000 | 270069000 | 241946000 | 2.7416 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -0.49 | -6.73 | -5.25 | -3.60 |
| FY2023 | 3.93 | 2.99 | 2.36 | 1.61 |
| FY2024 | 2.74 | 2.46 | 2.20 | 1.50 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 241204000 | -137000000 | -33918000 | 241204000 |
| FY2023 | -515642000 | -895000000 | -288905000 | -515642000 |
| FY2024 | 866322000 | - | -30994000 | 866322000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 8024547000 | - |
| FY2023 | 8286972000 | 3.27 |
| FY2024 | 9850916000 | 18.87 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 30 |
| FY2023 | - | - | 30 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,851 | 8,287 | 8,025 |
| 売上原価 | 8,626 | 7,066 | 7,096 |
| 営業利益 | 270 | 326 | -39 |
| 販管費 | 955 | 895 | 968 |
| 経常/税引前 | 216 | 249 | -24 |
| 純利益 | 242 | 248 | -540 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 270 | 326 | -39 |
| 総資産 | 16,138 | 15,357 | 14,988 |
| 純資産 | 11,233 | 10,732 | 10,281 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ㈱日本カストディ銀行(信託E口) | 153,500 | 7.25% |
| 2位 | 扇栄会 | 108,700 | 5.13% |
| 3位 | ㈱みずほ銀行 | 105,200 | 4.97% |
| 4位 | 旭化成㈱ | 100,000 | 4.72% |
| 5位 | 大田 昭彦 | 93,000 | 4.39% |
| 6位 | ㈱常陽銀行 | 80,400 | 3.80% |
| 7位 | ㈱十八親和銀行 | 80,300 | 3.79% |
| 8位 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(退職給付信託・㈱池田泉州銀行口) | 74,500 | 3.52% |
| 9位 | 三菱重工業㈱ | 62,300 | 2.94% |
| 10位 | ㈱証券ジャパン | 60,000 | 2.83% |
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |