佐賀県 と 東京都 の統計を 48 指標で横並び比較。「差分」「倍率」列で大小関係が一目で分かります。気になる指標をクリックすると 47 都道府県全体のランキングや都道府県別詳細ページに移動できます。
法人数比較 (全国法人DB)
| 都道府県 | 法人数 |
|---|---|
| 佐賀県 | 21,876 社 |
| 東京都 | 1,173,305 社 |
総合バランス比較 (偏差値レーダー)
先頭 3 指標について、47 都道府県全体に対する偏差値 (50 が全国平均) をレーダー表示。0〜100 のスケールにクランプ。
佐賀県東京都
経済 (県内総生産) 比較 (8 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者物価地域差指数 (総合) 指数 | 98 40位 | 104 1位 | -6 | 0.94倍 | 2024 |
| 県内総生産 (名目) 億円 | 31,489 44位 | 1,202,199 1位 | -1,170,710 | 0.03倍 | 2022 |
| 1人あたり県民所得 千円 | 2,892 30位 | 6,037 1位 | -3,145 | 0.48倍 | 2022 |
| 法人事業税収入額 百万円 | — | — | — | — | 2026 |
| 個人所得 (県民所得) 億円 | — | — | — | — | 2026 |
| 最低賃金 (時給) 円 | — | — | — | — | 2026 |
| 公示地価 (住宅地平均) 円/㎡ | — | — | — | — | 2026 |
| 公示地価 (商業地平均) 円/㎡ | — | — | — | — | 2026 |
教育 比較 (7 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校数 校 | 39 27位 | 21 39位 | +18 | 1.86倍 | 2016 |
| 中学校数 校 | — | — | — | — | 2026 |
| 高等学校数 校 | 45 42位 | 429 1位 | -384 | 0.10倍 | 2016 |
| 大学・短大数 校 | 2 47位 | 137 1位 | -135 | 0.01倍 | 2016 |
| 教員数 (本務教員) 人 | — | — | — | — | 2026 |
| 大学進学率 (派生) % | 296,000 1位 | 662 20位 | +295,338 | 447.40倍 | 2014 |
| 児童 1 人あたり教育費 (公立小) 千円 | — | — | — | — | 2026 |
医療・福祉 比較 (3 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 病院数 施設 | — | — | — | — | 2026 |
| 人口10万人あたり医師数 人 | — | — | — | — | 2026 |
| 平均寿命 (男女平均) 年 | — | — | — | — | 2026 |
産業・事業所 比較 (9 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 (民営) 事業所 | 31,756 44位 | 964,506 1位 | -932,750 | 0.03倍 | 2021 |
| 製造品出荷額等 百万円 | 2,294,420 37位 | 8,283,927 16位 | -5,989,507 | 0.28倍 | 2022 |
| 農業産出額 億円 | 1,284 27位 | 220 47位 | +1,064 | 5.84倍 | 2023 |
| 卸売業 年間商品販売額 億円 | 9,796 41位 | 1,608,845 1位 | -1,599,048 | 0.01倍 | 2021 |
| 小売業 年間商品販売額 億円 | — | — | — | — | 2026 |
| 建設業 完成工事高 億円 | — | — | — | — | 2026 |
| 観光入込客数 (年間) 千人 | — | — | — | — | 2026 |
| 外国人延べ宿泊者数 人泊 | — | — | — | — | 2026 |
| 製造業 従業者数 人 | — | — | — | — | 2026 |
雇用・労働 比較 (7 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全失業率 (年平均) % | 2 43位 | 2 13位 | -1 | 0.75倍 | 2024 |
| 有効求人倍率 (年平均) 倍 | 1 20位 | 2 1位 | -1 | 0.72倍 | 2026 |
| 労働力人口 千人 | — | — | — | — | 2026 |
| 就業者数 千人 | — | — | — | — | 2026 |
| 第三次産業従業者比率 % | — | — | — | — | 2026 |
| 平均年収 (給与所得者) 万円 | — | — | — | — | 2026 |
| 正社員比率 % | — | — | — | — | 2026 |
人口・世帯 比較 (10 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 人 | 788,000 42位 | 14,178,000 1位 | -13,390,000 | 0.06倍 | 2024 |
| 男性人口 人 | 375,000 42位 | 6,960,000 1位 | -6,585,000 | 0.05倍 | 2024 |
| 女性人口 人 | 414,000 41位 | 7,218,000 1位 | -6,804,000 | 0.06倍 | 2024 |
| 生産年齢人口 人 | 0 | 9 | -9 | 0.00倍 | 2024 |
| 世帯数 世帯 | — | — | — | — | 2026 |
| 高齢化率 (65歳以上人口比率) % | 26 | 18 | +8 | 1.41倍 | 2024 |
| 合計特殊出生率 人 | — | — | — | — | 2026 |
| 粗死亡率 (人口千対) ‰ | — | — | — | — | 2026 |
| 転入超過率 % | — | — | — | — | 2026 |
| 外国人住民数 人 | 90 36位 | 96 12位 | -6 | 0.93倍 | 2020 |
安全・治安 比較 (2 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刑法犯認知件数 件 | — | — | — | — | 2026 |
| 交通事故発生件数 件 | — | — | — | — | 2026 |
交通・運輸 比較 (2 指標)
| 指標 | 佐賀県 | 東京都 | 差分 | 倍率 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道駅数 駅 | — | — | — | — | 2026 |
| 自動車保有台数 台 | — | — | — | — | 2026 |