国有農地等事務取扱交付金
国有農地等事務取扱交付金(実施機関: 農林水産省)の採択実績は累計95件・41.8億円です。 公表データの対象期間は2015年〜2023年。
採択件数
95
採択企業数
33
累計金額
41.8億円
採択企業一覧(金額上位100件)
| 企業名 | 採択時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2015年6月 | 4.5億円 |
| 北海道 | 2020年5月 | 3.7億円 |
| 北海道 | 2018年5月 | 3.5億円 |
| 北海道 | 2022年4月 | 3.5億円 |
| 北海道 | 2019年4月 | 3.4億円 |
| 千葉県 | 2022年4月 | 1.1億円 |
| 千葉県 | 2023年5月 | 1.1億円 |
| 東京都 | 2023年4月 | 6,966万円 |
| 神奈川県 | 2023年5月 | 6,212万円 |
| 神奈川県 | 2022年4月 | 5,635万円 |
| 広島県 | 2022年5月 | 4,930万円 |
| 静岡県 | 2023年4月 | 4,237万円 |
| 岩手県 | 2023年5月 | 4,156万円 |
| 福島県 | 2022年5月 | 3,875万円 |
| 長崎県 | 2022年5月 | 3,843万円 |
| 山形県 | 2022年5月 | 3,715万円 |
| 静岡県 | 2022年4月 | 3,700万円 |
| 長崎県 | 2023年5月 | 3,572万円 |
| 秋田県 | 2022年4月 | 3,549万円 |
| 長崎県 | 2015年4月 | 3,522万円 |
| 栃木県 | 2022年4月 | 3,479万円 |
| 長野県 | 2023年5月 | 3,364万円 |
| 愛媛県 | 2022年5月 | 3,290万円 |
| 長崎県 | 2020年5月 | 3,268万円 |
| 福岡県 | 2018年5月 | 3,254万円 |
| 栃木県 | 2023年5月 | 3,237万円 |
| 秋田県 | 2023年5月 | 3,221万円 |
| 埼玉県 | 2022年4月 | 3,180万円 |
| 長崎県 | 2018年5月 | 3,179万円 |
| 長崎県 | 2019年5月 | 3,125万円 |
| 福岡県 | 2015年4月 | 3,107万円 |
| 埼玉県 | 2023年4月 | 3,040万円 |
| 熊本県 | 2023年5月 | 2,997万円 |
| 宮崎県 | 2020年5月 | 2,884万円 |
| 宮崎県 | 2022年5月 | 2,853万円 |
| 宮崎県 | 2023年5月 | 2,799万円 |
| 熊本県 | 2020年5月 | 2,744万円 |
| 福岡県 | 2020年5月 | 2,742万円 |
| 宮崎県 | 2018年6月 | 2,682万円 |
| 宮崎県 | 2019年5月 | 2,648万円 |
| 福岡県 | 2022年5月 | 2,610万円 |
| 新潟県 | 2020年6月 | 2,606万円 |
| 福岡県 | 2019年5月 | 2,584万円 |
| 茨城県 | 2022年4月 | 2,499万円 |
| 茨城県 | 2022年4月 | 2,499万円 |
| 鹿児島県 | 2023年5月 | 2,473万円 |
| 鹿児島県 | 2022年5月 | 2,445万円 |
| 新潟県 | 2022年4月 | 2,426万円 |
| 鹿児島県 | 2020年5月 | 2,372万円 |
| 群馬県 | 2022年4月 | 2,366万円 |
| 熊本県 | 2018年5月 | 2,360万円 |
| 熊本県 | 2019年5月 | 2,343万円 |
| 群馬県 | 2023年4月 | 2,333万円 |
| 群馬県 | 2023年4月 | 2,333万円 |
| 鹿児島県 | 2018年5月 | 2,319万円 |
| 山梨県 | 2023年5月 | 2,234万円 |
| 茨城県 | 2023年5月 | 2,215万円 |
| 熊本県 | 2022年5月 | 2,204万円 |
| 鹿児島県 | 2019年4月 | 2,160万円 |
| 山梨県 | 2022年4月 | 2,084万円 |
| 熊本県 | 2015年4月 | 2,048万円 |
| 宮崎県 | 2015年4月 | 2,046万円 |
| 徳島県 | 2022年4月 | 1,769万円 |
| 徳島県 | 2022年4月 | 1,769万円 |
| 鹿児島県 | 2015年4月 | 1,756万円 |
| 高知県 | 2022年4月 | 1,654万円 |
| 青森県 | 2022年5月 | 1,637万円 |
| 青森県 | 2022年5月 | 1,637万円 |
| 青森県 | 2023年5月 | 1,544万円 |
| 大分県 | 2018年5月 | 1,530万円 |
| 大分県 | 2020年5月 | 1,494万円 |
| 山口県 | 2022年4月 | 1,472万円 |
| 大分県 | 2023年5月 | 1,421万円 |
| 大分県 | 2019年5月 | 1,404万円 |
| 大分県 | 2015年4月 | 1,402万円 |
| 佐賀県 | 2023年5月 | 1,380万円 |
| 大分県 | 2022年5月 | 1,375万円 |
| 佐賀県 | 2022年5月 | 1,325万円 |
| 佐賀県 | 2020年5月 | 1,299万円 |
| 佐賀県 | 2018年5月 | 1,233万円 |
| 佐賀県 | 2019年5月 | 1,192万円 |
| 宮城県 | 2023年5月 | 1,179万円 |
| 佐賀県 | 2015年4月 | 1,121万円 |
| 宮城県 | 2022年5月 | 1,108万円 |
| 石川県 | 2020年7月 | 912万円 |
| 福井県 | 2020年7月 | 856万円 |
| 石川県 | 2022年4月 | 828万円 |
| 石川県 | 2023年4月 | 826万円 |
| 富山県 | 2020年7月 | 786万円 |
| 富山県 | 2022年4月 | 539万円 |
| 富山県 | 2023年4月 | 501万円 |
| 富山県 | 2023年4月 | 501万円 |
| 福井県 | 2022年5月 | 485万円 |
| 福井県 | 2023年5月 | 468万円 |
| 福井県 | 2023年5月 | 468万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 制度一覧に戻る
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。