株式会社MFS
196ACランク (56点)JP GAAPEDINET: E39668
売上高
29億円
→前年比 0.0%
営業利益
2億円
→前年比 0.0%
当期純利益
2億円
→前年比 0.0%
総資産
25億円
ROE
7.2%
自己資本比率
87.9%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
74.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1889942000 | -110789000 | -121571000 | -5.862 |
| FY2025 | 2917215000 | 196105000 | 160145000 | 6.7223 |
| FY2026 | 2917215000 | 196105000 | 160145000 | 6.7223 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | -5.86 | -6.43 | -5.90 | -5.02 |
| FY2025 | 6.72 | 5.49 | 7.46 | 6.31 |
| FY2026 | 6.72 | 5.49 | 7.18 | 6.31 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | -70837000 | -91322000 | 556360000 | -70837000 |
| FY2025 | 116802000 | -256559000 | -115561000 | 116802000 |
| FY2026 | 116802000 | -256559000 | -115561000 | 116802000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2024 | 1889942000 | - |
| FY2025 | 2917215000 | 54.35 |
| FY2026 | 2917215000 | 0.00 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
| FY2026 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
91人
平均年齢
39.0歳
平均勤続年数
3.2年
平均年間給与
689万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,917 | 2,917 | 1,890 |
| 売上原価 | 748 | 748 | 345 |
| 営業利益 | 196 | 196 | -111 |
| 販管費 | 1,973 | 1,973 | 1,656 |
| 経常/税引前 | 198 | 198 | -144 |
| 純利益 | 160 | 160 | -122 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 196 | 196 | -111 |
| 総資産 | 2,537 | 2,537 | 2,421 |
| 純資産 | 2,231 | 2,231 | 2,061 |
大株主(FY2026)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中山田 明 | 1,575,400 | 17.30% |
| 2位 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 812,400 | 8.90% |
| 3位 | 結長期戦略投資事業有限責任組合 | 744,400 | 8.20% |
| 4位 | 楽天証券株式会社 | 733,300 | 8.10% |
| 5位 | 塩澤 崇 | 558,200 | 6.10% |
| 6位 | テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | 464,000 | 5.10% |
| 7位 | 株式会社SBI証券 | 277,877 | 3.10% |
| 8位 | JPモルガン証券株式会社 | 191,900 | 2.10% |
| 9位 | 藤崎 真治郎 | 168,500 | 1.90% |
| 10位 | 新生ベンチャーパートナーズ1号投資事業有限責任組合 | 139,400 | 1.50% |