グリーンモンスター株式会社
157ACランク (48点)JP GAAPEDINET: E39408
売上高
20億円
→前年比 0.0%
営業利益
1億円
→前年比 0.0%
当期純利益
33百万円
→前年比 0.0%
総資産
18億円
ROE
2.3%
自己資本比率
78.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
1億円
PER
-
PBR
-
粗利率
35.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1957473000 | 231029000 | 156190000 | 11.8024 |
| FY2025 | 2006859000 | 123675000 | 32652000 | 6.1626 |
| FY2026 | 2006859000 | 123675000 | 32652000 | 6.1626 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 11.80 | 7.98 | 10.61 | 8.44 |
| FY2025 | 6.16 | 1.63 | 2.25 | 1.79 |
| FY2026 | 6.16 | 1.63 | 2.28 | 1.79 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 168752000 | -74331000 | 658592000 | 168752000 |
| FY2025 | -6909000 | - | -82640000 | -6909000 |
| FY2026 | -6909000 | - | -82640000 | -6909000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2024 | 1957473000 | - |
| FY2025 | 2006859000 | 2.52 |
| FY2026 | 2006859000 | 0.00 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2024 | - | - | 10 |
| FY2025 | - | - | - |
| FY2026 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
43人
平均年齢
34.0歳
平均勤続年数
2.7年
平均年間給与
562万円
女性管理職比率
16.6%
単位: 百万円
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,007 | 2,007 | 1,957 |
| 売上原価 | 1,297 | 1,297 | 1,335 |
| 営業利益 | 124 | 124 | 231 |
| 販管費 | 586 | 586 | 391 |
| 経常/税引前 | 126 | 126 | 231 |
| 純利益 | 33 | 33 | 156 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 124 | 124 | 231 |
| 総資産 | 1,822 | 1,822 | 1,850 |
| 純資産 | 1,431 | 1,431 | 1,472 |
大株主(FY2026)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小川 亮 | 1,150,000 | 36.70% |
| 2位 | 豊田 亜理沙 | 304,000 | 9.70% |
| 3位 | WMグロース4号投資事業有限責任組合 | 300,000 | 9.57% |
| 4位 | 久保 ひふみ | 110,000 | 3.51% |
| 5位 | 楽天証券株式会社 | 48,300 | 1.54% |
| 6位 | 株式会社サステイナブル・インベスター | 45,200 | 1.44% |
| 7位 | 上田八木短資株式会社 | 43,600 | 1.39% |
| 8位 | 株式会社KINOCOS | 40,000 | 1.27% |
| 9位 | 北村 龍一 | 33,000 | 1.05% |
| 10位 | 株式会社SBI証券 | 29,567 | 0.94% |