マーソ株式会社
5619Dランク (32点)JP GAAPEDINET: E39171
売上高
11億円
↓前年比 -19.1%
営業利益
-34百万円
↓前年比 -121.5%
当期純利益
-23百万円
↓前年比 -122.8%
総資産
21億円
ROE
-1.2%
自己資本比率
92.1%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-34百万円
PER
-
PBR
-
粗利率
76.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1809413000 | 618944000 | 387550000 | 34.2069 |
| FY2024 | 1333059000 | 157517000 | 101004000 | 11.8162 |
| FY2025 | 1078086000 | -33937000 | -23005000 | -3.1479 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 34.21 | 21.42 | 20.61 | 17.20 |
| FY2024 | 11.82 | 7.58 | 5.18 | 4.48 |
| FY2025 | -3.15 | -2.13 | -1.16 | -1.09 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 48280000 | -8306000 | 144356000 | 48280000 |
| FY2024 | -77625000 | -59685000 | 22892000 | -77625000 |
| FY2025 | -25347000 | -50226000 | -56673000 | -25347000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 1809413000 | - |
| FY2024 | 1333059000 | -26.33 |
| FY2025 | 1078086000 | -19.13 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
25人
平均年齢
37.5歳
平均勤続年数
5.4年
平均年間給与
684万円
女性管理職比率
22.2%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,078 | 1,333 | 1,809 |
| 売上原価 | 254 | 304 | 359 |
| 営業利益 | -34 | 158 | 619 |
| 販管費 | 858 | 871 | 832 |
| 経常/税引前 | -33 | 157 | 602 |
| 純利益 | -23 | 101 | 388 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | -34 | 158 | 619 |
| 総資産 | 2,116 | 2,257 | 2,253 |
| 純資産 | 1,949 | 2,022 | 1,880 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西野 恒五郎 | 1,438,750 | 41.01% |
| 2位 | 三和システム株式会社 | 527,700 | 15.04% |
| 3位 | 神田 有宏 | 286,900 | 8.18% |
| 4位 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 174,400 | 4.97% |
| 5位 | 株式会社SHIFT | 132,700 | 3.78% |
| 6位 | 阿部 順一 | 120,500 | 3.44% |
| 7位 | AVJ1号投資事業有限責任組合無限責任組合員Aflac Ventures Japan株式会社 | 93,100 | 2.65% |
| 8位 | 株式会社EPARK | 74,100 | 2.11% |
| 9位 | 有限会社キャピタルオール | 56,900 | 1.62% |
| 10位 | 菅生 淳一 | 54,000 | 1.54% |