株式会社Laboro.AI
5586Bランク (64点)JP GAAPEDINET: E38755
売上高
19億円
↑前年比 +25.4%
営業利益
2億円
↑前年比 +4.4%
当期純利益
1億円
↑前年比 +9.9%
総資産
28億円
ROE
5.9%
自己資本比率
90.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
66.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1369186000 | 206271000 | 139552000 | 15.0652 |
| FY2024 | 1515258000 | 183389000 | 133586000 | 12.1028 |
| FY2025 | 1900339000 | 191436000 | 146802000 | 10.0738 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 15.07 | 10.19 | 6.21 | 5.60 |
| FY2024 | 12.10 | 8.82 | 5.76 | 5.15 |
| FY2025 | 10.07 | 7.72 | 5.94 | 5.22 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 116534000 | -15464000 | 876729000 | 116534000 |
| FY2024 | 4542000 | -434184000 | 9463000 | 4542000 |
| FY2025 | 215846000 | 300752000 | 8828000 | 215846000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 1369186000 | - |
| FY2024 | 1515258000 | 10.67 |
| FY2025 | 1900339000 | 25.41 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
100人
平均年齢
36.2歳
平均勤続年数
2.4年
平均年間給与
968万円
女性管理職比率
28.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,900 | 1,515 | 1,369 |
| 売上原価 | 628 | 499 | 481 |
| 営業利益 | 191 | 183 | 206 |
| 販管費 | 1,081 | 833 | 682 |
| 経常/税引前 | 166 | 183 | 194 |
| 純利益 | 147 | 134 | 140 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 191 | 183 | 206 |
| 総資産 | 2,813 | 2,592 | 2,491 |
| 純資産 | 2,548 | 2,391 | 2,248 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 椎橋 徹夫 | 3,811,800 | 23.90% |
| 2位 | 藤原 弘将 | 3,811,800 | 23.90% |
| 3位 | 株式会社博報堂 | 1,173,709 | 7.40% |
| 4位 | 松藤 洋介 | 847,100 | 5.30% |
| 5位 | 株式会社SCREENホールディングス | 352,112 | 2.20% |
| 6位 | 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ | 230,414 | 1.40% |
| 7位 | 山口 浩司 | 152,800 | 1.00% |
| 8位 | 福田 朋秋 | 136,900 | 0.90% |
| 9位 | 日本碍子株式会社 | 117,370 | 0.70% |
| 10位 | 楽天証券株式会社 | 86,500 | 0.50% |