株式会社アイデミー
5577Dランク (37点)JP GAAPEDINET: E38690
売上高
21億円
↓前年比 -3.0%
営業利益
44百万円
↓前年比 -85.2%
当期純利益
-8百万円
↓前年比 -103.8%
総資産
21億円
ROE
-0.7%
自己資本比率
60.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
44百万円
PER
-
PBR
-
粗利率
63.1%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1666618000 | 238207000 | 290261000 | 14.2928 |
| FY2024 | 2119697000 | 294494000 | 215688000 | 13.8932 |
| FY2025 | 2056395000 | 43658000 | -8128000 | 2.123 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 14.29 | 17.42 | 32.11 | 19.99 |
| FY2024 | 13.89 | 10.18 | 20.68 | 10.52 |
| FY2025 | 2.12 | -0.40 | -0.67 | -0.39 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 350877000 | -38164000 | - | 350877000 |
| FY2024 | 319360000 | -182401000 | 232301000 | 319360000 |
| FY2025 | -205040000 | -111500000 | 78367000 | -205040000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 1666618000 | - |
| FY2024 | 2119697000 | 27.19 |
| FY2025 | 2056395000 | -2.99 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
130人
平均年齢
38.4歳
平均勤続年数
2.8年
平均年間給与
738万円
女性管理職比率
14.0%
男性育休取得率
75.0%
男女賃金格差
60.7%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,056 | 2,120 | 1,667 |
| 売上原価 | 759 | 629 | 427 |
| 営業利益 | 44 | 294 | 238 |
| 販管費 | 1,253 | 1,196 | 1,002 |
| 経常/税引前 | 44 | 291 | 240 |
| 純利益 | -8 | 216 | 290 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 44 | 294 | 238 |
| 総資産 | 2,063 | 2,050 | 1,452 |
| 純資産 | 1,243 | 1,182 | 904 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 聡彦 | 1,793,000 | 44.86% |
| 2位 | 株式会社ホクエツ | 120,000 | 3.00% |
| 3位 | 山田 裕一 | 98,500 | 2.46% |
| 4位 | 古河電気工業株式会社 | 76,900 | 1.92% |
| 5位 | 日本ゼオン株式会社 | 76,900 | 1.92% |
| 6位 | 楽天証券株式会社 | 65,200 | 1.63% |
| 7位 | 清田 典章 | 47,000 | 1.18% |
| 8位 | 中川 綾太郎 | 44,200 | 1.11% |
| 9位 | JPモルガン証券株式会社 | 42,500 | 1.06% |
| 10位 | 伊藤 浩介 | 41,800 | 1.04% |