GLOE株式会社
9565Cランク (47点)JP GAAPEDINET: E38155
売上高
28億円
↑前年比 +25.8%
営業利益
19百万円
↑前年比 +11.6%
当期純利益
4百万円
↑前年比 +119.9%
総資産
16億円
ROE
0.8%
自己資本比率
31.4%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
19百万円
PER
-
PBR
-
粗利率
28.6%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2264139000 | 14221000 | -5690000 | 0.6281 |
| FY2024 | 2260874000 | 16712000 | -19210000 | 0.7392 |
| FY2025 | 2843521000 | 18655000 | 3829000 | 0.6561 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0.63 | -0.25 | -1.17 | -0.51 |
| FY2024 | 0.74 | -0.85 | -3.87 | -1.86 |
| FY2025 | 0.66 | 0.13 | 0.76 | 0.24 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | -65270000 | -15407000 | 136831000 | -65270000 |
| FY2024 | 142097000 | -6597000 | -44712000 | 142097000 |
| FY2025 | 125027000 | -186806000 | 189353000 | 125027000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 2264139000 | - |
| FY2024 | 2260874000 | -0.14 |
| FY2025 | 2843521000 | 25.77 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
96人
平均年齢
32.8歳
平均勤続年数
2.9年
平均年間給与
524万円
女性管理職比率
14.3%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,844 | 2,261 | 2,264 |
| 売上原価 | 2,030 | 1,656 | 1,746 |
| 営業利益 | 19 | 17 | 14 |
| 販管費 | 795 | 588 | 504 |
| 経常/税引前 | 25 | 14 | 2 |
| 純利益 | 4 | -19 | -6 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 19 | 17 | 14 |
| 総資産 | 1,615 | 1,030 | 1,105 |
| 純資産 | 507 | 505 | 487 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社カヤック | 1,427,000 | 51.41% |
| 2位 | 谷田 優也 | 173,500 | 6.25% |
| 3位 | GMOクリック証券株式会社 | 55,900 | 2.01% |
| 4位 | 株式会社SBI証券 | 45,844 | 1.65% |
| 5位 | 楽天証券株式会社 | 40,300 | 1.45% |
| 6位 | 原田 清士 | 35,000 | 1.26% |
| 7位 | 古澤 明仁 | 25,075 | 0.90% |
| 8位 | MSIP CLIENT SECURITIES | 17,800 | 0.64% |
| 9位 | 寿美工業株式会社 | 17,000 | 0.61% |
| 10位 | 川田 信一朗 | 15,900 | 0.57% |