株式会社pluszero
5132Sランク (94点)JP GAAPEDINET: E38008
売上高
15億円
↑前年比 +26.9%
営業利益
5億円
↑前年比 +106.1%
当期純利益
4億円
↑前年比 +138.2%
総資産
19億円
ROE
27.7%
自己資本比率
81.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
5億円
PER
-
PBR
-
粗利率
58.5%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 894074000 | 162848000 | 120756000 | 18.2142 |
| FY2024 | 1218501000 | 250680000 | 153865000 | 20.5728 |
| FY2025 | 1546369000 | 516654000 | 366545000 | 33.4108 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 18.21 | 13.51 | 12.72 | 10.36 |
| FY2024 | 20.57 | 12.63 | 14.81 | 10.89 |
| FY2025 | 33.41 | 23.70 | 27.73 | 19.77 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 91216000 | -142617000 | 8265000 | 91216000 |
| FY2024 | 204253000 | -90354000 | 24813000 | 204253000 |
| FY2025 | 433195000 | -161898000 | 21275000 | 433195000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 894074000 | - |
| FY2024 | 1218501000 | 36.29 |
| FY2025 | 1546369000 | 26.91 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
113人
平均年齢
31.1歳
平均勤続年数
3.0年
平均年間給与
679万円
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,546 | 1,219 | 894 |
| 売上原価 | 642 | 516 | 359 |
| 営業利益 | 517 | 251 | 163 |
| 販管費 | 388 | 451 | 373 |
| 経常/税引前 | 520 | 251 | 163 |
| 純利益 | 367 | 154 | 121 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 517 | 251 | 163 |
| 総資産 | 1,854 | 1,413 | 1,166 |
| 純資産 | 1,516 | 1,128 | 949 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小代 義行 | 2,006,220 | 25.76% |
| 2位 | 永田 基樹 | 925,400 | 11.88% |
| 3位 | 森 遼太 | 855,000 | 10.98% |
| 4位 | 小代 愛 | 397,800 | 5.10% |
| 5位 | 株式会社アビスト | 315,600 | 4.05% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 261,200 | 3.35% |
| 7位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 244,800 | 3.14% |
| 8位 | 楽天証券株式会社共有口 | 123,100 | 1.58% |
| 9位 | 株式会社SBI証券 | 100,835 | 1.29% |
| 10位 | 野呂 祥 | 68,900 | 0.88% |