株式会社いよぎんホールディングス
5830Cランク (57点)JP GAAPEDINET: E37725
売上高
2661億円
↑前年比 +14.8%
営業利益
374億円
↑前年比 +62.6%
当期純利益
743億円
↑前年比 +39.3%
総資産
9.5兆円
ROE
8.8%
自己資本比率
9.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
374億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 172954000000 | 8917000000 | 27899000000 | 5.1557 |
| FY2023 | 192758000000 | 9409000000 | 39464000000 | 4.8813 |
| FY2024 | 231888000000 | 23029000000 | 53321000000 | 9.9311 |
| FY2025 | 266118000000 | 37449000000 | 74253000000 | 14.0723 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 5.16 | 16.13 | 3.67 | 0.33 |
| FY2023 | 4.88 | 20.47 | 4.92 | 0.43 |
| FY2024 | 9.93 | 22.99 | 6.48 | 0.58 |
| FY2025 | 14.07 | 27.90 | 8.84 | 0.78 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -368753000000 | 234070000000 | -12804000000 | -368753000000 |
| FY2023 | 296372000000 | -481437000000 | -11089000000 | 296372000000 |
| FY2024 | -160043000000 | 134864000000 | -23976000000 | -160043000000 |
| FY2025 | -161022000000 | 238811000000 | -34220000000 | -161022000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 172954000000 | - |
| FY2023 | 192758000000 | 11.45 |
| FY2024 | 231888000000 | 20.30 |
| FY2025 | 266118000000 | 14.76 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 9 |
| FY2023 | - | - | 30 |
| FY2024 | - | - | 45 |
| FY2025 | - | - | 60 |
ESG・人的資本
従業員数
3,098人
平均年齢
42.0歳
平均勤続年数
19.0年
平均年間給与
987万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 266,118 | 231,888 | 192,758 | 172,954 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 37,449 | 23,029 | 9,409 | 8,917 |
| 販管費 | 1,853 | 1,624 | 1,432 | 648 |
| 経常/税引前 | 99,206 | 75,027 | 58,579 | 42,415 |
| 純利益 | 74,253 | 53,321 | 39,464 | 27,899 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 37,449 | 23,029 | 9,409 | 8,917 |
| 総資産 | 9,539,812 | 9,201,585 | 9,258,385 | 8,550,778 |
| 純資産 | 877,882 | 802,723 | 843,027 | 759,838 |