株式会社ココナラ
4176Cランク (54点)売上高
94億円
↑前年比 +42.8%
営業利益
3億円
↓前年比 -16.0%
当期純利益
3億円
↑前年比 +25.9%
総資産
63億円
ROE
9.9%
自己資本比率
38.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
3億円
PER
-
PBR
-
粗利率
65.1%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 4679023000 | -126388000 | -75899000 | -2.7012 |
| FY2024 | 6588712000 | 304776000 | 243716000 | 4.6257 |
| FY2025 | 9410783000 | 256121000 | 306904000 | 2.7216 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | -2.70 | -1.62 | -2.43 | -1.45 |
| FY2024 | 4.63 | 3.70 | 7.05 | 2.95 |
| FY2025 | 2.72 | 3.26 | 9.89 | 4.85 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 114229000 | -932664000 | 761221000 | 114229000 |
| FY2024 | 618444000 | -1336546000 | 1629693000 | 618444000 |
| FY2025 | 255082000 | -481589000 | -742816000 | 255082000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 4679023000 | - |
| FY2024 | 6588712000 | 40.81 |
| FY2025 | 9410783000 | 42.83 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
266人
平均年齢
34.7歳
平均勤続年数
2.8年
平均年間給与
660万円
女性管理職比率
20.0%
男性育休取得率
87.5%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,411 | 6,589 | 4,679 |
| 売上原価 | 3,287 | 1,495 | 122 |
| 営業利益 | 256 | 305 | -126 |
| 販管費 | 5,868 | 4,789 | 4,684 |
| 経常/税引前 | 227 | 226 | -168 |
| 純利益 | 307 | 244 | -76 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 256 | 305 | -126 |
| 総資産 | 6,325 | 8,255 | 5,233 |
| 純資産 | 2,417 | 3,786 | 3,126 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | note株式会社 | 2,190,000 | 9.70% |
| 2位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND - PACIFIC POOL(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,153,500 | 5.11% |
| 3位 | 新明 智 | 1,054,000 | 4.67% |
| 4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,051,100 | 4.66% |
| 5位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 811,089 | 3.59% |
| 6位 | 楽天証券株式会社 | 729,400 | 3.23% |
| 7位 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 497,800 | 2.20% |
| 8位 | 鈴木 歩 | 428,500 | 1.90% |
| 9位 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 418,900 | 1.86% |
| 10位 | JPモルガン証券株式会社 | 410,915 | 1.82% |
類似企業(サービス業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABホテル株式会社 | 6565 | 107億円 | 37.1% | 21.9% | 48.5% | 70 |
| 2 | AHCグループ株式会社 | 7083 | 67億円 | 1.6% | 0.1% | 19.4% | 32 |
| 3 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | 131億円 | 5.6% | 18.5% | 22.6% | 48 |
| 4 | and factory株式会社 | 7035 | 32億円 | -8.4% | -31.0% | 44.2% | 20 |
| 5 | BCC株式会社 | 7376 | 15億円 | -6.7% | -12.2% | 55.8% | 31 |
| 6 | CRAVIA株式会社 | 6573 | 5億円 | -51.7% | -67.2% | 64.5% | 43 |
| 7 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 164億円 | 1.7% | 5.4% | 32.2% | 40 |
| 8 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | 370億円 | 7.3% | 13.3% | 60.6% | 60 |
| 9 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | 427億円 | 10.5% | 9.6% | 65.5% | 62 |
| 10 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 67億円 | -54.1% | -28.0% | 61.4% | 51 |