株式会社インフォネット
4444Cランク (53点)売上高
20億円
↑前年比 +13.7%
営業利益
2億円
↓前年比 -10.6%
当期純利益
96百万円
↓前年比 -3.3%
総資産
21億円
ROE
8.9%
自己資本比率
55.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
42.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1695426000 | 142430000 | 82254000 | 8.4008 |
| FY2023 | 1767655000 | 188844000 | 99585000 | 10.6833 |
| FY2024 | 2010575000 | 168888000 | 96293000 | 8.4 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8.40 | 4.85 | 8.84 | 5.10 |
| FY2023 | 10.68 | 5.63 | 10.11 | 6.12 |
| FY2024 | 8.40 | 4.79 | 8.85 | 4.68 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 226129000 | -45973000 | -131823000 | 226129000 |
| FY2023 | 123528000 | -118176000 | -121564000 | 123528000 |
| FY2024 | 220453000 | -426589000 | 292183000 | 220453000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 1695426000 | - |
| FY2023 | 1767655000 | 4.26 |
| FY2024 | 2010575000 | 13.74 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,011 | 1,768 | 1,695 |
| 売上原価 | 1,148 | 995 | 962 |
| 営業利益 | 169 | 189 | 142 |
| 販管費 | 693 | 584 | 591 |
| 経常/税引前 | 165 | 168 | 140 |
| 純利益 | 96 | 100 | 82 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 169 | 189 | 142 |
| 総資産 | 2,058 | 1,628 | 1,613 |
| 純資産 | 1,137 | 1,039 | 931 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社フォーカスキャピタル | 871,000 | 42.69% |
| 2位 | 株式会社パスファインダー | 77,000 | 3.77% |
| 3位 | 佐野 史和 | 49,000 | 2.40% |
| 4位 | 株式会社376 | 38,000 | 1.87% |
| 5位 | 槇田 重夫 | 34,000 | 1.67% |
| 6位 | 株式会社SBI証券 | 31,000 | 1.55% |
| 7位 | 楽天証券株式会社 | 30,000 | 1.47% |
| 8位 | 大岩 鉱三 | 19,000 | 0.93% |
| 9位 | 若尾 卓郎 | 17,000 | 0.86% |
| 10位 | マネックス証券株式会社 | 16,000 | 0.79% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |