株式会社Welby
4438Dランク (38点)JP GAAPEDINET: E34721
売上高
6億円
↑前年比 +20.4%
営業利益
-5億円
↑前年比 +30.8%
当期純利益
-5億円
↑前年比 +32.9%
総資産
11億円
ROE
-94.3%
自己資本比率
29.1%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-5億円
PER
-
PBR
-
粗利率
70.6%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 575496000 | -437309000 | -505288000 | -75.9882 |
| FY2024 | 528043000 | -654446000 | -804603000 | -123.938 |
| FY2025 | 635724000 | -452827000 | -539688000 | -71.2301 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | -75.99 | -87.80 | -45.20 | -41.92 |
| FY2024 | -123.94 | -152.37 | -82.26 | -68.93 |
| FY2025 | -71.23 | -84.89 | -94.30 | -51.19 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | -174325000 | -114387000 | 341251000 | -174325000 |
| FY2024 | -603625000 | -235844000 | 696537000 | -603625000 |
| FY2025 | -329486000 | -105562000 | 406048000 | -329486000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 575496000 | - |
| FY2024 | 528043000 | -8.25 |
| FY2025 | 635724000 | 20.39 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
44人
平均年齢
42.5歳
平均勤続年数
3.7年
平均年間給与
741万円
女性管理職比率
14.3%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 636 | 528 | 575 |
| 売上原価 | 187 | 148 | 199 |
| 営業利益 | -453 | -654 | -437 |
| 販管費 | 901 | 1,034 | 813 |
| 経常/税引前 | -455 | -656 | -439 |
| 純利益 | -540 | -805 | -505 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | -453 | -654 | -437 |
| 総資産 | 1,054 | 1,167 | 1,205 |
| 純資産 | 306 | 838 | 1,118 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 比木 武 | 2,840,000 | 34.32% |
| 2位 | 株式会社スズケン | 1,657,000 | 20.03% |
| 3位 | 株式会社ブライトリンクパートナーズ | 449,000 | 5.43% |
| 4位 | 中部電力株式会社 | 434,000 | 5.25% |
| 5位 | 日本郵政キャピタル株式会社 | 354,000 | 4.29% |
| 6位 | 姜 琪鎬 | 242,000 | 2.93% |
| 7位 | 株式会社デジタルガレージ | 180,000 | 2.18% |
| 8位 | 株式会社ワン | 120,000 | 1.46% |
| 9位 | 株式会社キョーエン | 86,000 | 1.05% |
| 10位 | サンエイトOK組合 | 77,000 | 0.94% |