株式会社パパネッツ
9388Bランク (65点)売上高
58億円
↑前年比 +7.5%
営業利益
5億円
↑前年比 +25.9%
当期純利益
3億円
↑前年比 +19.5%
総資産
26億円
ROE
21.2%
自己資本比率
62.4%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
5億円
PER
-
PBR
-
粗利率
33.8%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4007972000 | 293892000 | 202369000 | 7.3327 |
| FY2023 | 4491921000 | 337551000 | 235220000 | 7.5146 |
| FY2024 | 5367436000 | 369256000 | 256102000 | 6.8796 |
| FY2025 | 5771133000 | 464877000 | 305992000 | 8.0552 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.33 | 5.05 | 21.30 | 9.68 |
| FY2023 | 7.51 | 5.24 | 23.54 | 11.05 |
| FY2024 | 6.88 | 4.77 | 22.10 | 10.82 |
| FY2025 | 8.06 | 5.30 | 21.22 | 11.83 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 350547000 | -128005000 | -160137000 | 350547000 |
| FY2023 | 308408000 | -122739000 | -288737000 | 308408000 |
| FY2024 | 337292000 | -100427000 | -186602000 | 337292000 |
| FY2025 | 193182000 | -281078000 | -100799000 | 193182000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 4007972000 | - |
| FY2023 | 4491921000 | 12.07 |
| FY2024 | 5367436000 | 19.49 |
| FY2025 | 5771133000 | 7.52 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 70 |
| FY2023 | - | - | 200 |
| FY2024 | - | - | 138 |
| FY2025 | - | - | 50 |
ESG・人的資本
従業員数
106人
平均年齢
44.0歳
平均勤続年数
6.0年
平均年間給与
535万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,771 | 5,367 | 4,492 | 4,008 |
| 売上原価 | 3,822 | 3,645 | 3,072 | 2,766 |
| 営業利益 | 465 | 369 | 338 | 294 |
| 販管費 | 1,484 | 1,353 | 1,082 | 948 |
| 経常/税引前 | 461 | 368 | 342 | 294 |
| 純利益 | 306 | 256 | 235 | 202 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 465 | 369 | 338 | 294 |
| 総資産 | 2,586 | 2,366 | 2,130 | 2,092 |
| 純資産 | 1,615 | 1,269 | 1,048 | 950 |