株式会社キャストリコ
6695Dランク (31点)売上高
14億円
↓前年比 -59.2%
営業利益
1億円
↓前年比 -67.2%
当期純利益
-44百万円
↓前年比 -120.4%
総資産
25億円
ROE
-3.1%
自己資本比率
57.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
1億円
PER
-
PBR
-
粗利率
26.4%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 3381392000 | 296694000 | 193231000 | 8.7743 |
| FY2024 | 3495393000 | 311903000 | 214874000 | 8.9233 |
| FY2025 | 1426695000 | 102160000 | -43859000 | 7.1606 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 8.77 | 5.71 | 16.21 | 8.79 |
| FY2024 | 8.92 | 6.15 | 16.57 | 9.39 |
| FY2025 | 7.16 | -3.07 | -3.10 | -1.76 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 105620000 | -31625000 | -13900000 | 105620000 |
| FY2024 | -53810000 | -61068000 | -172540000 | -53810000 |
| FY2025 | -102770000 | 649000 | 215086000 | -102770000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 3381392000 | - |
| FY2024 | 3495393000 | 3.37 |
| FY2025 | 1426695000 | -59.18 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 25 |
| FY2024 | - | - | 3 |
| FY2025 | - | - | 1 |
ESG・人的資本
従業員数
127人
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,427 | 3,495 | 3,381 |
| 売上原価 | 1,050 | 2,573 | 2,508 |
| 営業利益 | 102 | 312 | 297 |
| 販管費 | 275 | 611 | 577 |
| 経常/税引前 | 100 | 313 | 299 |
| 純利益 | -44 | 215 | 193 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 102 | 312 | 297 |
| 総資産 | 2,489 | 2,288 | 2,198 |
| 純資産 | 1,426 | 1,401 | 1,192 |