株式会社ゆうちょ銀行
7182Cランク (47点)売上高
2.9兆円
↑前年比 +13.1%
営業利益
-
当期純利益
5256億円
↑前年比 +26.9%
総資産
226.6兆円
ROE
5.7%
自己資本比率
4.1%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2064251000000 | - | 325070000000 | - |
| FY2023 | 2651706000000 | - | 356133000000 | - |
| FY2024 | 2522052000000 | - | 414324000000 | - |
| FY2025 | 2852206000000 | - | 525583000000 | - |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | - | 15.75 | 3.37 | 0.14 |
| FY2023 | - | 13.43 | 3.68 | 0.15 |
| FY2024 | - | 16.43 | 4.41 | 0.18 |
| FY2025 | - | 18.43 | 5.73 | 0.23 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -4495827000000 | 6337474000000 | -286036000000 | -4495827000000 |
| FY2023 | 81041000000 | -10278226000000 | -236642000000 | 81041000000 |
| FY2024 | 4597293000000 | 2525403000000 | -208086000000 | 4597293000000 |
| FY2025 | -9437450000000 | -566767000000 | -295066000000 | -9437450000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 2064251000000 | - |
| FY2023 | 2651706000000 | 28.46 |
| FY2024 | 2522052000000 | -4.89 |
| FY2025 | 2852206000000 | 13.09 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 50 |
| FY2023 | - | - | 51 |
| FY2024 | - | - | 58 |
| FY2025 | - | - | 74 |
ESG・人的資本
従業員数
10,771人
平均年齢
46.0歳
平均勤続年数
21.0年
平均年間給与
730万円
女性管理職比率
0.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,852,206 | 2,522,052 | 2,651,706 | 2,064,251 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | - | - | - |
| 販管費 | - | - | - | - |
| 経常/税引前 | 759,150 | 584,533 | 496,059 | 455,566 |
| 純利益 | 525,583 | 414,324 | 356,133 | 325,070 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - |
| 総資産 | 226,571,574 | 233,601,531 | 233,907,990 | 229,582,232 |
| 純資産 | 9,260,090 | 9,090,989 | 9,707,923 | 9,651,874 |
類似企業(銀行業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス銀行株式会社 | - | 859億円 | - | 6.6% | 8.1% | 44 |
| 2 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 1099億円 | - | 11.2% | 9.1% | 57 |
| 3 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 1048億円 | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 46 |
| 4 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 561億円 | 2.6% | 5.1% | 2.9% | 36 |
| 5 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 3.0兆円 | 5.1% | 9.5% | 4.4% | 33 |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社 | - | 2.8兆円 | - | 9.9% | 4.0% | 33 |
| 7 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | - | 2.0兆円 | - | 7.0% | 6.9% | 47 |
| 8 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 7163 | 1465億円 | - | 17.5% | 1.5% | 52 |
| 9 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 1.4兆円 | 10.5% | 9.1% | 3.8% | 38 |
| 10 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 1087億円 | - | 5.0% | 5.0% | 49 |