株式会社インサイト
2172Cランク (50点)売上高
25億円
→前年比 0.0%
営業利益
71百万円
→前年比 0.0%
当期純利益
68百万円
→前年比 0.0%
総資産
13億円
ROE
8.6%
自己資本比率
61.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
71百万円
PER
-
PBR
-
粗利率
27.5%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2748882000 | 141988000 | 107125000 | 5.1653 |
| FY2024 | 2524982000 | 94449000 | 122295000 | 3.7406 |
| FY2025 | 2458818000 | 70533000 | 67912000 | 2.8686 |
| FY2026 | 2458818000 | 70533000 | 67912000 | 2.8686 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 5.17 | 3.90 | 16.96 | 8.42 |
| FY2024 | 3.74 | 4.84 | 17.84 | 10.49 |
| FY2025 | 2.87 | 2.76 | 8.87 | 5.25 |
| FY2026 | 2.87 | 2.76 | 8.58 | 5.25 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 144616000 | -1245000 | -32206000 | 144616000 |
| FY2024 | 115215000 | -79732000 | -128749000 | 115215000 |
| FY2025 | 115197000 | - | -20099000 | 115197000 |
| FY2026 | 115197000 | - | -20099000 | 115197000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 2748882000 | - |
| FY2024 | 2524982000 | -8.15 |
| FY2025 | 2458818000 | -2.62 |
| FY2026 | 2458818000 | 0.00 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 12 |
| FY2024 | - | - | 11 |
| FY2025 | - | - | - |
| FY2026 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
71人
平均年齢
40.1歳
平均勤続年数
6.5年
平均年間給与
437万円
単位: 百万円
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,459 | 2,459 | 2,525 | 2,749 |
| 売上原価 | 1,783 | 1,783 | 1,839 | 2,058 |
| 営業利益 | 71 | 71 | 94 | 142 |
| 販管費 | 606 | 606 | 591 | 549 |
| 経常/税引前 | 72 | 72 | 108 | 157 |
| 純利益 | 68 | 68 | 122 | 107 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 71 | 71 | 94 | 142 |
| 総資産 | 1,293 | 1,293 | 1,166 | 1,273 |
| 純資産 | 792 | 792 | 740 | 632 |
大株主(FY2026)
類似企業(サービス業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABホテル株式会社 | 6565 | 107億円 | 37.1% | 21.9% | 48.5% | 70 |
| 2 | AHCグループ株式会社 | 7083 | 67億円 | 1.6% | 0.1% | 19.4% | 32 |
| 3 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | 131億円 | 5.6% | 18.5% | 22.6% | 48 |
| 4 | and factory株式会社 | 7035 | 32億円 | -8.4% | -31.0% | 44.2% | 20 |
| 5 | BCC株式会社 | 7376 | 15億円 | -6.7% | -12.2% | 55.8% | 31 |
| 6 | CRAVIA株式会社 | 6573 | 5億円 | -51.7% | -67.2% | 64.5% | 43 |
| 7 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 164億円 | 1.7% | 5.4% | 32.2% | 40 |
| 8 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | 370億円 | 7.3% | 13.3% | 60.6% | 60 |
| 9 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | 427億円 | 10.5% | 9.6% | 65.5% | 62 |
| 10 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 67億円 | -54.1% | -28.0% | 61.4% | 51 |