GMOペイメントゲートウェイ株式会社
3769Cランク (58点)売上高
825億円
↑前年比 +11.8%
営業利益
-
当期純利益
218億円
↑前年比 +16.7%
総資産
4068億円
ROE
20.2%
自己資本比率
27.8%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 63119117000 | 20312237000 | 13475513000 | 32.1808 |
| FY2024 | 73785055000 | 25187463000 | 18705445000 | 34.1363 |
| FY2025 | 82499385000 | - | 21829235000 | - |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 32.18 | 21.35 | 14.60 | 4.61 |
| FY2024 | 34.14 | 25.35 | 19.17 | 5.43 |
| FY2025 | - | 26.46 | 20.22 | 5.37 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - | - |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 63119117000 | - |
| FY2024 | 73785055000 | 16.90 |
| FY2025 | 82499385000 | 11.81 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 89 |
| FY2024 | - | - | 124 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
882人
平均年齢
37.5歳
平均勤続年数
6.3年
平均年間給与
1,097万円
女性管理職比率
20.0%
男性育休取得率
75.0%
男女賃金格差
75.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 82,499 | 73,785 | 63,119 |
| 売上原価 | - | 7,741 | 6,380 |
| 営業利益 | - | 25,187 | 20,312 |
| 販管費 | - | 12,157 | 10,483 |
| 経常/税引前 | - | 19,892 | 18,242 |
| 純利益 | 21,829 | 18,705 | 13,476 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | - | 25,187 | 20,312 |
| 総資産 | 406,800 | 344,702 | 292,347 |
| 純資産 | 113,013 | 102,895 | 92,274 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMOインターネットグループ株式会社 | 31,172,200 | 40.72% |
| 2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,718,700 | 10.08% |
| 3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,471,500 | 7.14% |
| 4位 | 株式会社三井住友銀行 | 2,501,600 | 3.26% |
| 5位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,701,990 | 2.22% |
| 6位 | CEP LUX-ORBIS SICA V (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,201,826 | 1.56% |
| 7位 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,104,648 | 1.44% |
| 8位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,090,232 | 1.42% |
| 9位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 876,346 | 1.14% |
| 10位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 732,466 | 0.95% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |