株式会社プレステージ・インターナショナル
4290Cランク (57点)売上高
637億円
↑前年比 +8.5%
営業利益
80億円
↑前年比 +0.5%
当期純利益
49億円
↓前年比 -15.9%
総資産
716億円
ROE
10.1%
自己資本比率
69.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
80億円
PER
-
PBR
-
粗利率
22.0%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 54562956000 | 7840584000 | 5318691000 | 14.3698 |
| FY2023 | 58738723000 | 7921507000 | 5791276000 | 13.486 |
| FY2024 | 63719802000 | 7961148000 | 4870043000 | 12.494 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 14.37 | 9.75 | 12.72 | 8.82 |
| FY2023 | 13.49 | 9.86 | 13.01 | 8.54 |
| FY2024 | 12.49 | 7.64 | 10.06 | 6.80 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7888182000 | -2637309000 | -2152440000 | 7888182000 |
| FY2023 | 5883956000 | -2614235000 | -2377383000 | 5883956000 |
| FY2024 | 7840754000 | - | -3196532000 | 7840754000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 54562956000 | - |
| FY2023 | 58738723000 | 7.65 |
| FY2024 | 63719802000 | 8.48 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 11 |
| FY2023 | - | - | 12 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
5,270人
女性管理職比率
30.0%
男性育休取得率
60.0%
男女賃金格差
63.3%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 63,720 | 58,739 | 54,563 |
| 売上原価 | 49,682 | 44,981 | 41,264 |
| 営業利益 | 7,961 | 7,922 | 7,841 |
| 販管費 | 6,077 | 5,836 | 5,459 |
| 経常/税引前 | 8,417 | 8,458 | 8,379 |
| 純利益 | 4,870 | 5,791 | 5,319 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 7,961 | 7,922 | 7,841 |
| 総資産 | 71,591 | 67,836 | 60,273 |
| 純資産 | 49,642 | 47,225 | 41,818 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社タマガミインターナショナル | 35,561,400 | 28.05% |
| 2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,898,100 | 14.90% |
| 3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,630,457 | 6.02% |
| 4位 | GOLDMAN, SACHS & CO. REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 5,028,097 | 3.97% |
| 5位 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 4,704,500 | 3.71% |
| 6位 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 3,522,400 | 2.78% |
| 7位 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,675,800 | 2.11% |
| 8位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2,572,300 | 2.03% |
| 9位 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUNDS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2,498,584 | 1.97% |
| 10位 | 光通信株式会社 | 2,262,500 | 1.78% |
類似企業(サービス業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABホテル株式会社 | 6565 | 107億円 | 37.1% | 21.9% | 48.5% | 70 |
| 2 | AHCグループ株式会社 | 7083 | 67億円 | 1.6% | 0.1% | 19.4% | 32 |
| 3 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | 131億円 | 5.6% | 18.5% | 22.6% | 48 |
| 4 | and factory株式会社 | 7035 | 32億円 | -8.4% | -31.0% | 44.2% | 20 |
| 5 | BCC株式会社 | 7376 | 15億円 | -6.7% | -12.2% | 55.8% | 31 |
| 6 | CRAVIA株式会社 | 6573 | 5億円 | -51.7% | -67.2% | 64.5% | 43 |
| 7 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | 164億円 | 1.7% | 5.4% | 32.2% | 40 |
| 8 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | 370億円 | 7.3% | 13.3% | 60.6% | 60 |
| 9 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | 427億円 | 10.5% | 9.6% | 65.5% | 62 |
| 10 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 67億円 | -54.1% | -28.0% | 61.4% | 51 |